| 名次 | 馬匹 | 檔位 | 騎師 | 練馬師 | 賽前位置估計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 駿先生 | 2 | 潘明輝 | 賀賢 | — |
| 2 | 熊噹噹 | 11 | 金誠剛 | 蘇偉賢 | — |
| 3 | 江南盛 | 7 | 田泰安 | 伍鵬志 | — |
| 4 | 極速之子 | 13 | 董明朗 | 姚本輝 | — |
| 5 | 銳一 | 14 | 梁家俊 | 桂福特 | — |
| 6 | 宇宙之光 | 6 | 巫顯東 | 徐雨石 | — |
| 7 | 美麗多盈 | 4 | 鍾易禮 | 告東尼 | — |
| 8 | 紅旺繽紛 | 9 | 巴度 | 葉楚航 | — |
| 9 | 常常感恩 | 10 | 艾兆禮 | 蘇偉賢 | — |
| 10 | 不假外求 | 8 | 班德禮 | 黎昭昇 | — |
| 11 | 駿彩飛馳 | 1 | 艾道拿 | 蔡約翰 | — |
| 12 | 小神仙 | 5 | 杜苑欣 | 丁冠豪 | — |
| 13 | 桃花多 | 3 | 潘頓 | 鄭俊偉 | — |
| 14 | 悠悠乾坤 | 12 | 黃寶妮 | 大衛希斯 | — |
| — | 背背龍 | — | 蔡明紹 | 巫偉傑 | — |
賽後摘要
頭馬係 駿先生。未有可核實嘅賽前快照,今場不作賽前預測對照。
