| 名次 | 馬匹 | 檔位 | 騎師 | 練馬師 | 賽前位置估計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 快樂奇兵 | 10 | 潘頓 | 賀賢 | — |
| 2 | 伶俐驫駒 | 7 | 田泰安 | 桂福特 | — |
| 3 | 時間寶 | 9 | 何澤堯 | 姚本輝 | — |
| 4 | 歡樂飛駒 | 6 | 希威森 | 呂健威 | — |
| 5 | 飛躍精英 | 2 | 艾兆禮 | 韋達 | — |
| 6 | 鼓浪飛凡 | 11 | 周俊樂 | 文家良 | — |
| 7 | 快馬加鞭 | 8 | 蔡明紹 | 巫偉傑 | — |
| 8 | 上校 | 5 | 潘大衛 | 黎昭昇 | — |
| 9 | 超勁火力 | 3 | 艾道拿 | 廖康銘 | — |
| 10 | 劍無情 | 4 | 楊明綸 | 告東尼 | — |
| 11 | 銀亮濠俠 | 12 | 黃寶妮 | 徐雨石 | — |
| — | 陽光寶貝 | — | 霍宏聲 | 伍鵬志 | — |
賽後摘要
頭馬係 快樂奇兵。未有可核實嘅賽前快照,今場不作賽前預測對照。
