| 名次 | 馬匹 | 檔位 | 騎師 | 練馬師 | 賽前位置估計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 午夜快車 | 9 | 艾道拿 | 大衛希斯 | — |
| 2 | 魔法速遞 | 10 | 周俊樂 | 文家良 | — |
| 3 | 領創動力 | 7 | 奧爾民 | 沈集成 | — |
| 4 | 歐洲傳奇 | 3 | 班德禮 | 葉楚航 | — |
| 5 | 上市魅力 | 6 | 潘大衛 | 蘇偉賢 | — |
| 6 | 怡昌奇兵 | 8 | 布文 | 黎昭昇 | — |
| 7 | 樂矚心機 | 11 | 楊明綸 | 鄭俊偉 | — |
| 8 | 盈利寶馬 | 4 | 黃智弘 | 鄭俊偉 | — |
| 9 | 友盈勇者 | 1 | 金誠剛 | 韋達 | — |
| 10 | 極速之子 | 12 | 田泰安 | 姚本輝 | — |
| 11 | 銀皇興標 | 5 | 蔡明紹 | 羅富全 | — |
| 12 | 觀萬物 | 2 | 潘頓 | 巫偉傑 | — |
| — | 東昇鉞 | — | 董明朗 | 蘇偉賢 | — |
賽後摘要
頭馬係 午夜快車。未有可核實嘅賽前快照,今場不作賽前預測對照。
