| 名次 | 馬匹 | 檔位 | 騎師 | 練馬師 | 賽前位置估計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 客家之光 | 4 | 布文 | 沈集成 | — |
| 2 | 步風雷 | 8 | 潘頓 | 伍鵬志 | — |
| 3 | 華美之威 | 5 | 鍾易禮 | 告東尼 | — |
| 4 | 同寶寶 | 9 | 梁家俊 | 伍鵬志 | — |
| 5 | 勁爽 | 6 | 楊明綸 | 丁冠豪 | — |
| 6 | 皮具大師 | 1 | 何澤堯 | 文家良 | — |
| 7 | 威威父子 | 11 | 奧爾民 | 賀賢 | — |
| 8 | 香港精神 | 10 | 田泰安 | 葉楚航 | — |
| 9 | 極速之子 | 2 | 金誠剛 | 姚本輝 | — |
| 10 | 皇金風速 | 7 | 希威森 | 蘇偉賢 | — |
| 11 | 星雲浩騰 | 3 | 潘明輝 | 鄭俊偉 | — |
賽後摘要
頭馬係 客家之光。未有可核實嘅賽前快照,今場不作賽前預測對照。
