| 名次 | 馬匹 | 檔位 | 騎師 | 練馬師 | 賽前位置估計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新力 | 6 | 楊明綸 | 鄭俊偉 | — |
| 2 | 寶進 | 7 | 梁家俊 | 巫偉傑 | — |
| 3 | 安都 | 3 | 布文 | 蔡約翰 | — |
| 4 | 喜勝駿駒 | 8 | 黃智弘 | 方嘉柏 | — |
| 5 | 星之願 | 10 | 希威森 | 廖康銘 | — |
| 6 | 品德寶寶 | 9 | 霍宏聲 | 文家良 | — |
| 7 | 魅力心 | 5 | 賀銘年 | 蔡約翰 | — |
| 8 | 自動自覺 | 11 | 巴度 | 羅富全 | — |
| 9 | 鐵甲驌龍 | 4 | 鍾易禮 | 告東尼 | — |
| 10 | 盛勢威楓 | 1 | 潘明輝 | 賀賢 | — |
| 11 | 有色光輝 | 2 | 周俊樂 | 丁冠豪 | — |
| 12 | 天比高 | 12 | 田泰安 | 葉楚航 | — |
賽後摘要
頭馬係 新力。未有可核實嘅賽前快照,今場不作賽前預測對照。
