| 名次 | 馬匹 | 檔位 | 騎師 | 練馬師 | 賽前位置估計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 青春力量 | 1 | 田泰安 | 大衛希斯 | — |
| 2 | 爆出美麗 | 6 | 潘頓 | 告東尼 | — |
| 3 | 東方飛影 | 3 | 布文 | 大衛希斯 | — |
| 4 | 平海之星 | 7 | 艾兆禮 | 蔡約翰 | — |
| 5 | 富喜來 | 11 | 蘇銘倫 | 沈集成 | — |
| 6 | 架勢奇爸 | 10 | 巴度 | 告東尼 | — |
| 7 | 好運寶馬 | 2 | 潘明輝 | 巫偉傑 | — |
| 8 | 風火恆雲 | 4 | 麥道朗 | 姚本輝 | — |
| 9 | 聚風雲 | 5 | 班德禮 | 丁冠豪 | — |
| 10 | 瀧澤飛駒 | 8 | 蔡明紹 | 桂福特 | — |
| 11 | 江南勇士 | 9 | 莫雷拉 | 呂健威 | — |
賽後摘要
頭馬係 青春力量。未有可核實嘅賽前快照,今場不作賽前預測對照。
