| 名次 | 馬匹 | 檔位 | 騎師 | 練馬師 | 賽前位置估計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 朗日雪峰 | 7 | 霍宏聲 | 方嘉柏 | — |
| 2 | 傳承者 | 2 | 鍾易禮 | 徐雨石 | — |
| 3 | 威威父子 | 5 | 潘明輝 | 巫偉傑 | — |
| 4 | 武林至尊 | 4 | 梁家俊 | 大衛希斯 | — |
| 5 | 同寶寶 | 11 | 巴度 | 伍鵬志 | — |
| 6 | 馬特峰 | 12 | 董明朗 | 蘇偉賢 | — |
| 7 | 凱旋七福 | 8 | 楊明綸 | 韋達 | — |
| 8 | 瀧澤飛駒 | 3 | 艾道拿 | 桂福特 | — |
| 9 | 駿彩飛馳 | 9 | 布文 | 蔡約翰 | — |
| 10 | 領航傳祺 | 1 | 艾兆禮 | 鄭俊偉 | — |
| 11 | 着着領先 | 6 | 蔡明紹 | 葉楚航 | — |
| 12 | 智開心 | 10 | 希威森 | 黎昭昇 | — |
賽後摘要
頭馬係 朗日雪峰。未有可核實嘅賽前快照,今場不作賽前預測對照。
