| 名次 | 馬匹 | 檔位 | 騎師 | 練馬師 | 賽前位置估計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 勁大威猛 | 4 | 潘明輝 | 姚本輝 | — |
| 2 | 管之友 | 5 | 田泰安 | 賀賢 | — |
| 3 | 捷足奔馳 | 11 | 湯普新 | 姚本輝 | — |
| 4 | 風起雲湧 | 10 | 奧爾民 | 蘇偉賢 | — |
| 5 | 妙算奇勝 | 2 | 霍宏聲 | 廖康銘 | — |
| 6 | 青春力量 | 1 | 麥當能 | 大衛希斯 | — |
| 7 | 風火恆雲 | 6 | 潘頓 | 姚本輝 | — |
| 8 | 富喜來 | 14 | 周俊樂 | 沈集成 | — |
| 9 | 旋風傳奇 | 3 | 艾兆禮 | 伍鵬志 | — |
| 10 | 架勢奇爸 | 12 | 巴度 | 告東尼 | — |
| 11 | 八駿笑昇 | 8 | 班德禮 | 告東尼 | — |
| 12 | 祥勝將軍 | 7 | 布文 | 廖康銘 | — |
| 13 | 小飛俠 | 9 | 艾道拿 | 蔡約翰 | — |
| 14 | 亞福得寶 | 13 | 楊明綸 | 大衛希斯 | — |
賽後摘要
頭馬係 勁大威猛。未有可核實嘅賽前快照,今場不作賽前預測對照。
