| 名次 | 馬匹 | 檔位 | 騎師 | 練馬師 | 賽前位置估計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 快靚旺 | 4 | 霍宏聲 | 方嘉柏 | — |
| 2 | 金金小子 | 8 | 蔡明紹 | 文家良 | — |
| 3 | 寶進 | 2 | 梁家俊 | 巫偉傑 | — |
| 4 | 攻頂 | 11 | 巴度 | 賀賢 | — |
| 5 | 做好自己 | 12 | 金誠剛 | 呂健威 | — |
| 6 | 鴻圖新星 | 3 | 麥道朗 | 蔡約翰 | — |
| 7 | 東方福寶 | 10 | 潘明輝 | 徐雨石 | — |
| 8 | 劍無名 | 9 | 鍾易禮 | 告東尼 | — |
| 9 | 博學多財 | 13 | 希威森 | 韋達 | — |
| 10 | 嘉應駿馬 | 6 | 薛恩 | 大衛希斯 | — |
| 11 | 神舟彎月 | 1 | 班德禮 | 伍鵬志 | — |
| 12 | 快樂寶寶 | 5 | 奧爾民 | 巫偉傑 | — |
| 13 | 萬事快 | 14 | 麥當能 | 容天鵬 | — |
| 14 | 鋼鐵戰士 | 7 | 馬昆 | 丁冠豪 | — |
賽後摘要
頭馬係 快靚旺。未有可核實嘅賽前快照,今場不作賽前預測對照。
