| 名次 | 馬匹 | 檔位 | 騎師 | 練馬師 | 賽前位置估計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天時明駒 | 12 | 霍宏聲 | 大衛希斯 | — |
| 2 | 精明選擇 | 8 | 潘頓 | 伍鵬志 | — |
| 3 | 星雲浩騰 | 6 | 潘明輝 | 葉楚航 | — |
| 4 | 香港精神 | 5 | 貝知仁 | 葉楚航 | — |
| 5 | 豐盛多彩 | 10 | 希威森 | 韋達 | — |
| 6 | 型到爆 | 14 | 田泰安 | 蘇偉賢 | — |
| 7 | 快馬加鞭 | 3 | 蔡明紹 | 巫偉傑 | — |
| 8 | 荃程路通 | 13 | 黃寶妮 | 文家良 | — |
| 9 | 太陽高高 | 2 | 賀銘年 | 容天鵬 | — |
| 10 | 漣心星 | 9 | 黃智弘 | 方嘉柏 | — |
| 11 | 領航傳祺 | 7 | 鍾易禮 | 鄭俊偉 | — |
| 12 | 劍山鋒 | 1 | 布文 | 廖康銘 | — |
| 13 | 香飄萬里 | 11 | 何澤堯 | 蘇偉賢 | — |
| 14 | 喜悅一生 | 4 | 楊明綸 | 鄭俊偉 | — |
賽後摘要
頭馬係 天時明駒。未有可核實嘅賽前快照,今場不作賽前預測對照。
