| 名次 | 馬匹 | 檔位 | 騎師 | 練馬師 | 賽前位置估計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 架勢奇爸 | 9 | 潘頓 | 告東尼 | — |
| 2 | 駿彩飛馳 | 2 | 布文 | 蔡約翰 | — |
| 3 | 金德義 | 1 | 董明朗 | 賀賢 | — |
| 4 | 領頭先駒 | 6 | 貝知仁 | 容天鵬 | — |
| 5 | 神煞金剛 | 5 | 艾兆禮 | 葉楚航 | — |
| 6 | 閃亮老撾 | 4 | 梁家俊 | 巫偉傑 | — |
| 7 | 讓愛高飛 | 12 | 陳嘉熙 | 鄭俊偉 | — |
| 8 | 樂捉鳥 | 8 | 周俊樂 | 沈集成 | — |
| 9 | 上市魅力 | 3 | 黃智弘 | 蘇偉賢 | — |
| 10 | 齊歡最樂 | 11 | 蔡明紹 | 伍鵬志 | — |
| 11 | 雄昇勇士 | 7 | 鍾易禮 | 徐雨石 | — |
| 12 | 凱旋七福 | 10 | 田泰安 | 韋達 | — |
賽後摘要
頭馬係 架勢奇爸。未有可核實嘅賽前快照,今場不作賽前預測對照。
