| 名次 | 馬匹 | 檔位 | 騎師 | 練馬師 | 賽前位置估計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 閃耀威龍 | 2 | 黃寶妮 | 文家良 | — |
| 2 | 天時明駒 | 12 | 潘頓 | 大衛希斯 | — |
| 3 | 喜悅一生 | 8 | 田泰安 | 鄭俊偉 | — |
| 4 | 豐盛多彩 | 1 | 希威森 | 韋達 | — |
| 5 | 星火燎原 | 10 | 鍾易禮 | 徐雨石 | — |
| 6 | 着着領先 | 5 | 周俊樂 | 葉楚航 | — |
| 7 | 牽旺寶寶 | 6 | 布文 | 游達榮 | — |
| 8 | 電訊子彈 | 13 | 巫顯東 | 徐雨石 | — |
| 9 | 俏郎中 | 4 | 艾道拿 | 呂健威 | — |
| 10 | 黃金見聞 | 3 | 楊明綸 | 蘇偉賢 | — |
| 11 | 夢幻駿駒 | 11 | 艾兆禮 | 方嘉柏 | — |
| 12 | 自由奔騰 | 9 | 梁家俊 | 姚本輝 | — |
| 13 | 最多歡笑 | 7 | 蔡明紹 | 巫偉傑 | — |
賽後摘要
頭馬係 閃耀威龍。未有可核實嘅賽前快照,今場不作賽前預測對照。
