| 名次 | 馬匹 | 檔位 | 騎師 | 練馬師 | 賽前位置估計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 友誼至佳 | 2 | 田泰安 | 韋達 | — |
| 2 | 中華威威 | 1 | 黃智弘 | 徐雨石 | — |
| 3 | 威武良駒 | 9 | 蔡明紹 | 姚本輝 | — |
| 4 | 同滿滿 | 11 | 霍宏聲 | 伍鵬志 | — |
| 5 | 魅力一丁 | 7 | 何澤堯 | 呂健威 | — |
| 6 | 威望 | 6 | 賀銘年 | 葉楚航 | — |
| 7 | 萬事有 | 4 | 潘頓 | 容天鵬 | — |
| 8 | 月球 | 12 | 湯普新 | 黎昭昇 | — |
| 9 | 錢途光明 | 3 | 潘明輝 | 丁冠豪 | — |
| 10 | 會展二號 | 10 | 鍾易禮 | 告東尼 | — |
| 11 | 勁無敵 | 8 | 梁家俊 | 羅富全 | — |
| 12 | 智勁駒 | 5 | 班德禮 | 文家良 | — |
賽後摘要
頭馬係 友誼至佳。未有可核實嘅賽前快照,今場不作賽前預測對照。
