| 名次 | 馬匹 | 檔位 | 騎師 | 練馬師 | 賽前位置估計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日新月著 | 8 | 布文 | 賀賢 | — |
| 2 | 快馬加鞭 | 5 | 田泰安 | 巫偉傑 | — |
| 3 | 鼓浪精綵 | 4 | 賀銘年 | 伍鵬志 | — |
| 4 | 前風 | 11 | 希威森 | 徐雨石 | — |
| 5 | 怪獸豪俠 | 2 | 潘明輝 | 文家良 | — |
| 6 | 星雲浩騰 | 3 | 蔡明紹 | 葉楚航 | — |
| 7 | 綫路光明 | 6 | 楊明綸 | 容天鵬 | — |
| 8 | 月球 | 1 | 潘頓 | 黎昭昇 | — |
| 9 | 南區旺 | 9 | 黃智弘 | 羅富全 | — |
| 10 | 魅力一丁 | 10 | 何澤堯 | 呂健威 | — |
| 11 | 焦點 | 7 | 陳嘉熙 | 鄭俊偉 | — |
| 12 | 錢途光明 | 12 | 鍾易禮 | 丁冠豪 | — |
賽後摘要
頭馬係 日新月著。未有可核實嘅賽前快照,今場不作賽前預測對照。
