| 名次 | 馬匹 | 檔位 | 騎師 | 練馬師 | 賽前位置估計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 勇冠群英 | 6 | 楊明綸 | 蘇偉賢 | — |
| 2 | 喜愛善 | 10 | 田泰安 | 韋達 | — |
| 3 | 桃花多 | 2 | 希威森 | 鄭俊偉 | — |
| 4 | 友誼喜悅 | 7 | 潘明輝 | 姚本輝 | — |
| 5 | 魅力一心 | 1 | 艾道拿 | 蔡約翰 | — |
| 6 | 洪運派彩 | 5 | 黃智弘 | 徐雨石 | — |
| 7 | 可愛新星 | 8 | 梁家俊 | 葉楚航 | — |
| 8 | 贏科超影 | 12 | 霍宏聲 | 廖康銘 | — |
| 9 | 富存大師 | 9 | 巴度 | 黎昭昇 | — |
| 10 | 悠悠我心 | 3 | 布文 | 賀賢 | — |
| 11 | 荃程路通 | 4 | 蔡明紹 | 文家良 | — |
| 12 | 日日獎 | 11 | 何澤堯 | 方嘉柏 | — |
| 13 | 喜駿風采 | 14 | 董明朗 | 巫偉傑 | — |
| 14 | 加飯 | 13 | 湯普新 | 容天鵬 | — |
賽後摘要
頭馬係 勇冠群英。未有可核實嘅賽前快照,今場不作賽前預測對照。
