| 名次 | 馬匹 | 檔位 | 騎師 | 練馬師 | 賽前位置估計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 飛騰騅 | 4 | 何澤堯 | 方嘉柏 | — |
| 2 | 鷹勇猴王 | 7 | 鍾易禮 | 告東尼 | — |
| 3 | 亞洲力量 | 2 | 布文 | 黎昭昇 | — |
| 4 | 綠登 | 1 | 楊明綸 | 蘇偉賢 | — |
| 5 | 美滿星雲 | 13 | 蔡明紹 | 伍鵬志 | — |
| 6 | 領航傳祺 | 10 | 潘明輝 | 鄭俊偉 | — |
| 7 | 着着領先 | 14 | 黃智弘 | 葉楚航 | — |
| 8 | 魅力一心 | 3 | 潘頓 | 蔡約翰 | — |
| 9 | 東風壹號 | 12 | 希威森 | 廖康銘 | — |
| 10 | 型到爆 | 6 | 田泰安 | 羅富全 | — |
| 11 | 中華叻叻 | 8 | 艾道拿 | 徐雨石 | — |
| 12 | 麒麟 | 11 | 梁家俊 | 大衛希斯 | — |
| 13 | 夏日傾情 | 9 | 湯普新 | 沈集成 | — |
| 14 | 機械鬥士 | 5 | 董明朗 | 文家良 | — |
賽後摘要
頭馬係 飛騰騅。未有可核實嘅賽前快照,今場不作賽前預測對照。
