| 名次 | 馬匹 | 檔位 | 騎師 | 練馬師 | 賽前位置估計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 創奇蹟 | 11 | 麥道朗 | 文家良 | — |
| 2 | 最多歡笑 | 2 | 蔡明紹 | 巫偉傑 | — |
| 3 | 威望 | 8 | 陳嘉熙 | 葉楚航 | — |
| 4 | 中華威威 | 4 | 田泰安 | 徐雨石 | — |
| 5 | 世界籐王 | 5 | 潘頓 | 黎昭昇 | — |
| 6 | 友誼至佳 | 9 | 梁家俊 | 韋達 | — |
| 7 | 謙謙君子 | 10 | 希威森 | 呂健威 | — |
| 8 | 超級黃蜂 | 7 | 艾兆禮 | 黎昭昇 | — |
| 9 | 神行百變 | 12 | 董明朗 | 蘇偉賢 | — |
| 10 | 鑽飾永恆 | 3 | 霍宏聲 | 廖康銘 | — |
| 11 | 天天智庫 | 1 | 周俊樂 | 容天鵬 | — |
| 12 | 牛皇頭 | 6 | 賀銘年 | 鄭俊偉 | — |
賽後摘要
頭馬係 創奇蹟。未有可核實嘅賽前快照,今場不作賽前預測對照。
