| 名次 | 馬匹 | 檔位 | 騎師 | 練馬師 | 賽前位置估計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 真感 | 2 | 賀銘年 | 黎昭昇 | — |
| 2 | 中華威威 | 8 | 希威森 | 徐雨石 | — |
| 3 | 紅鬃烈馬 | 6 | 艾道拿 | 葉楚航 | — |
| 4 | 奮鬥雄才 | 12 | 田泰安 | 葉楚航 | — |
| 5 | 飛騰騅 | 5 | 陳嘉熙 | 方嘉柏 | — |
| 6 | 領航神駒 | 9 | 巴度 | 蘇偉賢 | — |
| 7 | 鼓浪精綵 | 11 | 蔡明紹 | 文家良 | — |
| 8 | 光明先驅 | 3 | 艾兆禮 | 姚本輝 | — |
| 9 | 錢途光明 | 7 | 梁家俊 | 丁冠豪 | — |
| 10 | 謙謙君子 | 10 | 楊明綸 | 呂健威 | — |
| 11 | 天天智庫 | 1 | 周俊樂 | 容天鵬 | — |
| 12 | 謎語 | 4 | 巫顯東 | 徐雨石 | — |
賽後摘要
頭馬係 真感。未有可核實嘅賽前快照,今場不作賽前預測對照。
