現時評分58
季內出賽0
季內頭馬0
生涯紀錄6-7-9-67
DATA ASSESSMENT
近期狀態摘要
正在核對會員存取狀態…
- 父系
- All Too Hard
- 母系
- Dubleanny
- 馬主
- 盧楚鏘先生及夫人
- 累積獎金
- $14,505,900
02
近期往績
68 筆| 日期 | 場地 | 途程 | 名次 | 檔位 | 評分 | 騎師 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-08 | 沙田 | 1200m | — | — | 58 | 麥文堅 |
| 2026-02-25 | 跑馬地 B | 1200m | 4 | 6 | 60 | 麥文堅 |
| 2026-02-11 | 跑馬地 A | 1200m | 10 | 4 | 62 | 班德禮 |
| 2026-01-28 | 跑馬地 C | 1200m | 9 | 3 | 64 | 班德禮 |
| 2026-01-18 | 沙田 A | 1000m | 3 | 4 | 65 | 巴度 |
| 2026-01-07 | 跑馬地 A | 1000m | 7 | 7 | 67 | 艾兆禮 |
| 2025-12-27 | 沙田 A+ | 1000m | 6 | 2 | 69 | 艾道拿 |
| 2025-12-10 | 跑馬地 A | 1200m | 11 | 2 | 69 | 布宜學 |
| 2025-11-19 | 跑馬地 B | 1200m | 2 | 5 | 69 | 布文 |
| 2025-10-22 | 跑馬地 B | 1200m | 10 | 9 | 71 | 布文 |
| 2025-10-08 | 跑馬地 C+ | 1200m | 3 | 4 | 71 | 艾道拿 |
| 2025-09-28 | 沙田 C+ | 1200m | 4 | 2 | 73 | 布文 |
| 2025-09-14 | 沙田 | 1200m | 4 | 11 | 74 | 布文 |
| 2025-07-13 | 沙田 A | 1200m | 3 | 6 | 74 | 巴度 |
| 2025-07-01 | 沙田 C | 1200m | 2 | 9 | 73 | 艾道拿 |
| 2025-06-22 | 沙田 A | 1200m | 2 | 9 | 72 | 賀銘年 |
| 2025-06-14 | 沙田 | 1200m | 5 | 12 | 74 | 布文 |
| 2025-05-28 | 跑馬地 C+ | 1200m | 7 | 7 | 76 | 艾道拿 |
| 2025-05-18 | 沙田 | 1200m | 4 | 5 | 76 | 布文 |
| 2025-05-10 | 沙田 | 1650m | 7 | 4 | 78 | 賀銘年 |
| 2025-04-20 | 沙田 | 1200m | 6 | 9 | 80 | 田泰安 |
| 2025-04-16 | 跑馬地 B | 1200m | 6 | 2 | 80 | 巴度 |
| 2025-03-26 | 沙田 | 1650m | 8 | 13 | 81 | 布文 |
| 2025-03-19 | 跑馬地 B | 1200m | 3 | 2 | 81 | 田泰安 |
| 2025-02-26 | 跑馬地 C | 1200m | 10 | 8 | 83 | 莫雅 |
| 2025-02-12 | 沙田 | 1200m | 4 | 4 | 85 | 湯普新 |
| 2025-01-26 | 沙田 A+ | 1200m | 5 | 9 | 86 | 巴度 |
| 2025-01-05 | 沙田 | 1650m | 3 | 4 | 86 | 湯普新 |
| 2024-12-15 | 沙田 C+ | 1000m | 6 | 3 | 88 | 巴度 |
| 2024-12-01 | 沙田 | 1200m | 7 | 8 | 90 | 巴度 |
| 2024-11-20 | 跑馬地 C | 1200m | 9 | 5 | 92 | 巴度 |
| 2024-11-09 | 沙田 A+ | 1000m | 4 | 7 | 94 | 巴度 |
| 2024-10-13 | 沙田 A+ | 1200m | 5 | 3 | 96 | 巴度 |
| 2024-09-22 | 沙田 B+ | 1200m | 4 | 9 | 96 | 巴度 |
| 2024-05-29 | 沙田 | 1650m | 4 | 3 | 97 | 巴度 |
| 2024-05-22 | 跑馬地 C+ | 1200m | 8 | 11 | 98 | 巴度 |
| 2024-05-05 | 沙田 B | 1200m | 8 | 11 | 98 | 艾兆禮 |
| 2024-04-14 | 沙田 C | 1200m | 7 | 5 | 98 | 艾道拿 |
| 2024-04-03 | 沙田 | 1200m | 1 | 3 | 92 | 巴度 |
| 2024-03-13 | 跑馬地 C | 1200m | 8 | 8 | 92 | 賀銘年 |
| 2024-02-21 | 跑馬地 C+ | 1200m | 2 | 5 | 90 | 巴度 |
| 2024-02-12 | 沙田 A | 1200m | 3 | 11 | 90 | 賀銘年 |
| 2024-02-04 | 沙田 | 1200m | 1 | 9 | 84 | 巴度 |
| 2024-01-13 | 沙田 C+ | 1200m | 4 | 2 | 86 | 艾道拿 |
| 2023-11-29 | 跑馬地 C+ | 1200m | 4 | 5 | 87 | 嘉里 |
| 2023-11-19 | 沙田 B+ | 1200m | 7 | 6 | 87 | 巴度 |
| 2023-11-08 | 跑馬地 A | 1200m | 2 | 12 | 85 | 田泰安 |
| 2023-10-15 | 沙田 A+ | 1200m | 3 | 1 | 84 | 田泰安 |
| 2023-09-24 | 沙田 C | 1200m | 7 | 10 | 84 | 田泰安 |
| 2023-07-16 | 沙田 A | 1200m | 2 | 3 | 82 | 田泰安 |
| 2023-07-01 | 沙田 B | 1200m | 1 | 1 | 77 | 嘉里 |
| 2023-06-18 | 沙田 C+ | 1200m | 8 | 8 | 77 | 巴度 |
| 2023-05-28 | 沙田 A | 1200m | 1 | 6 | 70 | 巴度 |
| 2023-05-13 | 沙田 C | 1200m | 5 | 4 | 72 | 田泰安 |
| 2023-04-19 | 跑馬地 C | 1200m | 3 | 6 | 72 | 布文 |
| 2023-04-02 | 沙田 A+ | 1200m | 2 | 2 | 70 | 潘頓 |
| 2023-03-19 | 沙田 A | 1200m | 9 | 6 | 72 | 莫雅 |
| 2023-03-08 | 跑馬地 B | 1200m | 11 | 12 | 72 | 田泰安 |
| 2023-02-01 | 跑馬地 A | 1200m | 4 | 10 | 71 | 田泰安 |
| 2023-01-08 | 沙田 C+ | 1200m | 11 | 7 | 71 | 布文 |
| 2022-12-18 | 沙田 C+ | 1200m | 3 | 1 | 70 | 布文 |
| 2022-11-23 | 跑馬地 C | 1200m | 7 | 4 | 71 | 波健士 |
| 2022-11-12 | 沙田 A+ | 1200m | 4 | 4 | 72 | 潘頓 |
| 2022-10-16 | 沙田 A+ | 1200m | 6 | 2 | 72 | 巴度 |
| 2022-09-18 | 沙田 B | 1200m | 5 | 8 | 72 | 巴度 |
| 2022-06-25 | 沙田 B | 1200m | 1 | 9 | 58 | 潘頓 |
| 2022-06-12 | 沙田 C+ | 1200m | 4 | 11 | 58 | 莫雷拉 |
| 2022-05-22 | 沙田 A | 1200m | 1 | 10 | 52 | 莫雷拉 |
