現時評分55
季內出賽0
季內頭馬0
生涯紀錄4-6-5-61
DATA ASSESSMENT
近期狀態摘要
正在核對會員存取狀態…
- 父系
- —
- 母系
- —
- 馬主
- 高燕姬
- 累積獎金
- $6,517,488
02
近期往績
60 筆| 日期 | 場地 | 途程 | 名次 | 檔位 | 評分 | 騎師 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-02-15 | 跑馬地 C | 1200m | 8 | 7 | 55 | 希威森 |
| 2024-01-31 | 跑馬地 A | 1200m | 8 | 8 | 55 | 蔡明紹 |
| 2024-01-10 | 跑馬地 B | 1200m | 2 | 2 | 54 | 何澤堯 |
| 2023-12-29 | 跑馬地 C+3 | 1200m | 3 | 11 | 55 | 潘頓 |
| 2023-12-13 | 跑馬地 B | 1200m | 4 | 5 | 56 | 何澤堯 |
| 2023-11-29 | 跑馬地 C+3 | 1200m | 8 | 4 | 58 | 艾兆禮 |
| 2023-11-19 | 沙田 B+2 | 1200m | 10 | 2 | 60 | 霍宏聲 |
| 2023-10-11 | 跑馬地 A | 1650m | 10 | 3 | 61 | 巫顯東 |
| 2023-09-20 | 跑馬地 B | 1200m | 4 | 6 | 61 | 巫顯東 |
| 2023-09-13 | 跑馬地 A | 1000m | 8 | 5 | 62 | 巫顯東 |
| 2023-07-01 | 沙田 B | 1000m | 5 | 13 | 63 | 黃皓楠 |
| 2023-06-18 | 沙田 | 1200m | 9 | 3 | 63 | 巫顯東 |
| 2023-05-24 | 跑馬地 C | 1000m | 8 | 4 | 63 | 巫顯東 |
| 2023-04-19 | 跑馬地 C | 1200m | 1 | 5 | 58 | 何澤堯 |
| 2023-03-29 | 沙田 | 1200m | 4 | 6 | 60 | 巫顯東 |
| 2023-03-05 | 沙田 | 1200m | 12 | 2 | 62 | 楊明綸 |
| 2023-02-12 | 沙田 | 1200m | 8 | 4 | 63 | 黃皓楠 |
| 2023-01-18 | 跑馬地 C | 1000m | 10 | 3 | 63 | 何澤堯 |
| 2022-12-28 | 跑馬地 C+3 | 1200m | 5 | 9 | 63 | 何澤堯 |
| 2022-11-30 | 跑馬地 C+3 | 1200m | 1 | 8 | 58 | 何澤堯 |
| 2022-11-09 | 跑馬地 A | 1000m | 5 | 4 | 60 | 何澤堯 |
| 2022-09-28 | 跑馬地 C | 1200m | 6 | 6 | 61 | 何澤堯 |
| 2022-09-14 | 跑馬地 A | 1000m | 6 | 6 | 62 | 何澤堯 |
| 2022-07-10 | 沙田 C+3 | 1200m | 10 | 6 | 65 | 霍宏聲 |
| 2022-06-22 | 跑馬地 B | 1200m | 8 | 8 | 67 | 霍宏聲 |
| 2022-05-07 | 沙田 C | 1000m | 8 | 2 | 69 | 賀銘年 |
| 2022-04-16 | 沙田 C+3 | 1000m | 4 | 2 | 70 | 何澤堯 |
| 2022-03-23 | 跑馬地 C+3 | 1200m | 6 | 9 | 70 | 何澤堯 |
| 2022-03-02 | 跑馬地 A | 1200m | 8 | 7 | 70 | 薛恩 |
| 2022-02-06 | 跑馬地 A | 1200m | 1 | 1 | 65 | 潘頓 |
| 2022-01-19 | 跑馬地 C | 1200m | 6 | 7 | 67 | 何澤堯 |
| 2022-01-05 | 跑馬地 A | 1200m | 10 | 10 | 69 | 何澤堯 |
| 2021-11-28 | 沙田 C | 1200m | 11 | 7 | 71 | 希威森 |
| 2021-11-10 | 跑馬地 B | 1200m | 10 | 8 | 73 | 巴度 |
| 2021-10-10 | 沙田 A+3 | 1200m | 8 | 5 | 75 | 莫雷拉 |
| 2021-09-22 | 跑馬地 C+3 | 1200m | 5 | 6 | 75 | 何澤堯 |
| 2021-07-14 | 跑馬地 B | 1000m | 7 | 3 | 76 | 何澤堯 |
| 2021-06-23 | 跑馬地 C | 1200m | 4 | 7 | 76 | 田泰安 |
| 2021-06-02 | 跑馬地 A | 1200m | 2 | 1 | 74 | 何澤堯 |
| 2021-05-19 | 跑馬地 B | 1200m | 4 | 10 | 74 | 巴度 |
| 2021-04-21 | 跑馬地 C | 1200m | 1 | 3 | 68 | 何澤堯 |
| 2021-04-14 | 跑馬地 B | 1200m | 8 | 9 | 70 | 何澤堯 |
| 2021-03-24 | 跑馬地 C+3 | 1200m | 10 | 10 | 70 | 田泰安 |
| 2021-03-10 | 跑馬地 B | 1200m | 2 | 6 | 68 | 何澤堯 |
| 2021-02-14 | 沙田 A | 1200m | 6 | 2 | 70 | 何澤堯 |
| 2021-01-13 | 跑馬地 B | 1200m | 6 | 12 | 71 | 郭能 |
| 2020-12-16 | 跑馬地 C | 1200m | 6 | 9 | 71 | 潘頓 |
| 2020-11-11 | 跑馬地 B | 1200m | 3 | 10 | 70 | 潘頓 |
| 2020-10-21 | 跑馬地 C | 1200m | 2 | 5 | 69 | 潘頓 |
| 2020-10-01 | 沙田 B | 1200m | 4 | 2 | 70 | 潘頓 |
| 2020-07-15 | 跑馬地 B | 1200m | 3 | 9 | 70 | 潘頓 |
| 2020-06-21 | 沙田 A | 1400m | 12 | 5 | 70 | 賀銘年 |
| 2020-05-17 | 沙田 C+3 | 1400m | 2 | 8 | 68 | 賀銘年 |
| 2020-04-26 | 沙田 A | 1400m | 13 | 13 | 68 | 何澤堯 |
| 2020-03-14 | 沙田 C+3 | 1400m | 2 | 2 | 66 | 何澤堯 |
| 2020-02-23 | 沙田 A+3 | 1400m | 3 | 1 | 66 | 何澤堯 |
| 2020-02-02 | 沙田 C | 1200m | 9 | 10 | 68 | 何澤堯 |
| 2019-12-29 | 沙田 B+2 | 1200m | 7 | 9 | 70 | 何澤堯 |
| 2019-12-08 | 沙田 A | 1200m | 10 | 7 | 71 | 何澤堯 |
| 2019-11-17 | 沙田 B | 1200m | 3 | 12 | 71 | 何澤堯 |
