現時評分32
季內出賽0
季內頭馬0
生涯紀錄3-5-1-53
DATA ASSESSMENT
近期狀態摘要
正在核對會員存取狀態…
- 父系
- —
- 母系
- —
- 馬主
- 香港馬主團體
- 累積獎金
- $3,865,050
02
近期往績
52 筆| 日期 | 場地 | 途程 | 名次 | 檔位 | 評分 | 騎師 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-06-28 | 跑馬地 C | 1800m | 5 | 6 | 32 | 蔡明紹 |
| 2023-06-07 | 跑馬地 A | 1800m | 4 | 3 | 32 | 蔡明紹 |
| 2023-05-03 | 跑馬地 A | 1800m | 7 | 11 | 32 | 蔡明紹 |
| 2023-04-19 | 跑馬地 C | 1800m | 2 | 3 | 32 | 蔡明紹 |
| 2023-03-15 | 跑馬地 C | 1800m | 4 | 8 | 33 | 蔡明紹 |
| 2023-02-15 | 跑馬地 C | 2200m | 4 | 11 | 35 | 波健士 |
| 2023-01-24 | 沙田 C | 1800m | 8 | 10 | 37 | 潘明輝 |
| 2023-01-11 | 跑馬地 B | 1800m | 6 | 4 | 39 | 田泰安 |
| 2022-12-14 | 跑馬地 B | 1800m | 8 | 12 | 40 | 潘明輝 |
| 2022-11-30 | 跑馬地 C+3 | 1800m | 6 | 1 | 40 | 蔡明紹 |
| 2022-10-12 | 跑馬地 A | 1800m | 2 | 8 | 40 | 波健士 |
| 2022-10-01 | 沙田 C+3 | 1800m | 1 | 3 | 34 | 波健士 |
| 2022-09-21 | 跑馬地 B | 1800m | 4 | 6 | 34 | 蔡明紹 |
| 2022-07-10 | 沙田 C+3 | 1600m | 7 | 14 | 34 | 巴度 |
| 2022-06-28 | 跑馬地 C | 1800m | 1 | 2 | 29 | 蔡明紹 |
| 2022-05-25 | 跑馬地 C | 1800m | 4 | 1 | 31 | 蔡明紹 |
| 2022-05-11 | 跑馬地 A | 2200m | 5 | 5 | 33 | 巴度 |
| 2022-04-20 | 跑馬地 C | 1800m | 8 | 2 | 35 | 班德禮 |
| 2022-03-09 | 跑馬地 B | 1800m | 4 | 12 | 36 | 班德禮 |
| 2022-01-19 | 跑馬地 C | 1800m | 7 | 12 | 38 | 田泰安 |
| 2021-12-05 | 沙田 | 1800m | 9 | 3 | 40 | 蔡明紹 |
| 2021-10-31 | 跑馬地 C+3 | 1800m | 6 | 3 | 42 | 波健士 |
| 2021-07-07 | 跑馬地 A | 1650m | 8 | 8 | 46 | 班德禮 |
| 2021-06-23 | 跑馬地 C | 1650m | 4 | 10 | 48 | 潘明輝 |
| 2021-06-02 | 跑馬地 A | 1800m | 10 | 4 | 50 | 郭能 |
| 2021-04-08 | 跑馬地 A | 1800m | 5 | 7 | 52 | 潘頓 |
| 2021-03-24 | 跑馬地 C+3 | 1650m | 5 | 5 | 53 | 潘頓 |
| 2021-03-03 | 跑馬地 A | 1650m | 4 | 8 | 53 | 潘頓 |
| 2021-02-10 | 跑馬地 B | 1800m | 2 | 1 | 52 | 潘頓 |
| 2021-01-13 | 跑馬地 B | 2200m | 9 | 5 | 54 | 賀銘年 |
| 2020-12-16 | 跑馬地 C | 1800m | 3 | 3 | 55 | 賀銘年 |
| 2020-11-18 | 跑馬地 C | 1650m | 4 | 9 | 57 | 賀銘年 |
| 2020-11-04 | 沙田 | 1650m | 10 | 11 | 60 | 巴度 |
| 2020-10-24 | 沙田 C | 1600m | 11 | 6 | 61 | 潘明輝 |
| 2020-07-08 | 跑馬地 A | 1800m | 12 | 11 | 63 | 巫顯東 |
| 2020-05-27 | 沙田 | 1650m | 10 | 7 | 65 | 黎海榮 |
| 2020-04-29 | 跑馬地 A | 1650m | 8 | 2 | 65 | 巫顯東 |
| 2020-04-01 | 沙田 | 1800m | 2 | 6 | 64 | 利敬國 |
| 2020-03-04 | 跑馬地 B | 1650m | 2 | 3 | 63 | 巫顯東 |
| 2020-02-19 | 沙田 | 1800m | 6 | 13 | 65 | 利敬國 |
| 2020-01-08 | 跑馬地 C | 1800m | 8 | 8 | 67 | 巴度 |
| 2019-12-26 | 跑馬地 A | 2200m | 5 | 2 | 69 | 郭能 |
| 2019-12-01 | 沙田 | 1650m | 9 | 10 | 70 | 巫顯東 |
| 2019-11-09 | 沙田 | 1650m | 7 | 7 | 70 | 利敬國 |
| 2019-10-30 | 跑馬地 A | 1800m | 5 | 1 | 70 | 郭能 |
| 2019-10-16 | 跑馬地 C | 1800m | 1 | 7 | 65 | 郭能 |
| 2019-09-15 | 沙田 | 1650m | 8 | 7 | 67 | 巫顯東 |
| 2019-07-01 | 沙田 B | 2000m | 10 | 13 | 71 | 李寶利 |
| 2019-06-05 | 跑馬地 A | 2200m | 5 | 5 | 74 | 史卓豐 |
| 2019-05-08 | 沙田 | 1650m | 8 | 14 | 76 | 史卓豐 |
| 2019-03-24 | 沙田 | 1650m | 7 | 7 | 78 | 沈拿 |
| 2019-02-24 | 沙田 | 1650m | 12 | 8 | 78 | 沈拿 |
