現時評分95
季內出賽0
季內頭馬0
生涯紀錄9-6-12-60
DATA ASSESSMENT
近期狀態摘要
正在核對會員存取狀態…
- 父系
- —
- 母系
- —
- 馬主
- 韋浩文
- 累積獎金
- $23,011,713
02
近期往績
59 筆| 日期 | 場地 | 途程 | 名次 | 檔位 | 評分 | 騎師 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-08 | 沙田 C | 1200m | 2 | 1 | 95 | 田泰安 |
| 2024-05-05 | 沙田 B | 1200m | 9 | 6 | 97 | 何澤堯 |
| 2024-04-24 | 跑馬地 C+3 | 1000m | 6 | 8 | 99 | 何澤堯 |
| 2024-04-07 | 沙田 B+2 | 1200m | 8 | 4 | 101 | 蔡明紹 |
| 2024-03-24 | 沙田 A | 1200m | 8 | 8 | 103 | 周俊樂 |
| 2024-03-03 | 沙田 B+2 | 1000m | 10 | 6 | 105 | 陳嘉熙 |
| 2024-02-21 | 跑馬地 C+3 | 1200m | 7 | 6 | 106 | 艾兆禮 |
| 2024-02-12 | 沙田 A | 1400m | 3 | 6 | 108 | 鍾易禮 |
| 2024-01-28 | 沙田 A+3 | 1200m | 11 | 13 | 110 | 班德禮 |
| 2024-01-07 | 沙田 B+2 | 1000m | 5 | 8 | 112 | 田泰安 |
| 2023-12-10 | 沙田 A | 1200m | 5 | 10 | 112 | 田泰安 |
| 2023-11-19 | 沙田 B+2 | 1200m | 6 | 3 | 113 | 艾兆禮 |
| 2023-10-22 | 沙田 B+2 | 1200m | 3 | 2 | 113 | 班德禮 |
| 2023-09-10 | 1200m | 4 | 11 | 113 | 連達文 | |
| 2023-07-09 | 沙田 C+3 | 1200m | 4 | 4 | 114 | 潘頓 |
| 2023-04-30 | 沙田 A | 1200m | 6 | 5 | 115 | 周俊樂 |
| 2023-03-25 | 1200m | 5 | 7 | 115 | 周俊樂 | |
| 2023-03-05 | 沙田 B+2 | 1200m | 1 | 1 | 112 | 周俊樂 |
| 2023-02-05 | 沙田 B+2 | 1200m | 7 | 3 | 112 | 班德禮 |
| 2023-01-08 | 沙田 C+3 | 1000m | 3 | 13 | 112 | 班德禮 |
| 2022-12-11 | 沙田 A | 1200m | 11 | 12 | 112 | 班德禮 |
| 2022-11-20 | 沙田 B+2 | 1200m | 3 | 9 | 109 | 班德禮 |
| 2022-10-23 | 沙田 B+2 | 1200m | 5 | 2 | 109 | 班德禮 |
| 2022-09-25 | 沙田 C | 1400m | 3 | 1 | 109 | 蔡明紹 |
| 2022-09-11 | 沙田 A | 1200m | 3 | 2 | 109 | 周俊樂 |
| 2022-07-01 | 沙田 C | 1200m | 1 | 7 | 104 | 周俊樂 |
| 2022-05-22 | 沙田 A | 1200m | 10 | 4 | 104 | 何澤堯 |
| 2022-04-24 | 沙田 A | 1200m | 8 | 11 | 104 | 蔡明紹 |
| 2022-03-30 | 沙田 | 1200m | 1 | 2 | 100 | 蔡明紹 |
| 2022-03-12 | 沙田 C+3 | 1200m | 9 | 2 | 102 | 蔡明紹 |
| 2022-02-23 | 跑馬地 C+3 | 1200m | 3 | 10 | 102 | 蔡明紹 |
| 2022-01-30 | 沙田 | 1200m | 3 | 9 | 102 | 蔡明紹 |
| 2022-01-01 | 沙田 B+2 | 1400m | 5 | 5 | 104 | 周俊樂 |
| 2021-11-13 | 沙田 A+3 | 1400m | 4 | 5 | 104 | 周俊樂 |
| 2021-10-17 | 沙田 B+2 | 1200m | 4 | 5 | 105 | 波健士 |
| 2021-09-26 | 沙田 C+3 | 1400m | 4 | 7 | 105 | 波健士 |
| 2021-09-05 | 沙田 A | 1200m | 3 | 7 | 104 | 潘頓 |
| 2021-05-23 | 沙田 A | 1200m | 4 | 3 | 104 | 田泰安 |
| 2021-04-25 | 沙田 A | 1200m | 5 | 2 | 104 | 田泰安 |
| 2021-03-28 | 沙田 A+3 | 1200m | 1 | 5 | 99 | 周俊樂 |
| 2021-03-07 | 沙田 C | 1000m | 2 | 7 | 97 | 周俊樂 |
| 2021-02-14 | 沙田 A | 1200m | 2 | 2 | 95 | 周俊樂 |
| 2021-01-31 | 沙田 B+2 | 1200m | 6 | 6 | 95 | 周俊樂 |
| 2021-01-01 | 沙田 B+2 | 1200m | 5 | 3 | 95 | 田泰安 |
| 2020-12-13 | 沙田 A | 1200m | 4 | 11 | 95 | 田泰安 |
| 2020-11-22 | 沙田 B+2 | 1200m | 2 | 4 | 93 | 田泰安 |
| 2020-11-01 | 沙田 A | 1000m | 6 | 12 | 93 | 田泰安 |
| 2020-03-29 | 沙田 A+3 | 1200m | 6 | 5 | 93 | 田泰安 |
| 2020-03-08 | 沙田 C | 1000m | 3 | 5 | 91 | 田泰安 |
| 2020-02-08 | 沙田 C+3 | 1200m | 2 | 9 | 88 | 田泰安 |
| 2020-01-19 | 沙田 A+3 | 1200m | 1 | 4 | 81 | 田泰安 |
| 2019-12-21 | 沙田 A+3 | 1000m | 1 | 9 | 75 | 田泰安 |
| 2019-12-01 | 沙田 C+3 | 1000m | 1 | 11 | 67 | 田泰安 |
| 2019-11-03 | 沙田 C+3 | 1000m | 1 | 5 | 60 | 田泰安 |
| 2019-10-12 | 沙田 C | 1000m | 3 | 12 | 60 | 陳嘉熙 |
| 2019-05-18 | 沙田 C+3 | 1400m | 4 | 3 | 60 | 蔡明紹 |
| 2019-04-28 | 沙田 A | 1200m | 2 | 5 | 57 | 蔡明紹 |
| 2019-03-31 | 沙田 A+3 | 1200m | 1 | 2 | 52 | 蔡明紹 |
| 2019-03-13 | 跑馬地 B | 1200m | 9 | 7 | 52 | 蔡明紹 |
