現時評分50
季內出賽0
季內頭馬0
生涯紀錄4-2-3-44
DATA ASSESSMENT
近期狀態摘要
正在核對會員存取狀態…
- 父系
- —
- 母系
- —
- 馬主
- 黃永光
- 累積獎金
- $6,248,275
02
近期往績
43 筆| 日期 | 場地 | 途程 | 名次 | 檔位 | 評分 | 騎師 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-18 | 沙田 | 1200m | 6 | 2 | 50 | 布文 |
| 2024-11-27 | 跑馬地 C+3 | 1200m | 8 | 3 | 52 | 麥道朗 |
| 2024-10-23 | 沙田 | 1200m | 4 | 6 | 54 | 布文 |
| 2024-10-13 | 沙田 A+3 | 1400m | 12 | 10 | 56 | 潘明輝 |
| 2024-09-18 | 跑馬地 B | 1200m | 7 | 8 | 58 | 何澤堯 |
| 2024-09-11 | 跑馬地 A | 1200m | 8 | 6 | 60 | 陳嘉熙 |
| 2024-05-29 | 沙田 | 1200m | 12 | 5 | 61 | 潘明輝 |
| 2024-05-01 | 跑馬地 A | 1200m | 9 | 7 | 63 | 田泰安 |
| 2024-04-20 | 沙田 | 1200m | 7 | 9 | 65 | 湯普新 |
| 2024-04-03 | 沙田 | 1200m | 5 | 8 | 67 | 梁家俊 |
| 2024-03-20 | 跑馬地 C+3 | 1200m | 11 | 9 | 69 | 周俊樂 |
| 2024-03-06 | 跑馬地 B | 1200m | 4 | 4 | 71 | 布文 |
| 2024-02-15 | 跑馬地 C | 1200m | 10 | 11 | 73 | 班德禮 |
| 2024-01-31 | 跑馬地 A | 1200m | 8 | 11 | 75 | 巴度 |
| 2024-01-07 | 沙田 | 1200m | 5 | 1 | 75 | 布文 |
| 2023-12-29 | 跑馬地 C+3 | 1200m | 9 | 6 | 76 | 周俊樂 |
| 2023-12-20 | 跑馬地 C | 1200m | 3 | 7 | 76 | 周俊樂 |
| 2023-12-06 | 跑馬地 A | 1200m | 7 | 3 | 76 | 田泰安 |
| 2023-11-08 | 跑馬地 A | 1200m | 4 | 5 | 76 | 潘頓 |
| 2023-10-11 | 跑馬地 A | 1200m | 1 | 1 | 70 | 潘頓 |
| 2023-09-27 | 跑馬地 C | 1200m | 1 | 8 | 65 | 潘頓 |
| 2023-09-17 | 沙田 B | 1400m | 9 | 8 | 66 | 田泰安 |
| 2023-07-09 | 沙田 C+3 | 1200m | 7 | 12 | 68 | 布文 |
| 2023-06-18 | 沙田 | 1200m | 5 | 6 | 70 | 田泰安 |
| 2023-05-10 | 沙田 | 1200m | 3 | 9 | 70 | 布文 |
| 2023-04-23 | 沙田 | 1200m | 5 | 1 | 72 | 希威森 |
| 2023-03-29 | 沙田 | 1200m | 3 | 10 | 73 | 布文 |
| 2023-03-05 | 沙田 | 1200m | 5 | 4 | 73 | 希威森 |
| 2023-02-12 | 沙田 | 1200m | 6 | 9 | 73 | 布文 |
| 2022-12-18 | 沙田 | 1200m | 1 | 11 | 68 | 希威森 |
| 2022-11-27 | 沙田 | 1200m | 6 | 7 | 70 | 希威森 |
| 2022-10-26 | 沙田 | 1650m | 9 | 13 | 72 | 何澤堯 |
| 2022-10-09 | 沙田 | 1650m | 4 | 10 | 73 | 班德禮 |
| 2022-09-25 | 沙田 C | 1400m | 6 | 7 | 75 | 班德禮 |
| 2022-09-11 | 沙田 A | 1400m | 8 | 14 | 75 | 班德禮 |
| 2022-07-10 | 沙田 | 1200m | 6 | 4 | 75 | 巴度 |
| 2022-06-12 | 沙田 | 1200m | 9 | 10 | 75 | 蔡明紹 |
| 2022-05-04 | 沙田 | 1200m | 2 | 7 | 74 | 田泰安 |
| 2022-04-16 | 沙田 | 1200m | 4 | 5 | 74 | 莫雷拉 |
| 2022-03-30 | 沙田 | 1200m | 2 | 11 | 72 | 田泰安 |
| 2022-02-27 | 沙田 | 1200m | 1 | 8 | 64 | 田泰安 |
| 2022-02-03 | 沙田 B+2 | 1200m | 5 | 7 | 64 | 田泰安 |
| 2022-01-16 | 沙田 C+3 | 1200m | 4 | 7 | 64 | 巴度 |
