現時評分50
季內出賽0
季內頭馬0
生涯紀錄10-9-2-74
DATA ASSESSMENT
近期狀態摘要
正在核對會員存取狀態…
- 父系
- —
- 母系
- —
- 馬主
- 龐建貽、葉仁犉、陳明理與廖宜建
- 累積獎金
- $11,083,410
02
近期往績
73 筆| 日期 | 場地 | 途程 | 名次 | 檔位 | 評分 | 騎師 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-22 | 沙田 A | 1600m | 13 | 10 | 50 | 楊明綸 |
| 2025-05-21 | 跑馬地 C | 1650m | 6 | 1 | 51 | 黃智弘 |
| 2025-04-09 | 跑馬地 A | 1650m | 9 | 4 | 53 | 田泰安 |
| 2025-04-02 | 跑馬地 C+3 | 1650m | 6 | 1 | 55 | 楊明綸 |
| 2025-03-19 | 跑馬地 B | 1650m | 7 | 7 | 57 | 布文 |
| 2025-02-26 | 跑馬地 C | 1650m | 4 | 1 | 58 | 布文 |
| 2025-02-12 | 沙田 | 1800m | 7 | 12 | 60 | 黃智弘 |
| 2025-01-26 | 沙田 | 1650m | 11 | 3 | 62 | 楊明綸 |
| 2025-01-15 | 跑馬地 B | 1650m | 8 | 1 | 62 | 黃智弘 |
| 2024-12-26 | 跑馬地 C+3 | 1650m | 2 | 8 | 60 | 布文 |
| 2024-12-01 | 沙田 | 1650m | 13 | 9 | 62 | 楊明綸 |
| 2024-11-06 | 跑馬地 A | 1800m | 8 | 7 | 62 | 楊明綸 |
| 2024-10-27 | 跑馬地 C | 1800m | 2 | 1 | 60 | 楊明綸 |
| 2024-10-16 | 跑馬地 B | 1650m | 4 | 5 | 61 | 賀銘年 |
| 2024-09-25 | 跑馬地 C | 1650m | 4 | 6 | 61 | 楊明綸 |
| 2024-09-11 | 跑馬地 A | 1650m | 2 | 1 | 60 | 潘頓 |
| 2024-06-26 | 跑馬地 C | 1650m | 4 | 5 | 60 | 布文 |
| 2024-05-29 | 沙田 | 1650m | 9 | 1 | 62 | 董明朗 |
| 2024-05-22 | 跑馬地 C+3 | 1650m | 9 | 6 | 63 | 湯普新 |
| 2024-05-01 | 跑馬地 A | 1650m | 9 | 5 | 63 | 田泰安 |
| 2024-04-10 | 跑馬地 B | 1650m | 7 | 6 | 63 | 田泰安 |
| 2024-03-20 | 跑馬地 C+3 | 1650m | 1 | 12 | 58 | 田泰安 |
| 2024-02-15 | 跑馬地 C | 1650m | 2 | 5 | 56 | 田泰安 |
| 2024-01-31 | 跑馬地 A | 1650m | 5 | 6 | 58 | 陳嘉熙 |
| 2023-12-26 | 沙田 C+3 | 1600m | 11 | 14 | 60 | 楊明綸 |
| 2023-12-13 | 跑馬地 B | 1650m | 12 | 11 | 62 | 楊明綸 |
| 2023-11-22 | 跑馬地 C | 1650m | 10 | 6 | 64 | 潘明輝 |
| 2023-11-01 | 跑馬地 C+3 | 1650m | 8 | 5 | 66 | 嘉里 |
| 2023-10-18 | 跑馬地 B | 1650m | 8 | 9 | 68 | 希威森 |
| 2023-10-04 | 跑馬地 C+3 | 1650m | 9 | 6 | 68 | 田泰安 |
| 2023-09-13 | 跑馬地 A | 1650m | 2 | 10 | 68 | 田泰安 |
| 2023-07-12 | 跑馬地 B | 1800m | 9 | 4 | 71 | 陳嘉熙 |
| 2023-06-10 | 沙田 C | 1600m | 12 | 8 | 73 | 希威森 |
| 2023-05-24 | 跑馬地 C | 1650m | 10 | 2 | 75 | 艾道拿 |
| 2023-05-03 | 跑馬地 A | 1650m | 4 | 6 | 75 | 田泰安 |
| 2023-04-12 | 跑馬地 B | 1650m | 7 | 6 | 77 | 希威森 |
| 2023-04-06 | 跑馬地 A | 1650m | 4 | 3 | 79 | 田泰安 |
| 2023-03-22 | 跑馬地 C+3 | 1650m | 6 | 7 | 80 | 楊明綸 |
| 2023-03-01 | 跑馬地 A | 1650m | 5 | 1 | 80 | 希威森 |
| 2023-01-11 | 跑馬地 B | 1800m | 11 | 11 | 80 | 班德禮 |
| 2023-01-04 | 跑馬地 A | 1650m | 12 | 11 | 80 | 鍾易禮 |
| 2022-12-07 | 跑馬地 A | 1650m | 2 | 6 | 78 | 希威森 |
| 2022-11-23 | 跑馬地 C | 1650m | 2 | 1 | 77 | 陳嘉熙 |
| 2022-11-16 | 跑馬地 B | 1650m | 12 | 8 | 77 | 楊明綸 |
| 2022-10-30 | 跑馬地 C | 1650m | 1 | 3 | 70 | 楊明綸 |
| 2022-10-09 | 沙田 | 1650m | 8 | 13 | 72 | 梁家俊 |
| 2022-09-14 | 跑馬地 A | 1650m | 10 | 11 | 73 | 嘉里 |
| 2022-06-28 | 跑馬地 C | 1650m | 11 | 9 | 74 | 楊明綸 |
| 2022-06-01 | 跑馬地 C+3 | 1650m | 7 | 7 | 74 | 潘頓 |
| 2022-05-18 | 跑馬地 B | 1650m | 2 | 2 | 73 | 薛恩 |
| 2022-04-20 | 跑馬地 C | 1650m | 8 | 10 | 73 | 周俊樂 |
| 2022-03-16 | 跑馬地 C | 1650m | 1 | 5 | 68 | 蔡明紹 |
| 2022-03-02 | 跑馬地 A | 1650m | 1 | 1 | 62 | 楊明綸 |
| 2022-02-09 | 跑馬地 B | 1650m | 10 | 11 | 62 | 田泰安 |
| 2022-01-12 | 跑馬地 B | 1650m | 4 | 9 | 62 | 田泰安 |
| 2021-12-08 | 跑馬地 B | 1650m | 3 | 2 | 61 | 莫雷拉 |
| 2021-11-10 | 跑馬地 B | 1650m | 1 | 3 | 55 | 潘頓 |
| 2021-10-20 | 跑馬地 C | 1650m | 3 | 2 | 55 | 潘頓 |
| 2021-09-22 | 跑馬地 C+3 | 1650m | 1 | 10 | 49 | 潘頓 |
| 2021-09-08 | 跑馬地 B | 1200m | 4 | 1 | 49 | 田泰安 |
| 2021-06-09 | 跑馬地 B | 1650m | 1 | 8 | 42 | 田泰安 |
| 2021-05-19 | 跑馬地 B | 1650m | 1 | 8 | 36 | 潘頓 |
| 2021-04-28 | 跑馬地 C+3 | 1650m | 1 | 6 | 30 | 潘頓 |
| 2021-04-21 | 跑馬地 C | 1200m | 2 | 6 | 29 | 潘頓 |
| 2021-03-31 | 沙田 | 1200m | 11 | 4 | 33 | 薛恩 |
| 2021-03-07 | 沙田 | 1200m | 6 | 1 | 36 | 賀銘年 |
| 2021-01-31 | 沙田 B+2 | 1400m | 10 | 2 | 39 | 史卓豐 |
| 2021-01-10 | 沙田 C | 1600m | 13 | 6 | 42 | 黃俊 |
| 2020-12-23 | 跑馬地 C+3 | 1650m | 6 | 2 | 45 | 楊明綸 |
| 2020-12-09 | 跑馬地 B | 1650m | 11 | 5 | 48 | 馬昆 |
| 2020-11-22 | 沙田 B+2 | 1400m | 9 | 8 | 50 | 薛恩 |
| 2020-11-01 | 沙田 A | 1200m | 9 | 4 | 52 | 薛恩 |
| 2020-10-18 | 沙田 B+2 | 1200m | 11 | 6 | 52 | 薛恩 |
