現時評分78
季內出賽0
季內頭馬0
生涯紀錄6-8-4-53
DATA ASSESSMENT
近期狀態摘要
正在核對會員存取狀態…
- 父系
- —
- 母系
- —
- 馬主
- 鄭麗鳳
- 累積獎金
- $10,554,470
02
近期往績
52 筆| 日期 | 場地 | 途程 | 名次 | 檔位 | 評分 | 騎師 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-26 | 跑馬地 C+3 | 2200m | 4 | 2 | 78 | 賀銘年 |
| 2024-11-17 | 沙田 B+2 | 2000m | 11 | 7 | 80 | 艾兆禮 |
| 2024-11-06 | 跑馬地 A | 1650m | 12 | 1 | 82 | 艾兆禮 |
| 2024-09-18 | 跑馬地 B | 1650m | 12 | 12 | 82 | 賀銘年 |
| 2024-05-26 | 沙田 A | 2000m | 11 | 2 | 83 | 賀銘年 |
| 2024-05-05 | 沙田 B | 2400m | 5 | 4 | 83 | 賀銘年 |
| 2024-04-20 | 沙田 C+3 | 1800m | 2 | 1 | 83 | 賀銘年 |
| 2024-03-24 | 沙田 A | 1800m | 11 | 11 | 83 | 賀銘年 |
| 2024-03-10 | 沙田 C | 1800m | 7 | 6 | 83 | 賀銘年 |
| 2024-01-21 | 沙田 A | 2000m | 1 | 3 | 78 | 賀銘年 |
| 2023-12-20 | 跑馬地 C | 2200m | 2 | 7 | 77 | 麥道朗 |
| 2023-11-19 | 沙田 B+2 | 2000m | 11 | 13 | 79 | 田泰安 |
| 2023-10-29 | 跑馬地 C | 2200m | 3 | 5 | 80 | 田泰安 |
| 2023-09-27 | 跑馬地 C | 1800m | 4 | 3 | 80 | 布文 |
| 2023-09-20 | 跑馬地 B | 1650m | 9 | 2 | 81 | 董明朗 |
| 2023-07-01 | 沙田 B | 2000m | 12 | 9 | 81 | 田泰安 |
| 2023-05-28 | 沙田 A | 2400m | 8 | 1 | 81 | 霍宏聲 |
| 2023-05-07 | 沙田 B | 2400m | 3 | 10 | 76 | 波健士 |
| 2023-04-12 | 跑馬地 B | 2200m | 1 | 3 | 69 | 田泰安 |
| 2023-03-19 | 沙田 A | 2000m | 4 | 12 | 69 | 周俊樂 |
| 2023-02-26 | 沙田 A+3 | 1800m | 2 | 6 | 68 | 苗傑美 |
| 2023-01-21 | 沙田 B | 2000m | 7 | 13 | 68 | 田泰安 |
| 2022-12-21 | 跑馬地 C | 2200m | 1 | 2 | 62 | 田泰安 |
| 2022-11-20 | 沙田 B+2 | 2000m | 4 | 4 | 62 | 巴度 |
| 2022-10-30 | 跑馬地 C | 2200m | 4 | 3 | 61 | 潘明輝 |
| 2022-09-28 | 跑馬地 C | 1800m | 5 | 1 | 62 | 潘明輝 |
| 2022-06-25 | 沙田 B | 2000m | 11 | 2 | 62 | 蔡明紹 |
| 2022-06-08 | 跑馬地 A | 2200m | 2 | 3 | 60 | 莫雷拉 |
| 2022-05-22 | 沙田 A | 2000m | 5 | 13 | 60 | 蔡明紹 |
| 2022-04-27 | 跑馬地 C+3 | 2200m | 2 | 4 | 60 | 何澤堯 |
| 2022-04-06 | 跑馬地 A | 2200m | 1 | 1 | 55 | 莫雷拉 |
| 2022-03-16 | 跑馬地 C | 1800m | 4 | 9 | 56 | 梁家俊 |
| 2022-02-23 | 跑馬地 C+3 | 2200m | 3 | 10 | 56 | 梁家俊 |
| 2022-02-03 | 沙田 B+2 | 2000m | 6 | 11 | 58 | 巴度 |
| 2022-01-23 | 沙田 A | 2000m | 8 | 9 | 60 | 巫顯東 |
| 2022-01-16 | 沙田 C+3 | 1400m | 13 | 12 | 61 | 黃俊 |
| 2021-06-26 | 沙田 B | 2000m | 9 | 5 | 64 | 楊明綸 |
| 2021-05-30 | 沙田 B | 2000m | 4 | 13 | 65 | 楊明綸 |
| 2021-05-16 | 沙田 C+3 | 1600m | 9 | 10 | 66 | 班德禮 |
| 2021-03-28 | 沙田 A+3 | 1600m | 11 | 9 | 66 | 巴度 |
| 2021-01-24 | 沙田 A+3 | 2000m | 9 | 12 | 66 | 巴度 |
| 2020-12-13 | 沙田 A | 1800m | 2 | 3 | 64 | 巴度 |
| 2020-11-14 | 沙田 C+3 | 1800m | 2 | 1 | 61 | 蔡明紹 |
| 2020-10-11 | 沙田 A+3 | 1800m | 1 | 6 | 55 | 何澤堯 |
| 2020-10-01 | 沙田 B | 1600m | 3 | 2 | 55 | 史卓豐 |
| 2020-07-12 | 沙田 A | 1800m | 1 | 3 | 49 | 史卓豐 |
| 2020-07-01 | 沙田 C | 1800m | 5 | 11 | 50 | 何澤堯 |
| 2020-05-31 | 沙田 B | 2000m | 5 | 3 | 50 | 何澤堯 |
| 2020-05-09 | 沙田 C | 1800m | 2 | 9 | 48 | 何澤堯 |
| 2020-04-19 | 沙田 C+3 | 1800m | 9 | 6 | 50 | 潘明輝 |
| 2020-03-29 | 沙田 A+3 | 1400m | 8 | 3 | 52 | 潘明輝 |
| 2020-02-23 | 沙田 A+3 | 1400m | 10 | 2 | 52 | 黃俊 |
