現時評分49
季內出賽0
季內頭馬0
生涯紀錄5-4-7-57
DATA ASSESSMENT
近期狀態摘要
正在核對會員存取狀態…
- 父系
- —
- 母系
- —
- 馬主
- 夏佳理與夏安麗
- 累積獎金
- $10,065,425
02
近期往績
56 筆| 日期 | 場地 | 途程 | 名次 | 檔位 | 評分 | 騎師 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-10-25 | 沙田 | 1200m | 1 | 4 | 49 | 艾道拿 |
| 2023-09-17 | 沙田 | 1200m | 2 | 8 | 48 | 艾道拿 |
| 2023-07-12 | 跑馬地 B | 1200m | 4 | 10 | 51 | 田泰安 |
| 2023-06-28 | 跑馬地 C | 1200m | 6 | 5 | 53 | 賀銘年 |
| 2023-06-07 | 跑馬地 A | 1200m | 9 | 9 | 55 | 艾道拿 |
| 2023-05-24 | 跑馬地 C | 1200m | 8 | 11 | 57 | 艾道拿 |
| 2023-05-10 | 沙田 | 1200m | 4 | 12 | 59 | 潘頓 |
| 2023-04-19 | 跑馬地 C | 1200m | 8 | 2 | 61 | 田泰安 |
| 2023-03-29 | 沙田 | 1200m | 6 | 12 | 63 | 賀銘年 |
| 2023-03-08 | 跑馬地 B | 1200m | 5 | 8 | 65 | 田泰安 |
| 2023-02-22 | 跑馬地 C+3 | 1200m | 9 | 10 | 67 | 蘇兆輝 |
| 2022-12-18 | 沙田 | 1200m | 7 | 8 | 69 | 布文 |
| 2022-11-27 | 沙田 | 1200m | 3 | 2 | 70 | 賀銘年 |
| 2022-10-26 | 沙田 | 1200m | 3 | 10 | 71 | 賀銘年 |
| 2022-10-09 | 沙田 | 1200m | 4 | 5 | 72 | 賀銘年 |
| 2022-09-28 | 跑馬地 C | 1200m | 7 | 10 | 74 | 巴度 |
| 2022-09-18 | 沙田 | 1200m | 9 | 10 | 76 | 賀銘年 |
| 2022-06-25 | 沙田 | 1650m | 13 | 10 | 80 | 賀銘年 |
| 2022-06-12 | 沙田 | 1200m | 8 | 7 | 82 | 莫雷拉 |
| 2022-05-29 | 沙田 B | 1200m | 9 | 13 | 84 | 波健士 |
| 2022-05-04 | 沙田 | 1650m | 9 | 8 | 86 | 波健士 |
| 2022-04-24 | 沙田 A | 1200m | 9 | 3 | 88 | 波健士 |
| 2022-03-30 | 沙田 | 1200m | 4 | 9 | 88 | 波健士 |
| 2022-03-06 | 沙田 | 1650m | 2 | 3 | 85 | 田泰安 |
| 2022-01-30 | 沙田 | 1200m | 4 | 2 | 87 | 莫雷拉 |
| 2022-01-16 | 沙田 C+3 | 1200m | 6 | 1 | 89 | 賀銘年 |
| 2021-12-29 | 沙田 | 1650m | 3 | 5 | 89 | 賀銘年 |
| 2021-12-05 | 沙田 | 1200m | 6 | 9 | 91 | 賀銘年 |
| 2021-11-17 | 跑馬地 C | 1650m | 11 | 3 | 93 | 班德禮 |
| 2021-10-27 | 沙田 | 1650m | 5 | 8 | 95 | 賀銘年 |
| 2021-10-10 | 沙田 | 1200m | 9 | 4 | 97 | 賀銘年 |
| 2021-07-11 | 沙田 A | 1200m | 10 | 13 | 98 | 賀銘年 |
| 2021-06-13 | 沙田 | 1200m | 6 | 11 | 98 | 賀銘年 |
| 2021-05-08 | 沙田 | 1650m | 10 | 6 | 98 | 賀銘年 |
| 2021-04-17 | 沙田 | 1200m | 1 | 7 | 93 | 賀銘年 |
| 2021-03-31 | 沙田 | 1650m | 6 | 10 | 93 | 史卓豐 |
| 2021-02-21 | 沙田 | 1200m | 3 | 6 | 92 | 巴度 |
| 2021-01-17 | 沙田 | 1650m | 3 | 6 | 93 | 史卓豐 |
| 2020-12-26 | 沙田 | 1650m | 6 | 13 | 93 | 彭國年 |
| 2020-12-06 | 沙田 | 1200m | 3 | 11 | 93 | 史卓豐 |
| 2020-10-18 | 沙田 | 1200m | 4 | 5 | 93 | 史卓豐 |
| 2020-06-14 | 沙田 | 1200m | 1 | 1 | 88 | 史卓豐 |
| 2020-04-01 | 沙田 | 1650m | 12 | 4 | 88 | 黎海榮 |
| 2020-03-08 | 沙田 C | 1000m | 12 | 8 | 88 | 黃皓楠 |
| 2020-02-19 | 沙田 | 1200m | 1 | 5 | 80 | 莫雷拉 |
| 2020-01-29 | 跑馬地 B | 1650m | 11 | 5 | 82 | 蘇兆輝 |
| 2020-01-05 | 沙田 | 1200m | 3 | 3 | 82 | 莫雷拉 |
| 2019-12-18 | 跑馬地 C+3 | 1200m | 2 | 11 | 80 | 巴度 |
| 2019-11-17 | 沙田 B | 1200m | 13 | 8 | 81 | 貝力斯 |
| 2019-10-12 | 沙田 C | 1000m | 14 | 4 | 81 | 潘明輝 |
| 2019-07-07 | 沙田 | 1200m | 2 | 10 | 78 | 莫雷拉 |
| 2019-06-16 | 沙田 C+3 | 1200m | 4 | 3 | 78 | 莫雷拉 |
| 2019-06-02 | 沙田 B | 1200m | 1 | 3 | 72 | 莫雷拉 |
| 2019-05-18 | 沙田 C+3 | 1200m | 4 | 4 | 74 | 莫雷拉 |
| 2019-05-05 | 沙田 B | 1000m | 7 | 5 | 76 | 莫雷拉 |
| 2019-04-24 | 跑馬地 C | 1200m | 10 | 6 | 76 | 莫雷拉 |
