現時評分70
季內出賽0
季內頭馬0
生涯紀錄7-6-9-57
DATA ASSESSMENT
近期狀態摘要
正在核對會員存取狀態…
- 父系
- —
- 母系
- —
- 馬主
- 俊暉團體
- 累積獎金
- $8,384,400
02
近期往績
56 筆| 日期 | 場地 | 途程 | 名次 | 檔位 | 評分 | 騎師 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-15 | 跑馬地 C | 1200m | 12 | 4 | 70 | 鍾易禮 |
| 2024-03-03 | 沙田 B+2 | 1400m | 13 | 1 | 71 | 陳嘉熙 |
| 2024-02-12 | 沙田 A | 1400m | 13 | 12 | 71 | 潘明輝 |
| 2024-01-01 | 沙田 A | 1400m | 13 | 12 | 71 | 陳嘉熙 |
| 2023-11-11 | 沙田 A+3 | 1400m | 1 | 7 | 64 | 鍾易禮 |
| 2023-10-15 | 沙田 A+3 | 1400m | 2 | 9 | 62 | 鍾易禮 |
| 2023-10-01 | 沙田 C+3 | 1200m | 5 | 5 | 62 | 鍾易禮 |
| 2023-09-17 | 沙田 B | 1400m | 1 | 4 | 56 | 鍾易禮 |
| 2023-09-10 | 沙田 A | 1200m | 1 | 7 | 49 | 鍾易禮 |
| 2023-07-09 | 沙田 C+3 | 1200m | 6 | 10 | 54 | 賀銘年 |
| 2023-07-01 | 沙田 B | 1200m | 7 | 8 | 56 | 賀銘年 |
| 2023-06-14 | 跑馬地 B | 1200m | 3 | 4 | 57 | 賀銘年 |
| 2023-05-28 | 沙田 A | 1400m | 10 | 8 | 59 | 黃智弘 |
| 2022-11-06 | 沙田 C+3 | 1200m | 5 | 6 | 61 | 賀銘年 |
| 2022-10-16 | 沙田 A+3 | 1200m | 12 | 8 | 63 | 賀銘年 |
| 2022-09-28 | 跑馬地 C | 1200m | 7 | 5 | 63 | 潘頓 |
| 2022-09-18 | 沙田 B | 1200m | 3 | 2 | 62 | 賀銘年 |
| 2022-07-16 | 沙田 A | 1600m | 10 | 8 | 66 | 黃俊 |
| 2022-07-01 | 沙田 C | 1600m | 13 | 5 | 68 | 希威森 |
| 2022-06-12 | 沙田 C+3 | 1400m | 5 | 5 | 69 | 班德禮 |
| 2022-04-24 | 沙田 A | 1600m | 8 | 4 | 71 | 黃俊 |
| 2022-04-16 | 沙田 C+3 | 1400m | 11 | 8 | 71 | 班德禮 |
| 2022-03-27 | 沙田 A+3 | 1400m | 2 | 7 | 70 | 班德禮 |
| 2022-03-20 | 沙田 A | 1600m | 2 | 5 | 69 | 黃俊 |
| 2022-03-12 | 沙田 C+3 | 1400m | 8 | 9 | 71 | 希威森 |
| 2022-02-12 | 沙田 C+3 | 1400m | 4 | 5 | 72 | 蔡明紹 |
| 2022-01-16 | 沙田 C+3 | 1400m | 4 | 9 | 73 | 陳嘉熙 |
| 2021-12-12 | 沙田 A | 1400m | 8 | 8 | 75 | 黃皓楠 |
| 2021-11-24 | 跑馬地 C+3 | 1650m | 11 | 4 | 76 | 陳嘉熙 |
| 2021-11-07 | 沙田 C+3 | 1400m | 11 | 12 | 76 | 陳嘉熙 |
| 2021-10-10 | 沙田 A+3 | 1400m | 2 | 14 | 74 | 陳嘉熙 |
| 2021-09-12 | 沙田 B | 1400m | 3 | 6 | 73 | 莫雷拉 |
| 2021-07-14 | 跑馬地 B | 1200m | 6 | 2 | 73 | 莫雷拉 |
| 2021-06-20 | 沙田 A | 1400m | 3 | 2 | 71 | 莫雷拉 |
| 2021-05-12 | 沙田 C+3 | 1400m | 1 | 5 | 65 | 莫雷拉 |
| 2021-04-05 | 沙田 B+2 | 1400m | 1 | 1 | 60 | 莫雷拉 |
| 2021-03-13 | 沙田 C+3 | 1400m | 1 | 12 | 50 | 莫雷拉 |
| 2021-02-14 | 沙田 A | 1200m | 2 | 5 | 49 | 黃皓楠 |
| 2020-09-27 | 沙田 A | 1400m | 1 | 7 | 39 | 潘頓 |
| 2020-09-13 | 沙田 | 1200m | 7 | 9 | 41 | 潘明輝 |
| 2020-09-06 | 沙田 A | 1000m | 9 | 2 | 42 | 波健士 |
| 2020-07-15 | 跑馬地 B | 1650m | 9 | 8 | 45 | 陳嘉熙 |
| 2020-06-21 | 沙田 A | 1600m | 3 | 11 | 45 | 陳嘉熙 |
| 2020-06-03 | 跑馬地 A | 1200m | 10 | 9 | 47 | 陳嘉熙 |
| 2020-05-17 | 沙田 C+3 | 1400m | 10 | 10 | 47 | 蘇狄雄 |
| 2020-04-26 | 沙田 A | 1400m | 2 | 3 | 45 | 蘇狄雄 |
| 2020-04-15 | 跑馬地 C | 1200m | 6 | 5 | 47 | 莫雷拉 |
| 2020-03-01 | 沙田 B+2 | 1400m | 3 | 11 | 47 | 巴度 |
| 2020-02-16 | 沙田 A | 1400m | 3 | 8 | 48 | 巴度 |
| 2020-01-29 | 跑馬地 B | 1200m | 4 | 11 | 49 | 巴度 |
| 2020-01-22 | 跑馬地 A | 1000m | 6 | 1 | 50 | 田泰安 |
| 2019-12-18 | 跑馬地 C+3 | 1200m | 3 | 5 | 50 | 田泰安 |
| 2019-11-27 | 跑馬地 A | 1200m | 4 | 5 | 51 | 巴度 |
| 2019-11-06 | 跑馬地 B | 1200m | 3 | 9 | 51 | 田泰安 |
| 2019-10-01 | 沙田 A+3 | 1200m | 10 | 7 | 52 | 潘頓 |
| 2019-09-01 | 沙田 B | 1000m | 5 | 9 | 52 | 潘明輝 |
