現時評分48
季內出賽0
季內頭馬0
生涯紀錄4-2-5-50
DATA ASSESSMENT
近期狀態摘要
正在核對會員存取狀態…
- 父系
- —
- 母系
- —
- 馬主
- 陳振彬
- 累積獎金
- $5,080,150
02
近期往績
49 筆| 日期 | 場地 | 途程 | 名次 | 檔位 | 評分 | 騎師 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-12 | 跑馬地 B | 1800m | 3 | 1 | 48 | 艾兆禮 |
| 2024-06-05 | 跑馬地 A | 2200m | 8 | 9 | 50 | 艾兆禮 |
| 2024-05-08 | 跑馬地 B | 1800m | 8 | 2 | 52 | 艾兆禮 |
| 2024-04-17 | 跑馬地 C | 1650m | 5 | 11 | 54 | 梁家俊 |
| 2024-03-27 | 跑馬地 A | 2200m | 4 | 5 | 54 | 艾兆禮 |
| 2024-02-21 | 跑馬地 C+3 | 1800m | 8 | 6 | 56 | 湯普新 |
| 2024-02-07 | 跑馬地 B | 2200m | 8 | 4 | 58 | 希威森 |
| 2024-01-17 | 跑馬地 C | 1800m | 7 | 2 | 60 | 鍾易禮 |
| 2023-12-29 | 跑馬地 C+3 | 1650m | 12 | 11 | 62 | 巫顯東 |
| 2023-12-13 | 跑馬地 B | 1650m | 8 | 6 | 63 | 艾兆禮 |
| 2023-11-26 | 沙田 C | 1600m | 10 | 3 | 63 | 蔡明紹 |
| 2023-11-11 | 沙田 A+3 | 1600m | 7 | 6 | 63 | 艾兆禮 |
| 2023-10-29 | 跑馬地 C | 1800m | 1 | 4 | 57 | 艾兆禮 |
| 2023-10-01 | 沙田 C+3 | 1600m | 8 | 7 | 59 | 艾兆禮 |
| 2023-09-10 | 沙田 A | 1400m | 7 | 4 | 61 | 艾兆禮 |
| 2023-07-16 | 沙田 A | 1600m | 11 | 14 | 65 | 梁家俊 |
| 2023-06-18 | 沙田 C+3 | 1800m | 7 | 12 | 67 | 梁家俊 |
| 2023-04-30 | 沙田 A | 1400m | 10 | 4 | 69 | 蘇兆輝 |
| 2023-04-02 | 沙田 A+3 | 1800m | 12 | 7 | 71 | 蔡明紹 |
| 2023-03-08 | 跑馬地 B | 1800m | 10 | 6 | 73 | 霍宏聲 |
| 2023-02-12 | 沙田 C+3 | 1800m | 6 | 12 | 73 | 霍宏聲 |
| 2022-12-24 | 沙田 | 1650m | 14 | 3 | 75 | 賀銘年 |
| 2022-11-20 | 沙田 B+2 | 2000m | 11 | 3 | 76 | 巴米高 |
| 2022-11-06 | 沙田 C+3 | 1600m | 14 | 13 | 76 | 梁家俊 |
| 2022-10-16 | 沙田 A+3 | 1800m | 3 | 5 | 74 | 蘇兆輝 |
| 2022-09-11 | 沙田 A | 1400m | 13 | 5 | 74 | 梁家俊 |
| 2022-07-10 | 沙田 C+3 | 1400m | 4 | 8 | 74 | 何澤堯 |
| 2022-05-22 | 沙田 A | 1600m | 1 | 3 | 68 | 梁家俊 |
| 2022-04-24 | 沙田 A | 1600m | 10 | 8 | 68 | 莫雷拉 |
| 2022-04-03 | 沙田 B+2 | 1600m | 1 | 8 | 63 | 梁家俊 |
| 2022-03-06 | 沙田 C | 1600m | 3 | 6 | 63 | 梁家俊 |
| 2022-02-03 | 沙田 B+2 | 1400m | 3 | 9 | 64 | 梁家俊 |
| 2022-01-16 | 沙田 C+3 | 1600m | 9 | 1 | 66 | 蔡明紹 |
| 2021-12-15 | 跑馬地 C | 1650m | 10 | 5 | 68 | 蔡明紹 |
| 2021-11-21 | 沙田 B+2 | 2000m | 7 | 6 | 68 | 蔡明紹 |
| 2021-10-17 | 沙田 B+2 | 1800m | 2 | 14 | 67 | 蔡明紹 |
| 2021-09-26 | 沙田 C+3 | 1400m | 7 | 1 | 68 | 巴度 |
| 2021-03-07 | 沙田 C | 1600m | 11 | 9 | 70 | 賀銘年 |
| 2021-02-14 | 沙田 A | 1600m | 2 | 2 | 69 | 梁家俊 |
| 2021-01-13 | 跑馬地 B | 1650m | 7 | 4 | 71 | 梁家俊 |
| 2020-12-20 | 沙田 C+3 | 1600m | 10 | 12 | 73 | 蔡明紹 |
| 2020-11-29 | 沙田 C | 1600m | 10 | 14 | 74 | 薛恩 |
| 2020-10-24 | 沙田 C | 1600m | 3 | 5 | 74 | 賀銘年 |
| 2020-09-27 | 沙田 A | 1200m | 9 | 10 | 74 | 史卓豐 |
| 2020-07-12 | 沙田 A | 1600m | 11 | 1 | 74 | 蔡明紹 |
| 2020-07-01 | 沙田 C | 1600m | 1 | 11 | 69 | 蔡明紹 |
| 2020-04-19 | 沙田 | 1650m | 13 | 5 | 72 | 黎海榮 |
| 2020-03-22 | 沙田 A | 1400m | 12 | 13 | 74 | 潘頓 |
| 2020-03-01 | 沙田 B+2 | 1400m | 9 | 11 | 74 | 黎海榮 |
