現時評分51
季內出賽0
季內頭馬0
生涯紀錄4-6-13-66
DATA ASSESSMENT
近期狀態摘要
正在核對會員存取狀態…
- 父系
- —
- 母系
- —
- 馬主
- 城市之光團體
- 累積獎金
- $9,216,800
02
近期往績
66 筆| 日期 | 場地 | 途程 | 名次 | 檔位 | 評分 | 騎師 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-26 | 沙田 A+3 | 1000m | 4 | 2 | 51 | 霍宏聲 |
| 2024-12-22 | 沙田 A+3 | 1200m | 9 | 14 | 53 | 楊明綸 |
| 2024-11-27 | 跑馬地 C+3 | 1200m | 11 | 10 | 55 | 黃智弘 |
| 2024-11-03 | 沙田 C+3 | 1200m | 8 | 12 | 57 | 黃智弘 |
| 2024-10-06 | 沙田 A | 1000m | 3 | 7 | 58 | 黃智弘 |
| 2024-09-22 | 沙田 B+2 | 1000m | 4 | 9 | 59 | 梁家俊 |
| 2024-09-08 | 沙田 A | 1000m | 4 | 12 | 59 | 梁家俊 |
| 2024-07-01 | 沙田 B | 1000m | 6 | 4 | 59 | 梁家俊 |
| 2024-06-15 | 沙田 C+3 | 1200m | 2 | 9 | 59 | 黃智弘 |
| 2024-05-26 | 沙田 A | 1000m | 4 | 10 | 59 | 梁家俊 |
| 2024-04-14 | 沙田 C | 1000m | 1 | 13 | 54 | 梁家俊 |
| 2024-03-31 | 沙田 A+3 | 1000m | 10 | 9 | 56 | 布文 |
| 2024-03-10 | 沙田 C | 1000m | 8 | 1 | 58 | 黃智弘 |
| 2024-02-25 | 沙田 A+3 | 1200m | 9 | 13 | 60 | 巫顯東 |
| 2024-02-04 | 沙田 B+2 | 1000m | 3 | 13 | 60 | 梁家俊 |
| 2024-01-13 | 沙田 C+3 | 1000m | — | — | 60 | 潘頓 |
| 2023-12-26 | 沙田 C+3 | 1000m | 4 | 8 | 61 | 梁家俊 |
| 2023-12-13 | 跑馬地 B | 1200m | 11 | 12 | 63 | 梁家俊 |
| 2023-12-03 | 沙田 C+3 | 1000m | 9 | 6 | 65 | 希威森 |
| 2023-11-11 | 沙田 A+3 | 1000m | 7 | 7 | 67 | 希威森 |
| 2023-10-22 | 沙田 B+2 | 1000m | 6 | 13 | 69 | 艾兆禮 |
| 2023-09-24 | 沙田 C | 1000m | 3 | 5 | 69 | 艾兆禮 |
| 2023-07-01 | 沙田 B | 1000m | 3 | 12 | 71 | 戴文高 |
| 2023-06-10 | 沙田 C | 1000m | 3 | 3 | 72 | 鍾易禮 |
| 2023-05-21 | 沙田 C+3 | 1000m | 4 | 8 | 73 | 田泰安 |
| 2023-05-07 | 沙田 B | 1000m | 5 | 14 | 74 | 陳嘉熙 |
| 2023-04-26 | 跑馬地 C+3 | 1200m | 10 | 10 | 76 | 布文 |
| 2023-04-09 | 沙田 B+2 | 1000m | 3 | 7 | 77 | 希威森 |
| 2023-03-26 | 沙田 C+3 | 1000m | 3 | 11 | 77 | 希威森 |
| 2023-02-26 | 沙田 A+3 | 1000m | 5 | 6 | 79 | 田泰安 |
| 2023-02-19 | 沙田 A | 1000m | 4 | 6 | 80 | 蘇兆輝 |
| 2023-02-08 | 跑馬地 B | 1000m | 5 | 1 | 80 | 陳嘉熙 |
| 2023-01-15 | 沙田 A | 1000m | 7 | 7 | 80 | 何澤堯 |
| 2023-01-01 | 沙田 C | 1000m | 1 | 2 | 75 | 何澤堯 |
| 2022-12-14 | 跑馬地 B | 1000m | 4 | 2 | 77 | 何澤堯 |
| 2022-11-12 | 沙田 A+3 | 1000m | 7 | 5 | 79 | 陳嘉熙 |
| 2022-10-23 | 沙田 B+2 | 1000m | 3 | 3 | 79 | 陳嘉熙 |
| 2022-09-25 | 沙田 C | 1000m | 6 | 7 | 79 | 潘頓 |
| 2022-07-06 | 跑馬地 A | 1000m | 9 | 12 | 80 | 何澤堯 |
| 2022-06-05 | 沙田 C | 1000m | 3 | 13 | 80 | 何澤堯 |
| 2022-05-07 | 沙田 C | 1000m | 3 | 6 | 80 | 何澤堯 |
| 2022-04-24 | 沙田 A | 1200m | 10 | 4 | 81 | 黎海榮 |
| 2022-04-10 | 沙田 C | 1000m | 6 | 5 | 82 | 蔡明紹 |
| 2022-03-30 | 沙田 | 1200m | 9 | 8 | 82 | 何澤堯 |
| 2022-01-16 | 沙田 C+3 | 1200m | 4 | 4 | 82 | 波健士 |
| 2022-01-09 | 沙田 C | 1000m | 1 | 9 | 77 | 何澤堯 |
| 2021-12-27 | 沙田 A+3 | 1000m | 9 | 2 | 77 | 霍宏聲 |
| 2021-12-05 | 沙田 C+3 | 1000m | 2 | 4 | 75 | 潘頓 |
| 2021-11-17 | 跑馬地 C | 1000m | 4 | 11 | 76 | 史卓豐 |
| 2021-07-14 | 跑馬地 B | 1000m | 8 | 6 | 76 | 薛恩 |
| 2021-07-01 | 沙田 C | 1000m | 3 | 9 | 74 | 潘頓 |
| 2021-06-06 | 沙田 C | 1000m | 2 | 3 | 72 | 潘頓 |
| 2021-05-23 | 沙田 A | 1200m | 2 | 9 | 72 | 潘頓 |
| 2021-05-12 | 沙田 C+3 | 1000m | 4 | 4 | 72 | 田泰安 |
| 2021-04-17 | 沙田 C+3 | 1000m | 2 | 6 | 70 | 潘頓 |
| 2021-03-28 | 沙田 A+3 | 1000m | 3 | 4 | 71 | 周俊樂 |
| 2021-02-03 | 跑馬地 A | 1200m | 12 | 10 | 73 | 郭能 |
| 2021-01-17 | 沙田 A | 1000m | 4 | 9 | 75 | 周俊樂 |
| 2020-12-26 | 沙田 A+3 | 1000m | 6 | 11 | 76 | 郭能 |
| 2020-12-06 | 沙田 C+3 | 1000m | 5 | 10 | 76 | 郭能 |
| 2020-09-23 | 跑馬地 C+3 | 1200m | 6 | 7 | 76 | 潘頓 |
| 2020-09-06 | 沙田 A | 1000m | 1 | 11 | 70 | 潘頓 |
| 2020-07-12 | 沙田 A | 1200m | 3 | 2 | 70 | 郭能 |
| 2020-07-01 | 沙田 C | 1000m | 2 | 10 | 68 | 潘頓 |
| 2020-06-10 | 跑馬地 B | 1000m | 8 | 6 | 69 | 潘頓 |
| 2020-05-31 | 沙田 B | 1200m | 4 | 7 | 69 | 郭能 |
