現時評分72
季內出賽0
季內頭馬0
生涯紀錄6-3-8-50
DATA ASSESSMENT
近期狀態摘要
正在核對會員存取狀態…
- 父系
- —
- 母系
- —
- 馬主
- 會心微笑團體
- 累積獎金
- $8,263,810
02
近期往績
49 筆| 日期 | 場地 | 途程 | 名次 | 檔位 | 評分 | 騎師 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-11 | 沙田 | 1650m | 5 | 7 | 72 | 艾兆禮 |
| 2024-04-03 | 沙田 | 1650m | 7 | 5 | 73 | 梁家俊 |
| 2024-03-20 | 跑馬地 C+3 | 1650m | 6 | 2 | 73 | 艾兆禮 |
| 2024-02-18 | 沙田 | 1650m | 7 | 7 | 73 | 艾兆禮 |
| 2024-01-24 | 沙田 | 1650m | 1 | 11 | 66 | 艾兆禮 |
| 2023-12-23 | 沙田 | 1650m | 5 | 14 | 66 | 艾兆禮 |
| 2023-12-03 | 沙田 | 1650m | 2 | 1 | 66 | 艾兆禮 |
| 2023-10-25 | 沙田 | 1650m | 7 | 2 | 68 | 梁家俊 |
| 2023-07-16 | 沙田 A | 1600m | 9 | 1 | 72 | 蔡明紹 |
| 2023-06-28 | 跑馬地 C | 1650m | 6 | 7 | 74 | 潘頓 |
| 2023-06-10 | 沙田 | 1800m | 4 | 6 | 75 | 艾道拿 |
| 2023-05-13 | 沙田 C | 1600m | 3 | 2 | 75 | 艾道拿 |
| 2023-04-23 | 沙田 | 1650m | 4 | 6 | 77 | 布文 |
| 2023-03-29 | 沙田 | 1650m | 4 | 6 | 79 | 何澤堯 |
| 2023-02-26 | 沙田 | 1650m | 5 | 7 | 81 | 何澤堯 |
| 2023-01-29 | 沙田 | 1650m | 3 | 12 | 82 | 何澤堯 |
| 2022-12-24 | 沙田 | 1650m | 9 | 8 | 83 | 嘉里 |
| 2022-12-07 | 跑馬地 A | 1800m | 7 | 1 | 83 | 楊明綸 |
| 2022-11-16 | 跑馬地 B | 1650m | 4 | 8 | 82 | 楊明綸 |
| 2022-11-06 | 沙田 C+3 | 1600m | 10 | 12 | 83 | 蔡明紹 |
| 2022-10-26 | 沙田 | 1650m | 3 | 2 | 83 | 何澤堯 |
| 2022-10-01 | 沙田 C+3 | 1600m | 9 | 3 | 83 | 何澤堯 |
| 2022-06-25 | 沙田 | 1650m | 1 | 6 | 78 | 何澤堯 |
| 2022-05-29 | 沙田 | 1800m | 3 | 1 | 78 | 何澤堯 |
| 2022-05-04 | 沙田 | 1650m | 3 | 1 | 78 | 何澤堯 |
| 2022-04-16 | 沙田 | 1650m | 1 | 2 | 72 | 何澤堯 |
| 2022-03-30 | 沙田 | 1800m | 7 | 11 | 74 | 蔡明紹 |
| 2022-02-27 | 沙田 | 1200m | 10 | 11 | 76 | 希威森 |
| 2021-09-12 | 沙田 | 1200m | 11 | 11 | 76 | 薛恩 |
| 2021-06-26 | 沙田 | 1650m | 2 | 11 | 73 | 潘頓 |
| 2021-05-30 | 沙田 B | 2000m | 10 | 9 | 73 | 潘頓 |
| 2021-05-08 | 沙田 | 1650m | 5 | 8 | 73 | 梁家俊 |
| 2021-04-17 | 沙田 | 1650m | 1 | 9 | 64 | 梁家俊 |
| 2021-03-28 | 沙田 A+3 | 1600m | 6 | 14 | 64 | 梁家俊 |
| 2021-03-07 | 沙田 C | 1400m | 1 | 5 | 59 | 潘頓 |
| 2021-02-06 | 沙田 C | 1400m | 9 | 12 | 61 | 巴度 |
| 2021-01-10 | 沙田 | 1200m | 7 | 12 | 62 | 楊明綸 |
| 2020-12-13 | 沙田 A | 1400m | 13 | 4 | 62 | 楊明綸 |
| 2020-09-13 | 沙田 A+3 | 1400m | 12 | 8 | 62 | 莫雷拉 |
| 2020-07-12 | 沙田 A | 1400m | 2 | 6 | 60 | 賀銘年 |
| 2020-07-05 | 沙田 C+3 | 1600m | 1 | 9 | 52 | 莫雷拉 |
| 2020-06-21 | 沙田 A | 1600m | 6 | 13 | 52 | 莫雷拉 |
| 2020-05-31 | 沙田 B | 1400m | 3 | 8 | 51 | 何澤堯 |
| 2020-05-24 | 沙田 A | 1400m | 5 | 6 | 52 | 賀銘年 |
| 2020-05-09 | 沙田 | 1650m | 4 | 8 | 52 | 何澤堯 |
| 2020-04-26 | 沙田 A | 1200m | 3 | 9 | 51 | 何澤堯 |
| 2020-04-05 | 沙田 B+2 | 1200m | 7 | 7 | 52 | 郭能 |
| 2020-03-22 | 沙田 A | 1200m | 3 | 5 | 52 | 郭能 |
| 2020-02-19 | 沙田 | 1200m | 8 | 7 | 52 | 郭能 |
