現時評分39
季內出賽0
季內頭馬0
生涯紀錄4-3-2-50
DATA ASSESSMENT
近期狀態摘要
正在核對會員存取狀態…
- 父系
- —
- 母系
- —
- 馬主
- 蕭楊顯婷
- 累積獎金
- $5,977,150
02
近期往績
50 筆| 日期 | 場地 | 途程 | 名次 | 檔位 | 評分 | 騎師 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-22 | 沙田 A | 2000m | 13 | 13 | 39 | 布文 |
| 2025-05-18 | 沙田 C+3 | 1800m | 10 | 11 | 41 | 巫顯東 |
| 2025-04-30 | 跑馬地 C+3 | 1800m | 9 | 4 | 43 | 巴度 |
| 2025-04-16 | 跑馬地 B | 1650m | 5 | 7 | 44 | 賀銘年 |
| 2025-03-26 | 沙田 | 1650m | 12 | 14 | 46 | 艾兆禮 |
| 2025-03-02 | 沙田 | 1650m | 6 | 8 | 48 | 莫雅 |
| 2025-02-12 | 沙田 | 1650m | 4 | 12 | 50 | 潘明輝 |
| 2025-01-08 | 跑馬地 A | 1650m | 8 | 8 | 52 | 貝知仁 |
| 2024-12-11 | 跑馬地 B | 1800m | 7 | 1 | 53 | 麥道朗 |
| 2024-11-27 | 跑馬地 C+3 | 1650m | 8 | 11 | 55 | 麥道朗 |
| 2024-11-13 | 跑馬地 B | 1650m | 4 | 4 | 57 | 艾兆禮 |
| 2024-10-30 | 跑馬地 C+3 | 1650m | 5 | 11 | 59 | 賀銘年 |
| 2024-07-10 | 跑馬地 B | 1800m | 9 | 11 | 61 | 潘明輝 |
| 2024-06-23 | 沙田 A | 2000m | 10 | 4 | 62 | 賀銘年 |
| 2024-06-08 | 沙田 C | 1800m | 10 | 3 | 62 | 巴度 |
| 2024-05-22 | 跑馬地 C+3 | 1650m | 10 | 7 | 62 | 田泰安 |
| 2024-05-08 | 跑馬地 B | 1800m | 1 | 12 | 57 | 艾道拿 |
| 2024-04-28 | 沙田 A | 2000m | 3 | 14 | 58 | 艾道拿 |
| 2024-04-07 | 沙田 B+2 | 2000m | 7 | 6 | 60 | 巴度 |
| 2024-03-27 | 跑馬地 A | 1650m | 7 | 5 | 62 | 湯普新 |
| 2024-03-13 | 跑馬地 C | 1800m | 7 | 8 | 64 | 班德禮 |
| 2024-02-21 | 跑馬地 C+3 | 1650m | 4 | 9 | 66 | 班德禮 |
| 2024-02-15 | 跑馬地 C | 1800m | 6 | 2 | 68 | 賀銘年 |
| 2024-02-04 | 沙田 B+2 | 2000m | 7 | 4 | 70 | 麥道朗 |
| 2024-01-10 | 跑馬地 B | 1800m | 7 | 4 | 72 | 布文 |
| 2023-12-20 | 跑馬地 C | 2200m | 4 | 3 | 73 | 艾兆禮 |
| 2023-11-29 | 跑馬地 C+3 | 1800m | 4 | 10 | 75 | 艾道拿 |
| 2023-11-15 | 跑馬地 B | 1650m | 9 | 2 | 75 | 艾道拿 |
| 2023-11-01 | 跑馬地 C+3 | 1650m | 2 | 7 | 75 | 艾道拿 |
| 2023-10-18 | 跑馬地 B | 1650m | 11 | 8 | 77 | 艾道拿 |
| 2023-05-07 | 沙田 B | 2000m | 9 | 3 | 78 | 田泰安 |
| 2023-04-12 | 跑馬地 B | 2200m | 7 | 5 | 78 | 潘頓 |
| 2023-04-02 | 沙田 A+3 | 1800m | 4 | 10 | 78 | 嘉里 |
| 2023-03-19 | 沙田 A | 2000m | 1 | 5 | 72 | 連達文 |
| 2023-03-08 | 跑馬地 B | 1800m | 6 | 11 | 72 | 田泰安 |
| 2023-02-26 | 沙田 A+3 | 1800m | 6 | 2 | 72 | 波健士 |
| 2023-02-01 | 跑馬地 A | 1800m | 1 | 5 | 67 | 田泰安 |
| 2022-11-30 | 跑馬地 C+3 | 1800m | 9 | 8 | 69 | 波健士 |
| 2022-10-30 | 跑馬地 C | 1650m | 9 | 7 | 70 | 巴度 |
| 2022-07-13 | 跑馬地 B | 1800m | 3 | 7 | 70 | 田泰安 |
| 2022-06-28 | 跑馬地 C | 1650m | 6 | 12 | 70 | 田泰安 |
| 2022-06-12 | 沙田 C+3 | 1400m | 2 | 8 | 70 | 巴度 |
| 2022-06-01 | 跑馬地 C+3 | 1650m | — | — | 70 | 田泰安 |
| 2022-05-15 | 沙田 C+3 | 1400m | 1 | 12 | 64 | 田泰安 |
| 2022-05-01 | 沙田 B | 1200m | 2 | 4 | 63 | 波健士 |
| 2022-04-20 | 跑馬地 C | 1200m | 8 | 1 | 66 | 波健士 |
| 2022-03-27 | 沙田 A+3 | 1000m | 5 | 5 | 68 | 潘頓 |
| 2021-12-22 | 跑馬地 C+3 | 1200m | 12 | 8 | 70 | 波健士 |
| 2021-12-01 | 跑馬地 A | 1000m | 7 | 4 | 72 | 莫雷拉 |
| 2021-11-17 | 跑馬地 C | 1000m | 7 | 4 | 72 | 莫雷拉 |
