現時評分85
季內出賽0
季內頭馬0
生涯紀錄3-3-6-46
DATA ASSESSMENT
近期狀態摘要
正在核對會員存取狀態…
- 父系
- —
- 母系
- —
- 馬主
- 蕭百君
- 累積獎金
- $8,911,150
02
近期往績
45 筆| 日期 | 場地 | 途程 | 名次 | 檔位 | 評分 | 騎師 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-07-10 | 跑馬地 B | 1650m | 7 | 7 | 85 | 艾道拿 |
| 2024-06-23 | 沙田 | 1650m | 3 | 5 | 85 | 艾道拿 |
| 2024-05-29 | 沙田 | 1650m | 1 | 6 | 80 | 艾道拿 |
| 2024-05-11 | 沙田 | 1650m | 3 | 8 | 79 | 艾道拿 |
| 2024-04-24 | 跑馬地 C+3 | 1800m | 2 | 11 | 78 | 艾道拿 |
| 2024-04-03 | 沙田 | 1650m | 4 | 8 | 78 | 蔡明紹 |
| 2024-03-13 | 跑馬地 C | 1800m | 5 | 3 | 80 | 潘頓 |
| 2024-03-03 | 沙田 | 1650m | 4 | 3 | 80 | 蔡明紹 |
| 2024-02-18 | 沙田 C+3 | 1400m | 9 | 2 | 82 | 潘明輝 |
| 2024-01-24 | 沙田 | 1650m | 7 | 3 | 85 | 潘明輝 |
| 2024-01-10 | 跑馬地 B | 1800m | 9 | 10 | 86 | 潘明輝 |
| 2023-10-25 | 沙田 | 1650m | 5 | 2 | 88 | 田泰安 |
| 2023-09-20 | 跑馬地 B | 1650m | 11 | 3 | 90 | 布文 |
| 2023-06-14 | 跑馬地 B | 1650m | 6 | 6 | 93 | 班德禮 |
| 2023-05-10 | 沙田 | 1650m | 8 | 7 | 95 | 田泰安 |
| 2023-04-12 | 跑馬地 B | 1650m | 9 | 7 | 97 | 鍾易禮 |
| 2023-03-22 | 跑馬地 C+3 | 1650m | 4 | 1 | 97 | 鍾易禮 |
| 2023-03-05 | 沙田 | 1650m | 7 | 7 | 99 | 布文 |
| 2023-02-08 | 跑馬地 B | 1650m | 4 | 2 | 100 | 布文 |
| 2023-01-11 | 跑馬地 B | 1800m | 6 | 9 | 100 | 田泰安 |
| 2022-12-28 | 跑馬地 C+3 | 2200m | 2 | 4 | 98 | 布文 |
| 2022-12-07 | 跑馬地 A | 1800m | 3 | 10 | 97 | 布文 |
| 2022-11-20 | 沙田 B+2 | 1800m | 8 | 9 | 97 | 蔡明紹 |
| 2022-10-26 | 沙田 | 1650m | 5 | 5 | 97 | 鍾易禮 |
| 2022-10-12 | 跑馬地 A | 1650m | 1 | 3 | 92 | 蘇兆輝 |
| 2022-09-21 | 跑馬地 B | 1650m | 7 | 6 | 92 | 蔡明紹 |
| 2022-07-13 | 跑馬地 B | 1650m | 2 | 1 | 90 | 蔡明紹 |
| 2022-06-19 | 沙田 A | 1800m | 10 | 8 | 90 | 田泰安 |
| 2022-05-29 | 沙田 B | 2000m | 6 | 7 | 90 | 田泰安 |
| 2022-05-04 | 沙田 | 1650m | 1 | 5 | 84 | 田泰安 |
| 2022-03-06 | 沙田 C | 1800m | 4 | 3 | 84 | 波健士 |
| 2022-02-20 | 沙田 A | 2000m | 4 | 1 | 84 | 潘頓 |
| 2022-02-03 | 沙田 B+2 | 1800m | 6 | 13 | 86 | 田泰安 |
| 2021-12-27 | 沙田 A+3 | 2000m | 4 | 4 | 87 | 何澤堯 |
| 2021-12-12 | 沙田 A | 2000m | 7 | 5 | 87 | 何澤堯 |
| 2021-11-21 | 沙田 B+2 | 1800m | 3 | 2 | 86 | 周俊樂 |
| 2021-11-03 | 跑馬地 A | 1800m | 7 | 1 | 88 | 田泰安 |
| 2021-10-17 | 沙田 B+2 | 1800m | 6 | 6 | 88 | 田泰安 |
| 2021-07-01 | 沙田 C | 1800m | 3 | 6 | 86 | 何澤堯 |
| 2021-05-08 | 沙田 | 1650m | 3 | 11 | 86 | 潘明輝 |
| 2021-04-14 | 跑馬地 B | 1800m | 4 | 8 | 86 | 何澤堯 |
| 2021-03-07 | 沙田 C | 1800m | 13 | 13 | 88 | 馬雅 |
| 2021-02-24 | 跑馬地 C+3 | 1650m | 7 | 5 | 88 | 田泰安 |
| 2020-12-26 | 沙田 | 1650m | 11 | 2 | 90 | 賀銘年 |
| 2020-11-29 | 沙田 C | 1400m | 14 | 14 | 90 | 黃俊 |
