現時評分31
季內出賽0
季內頭馬0
生涯紀錄8-7-7-84
DATA ASSESSMENT
近期狀態摘要
正在核對會員存取狀態…
- 父系
- —
- 母系
- —
- 馬主
- 張家偉
- 累積獎金
- $8,422,645
02
近期往績
83 筆| 日期 | 場地 | 途程 | 名次 | 檔位 | 評分 | 騎師 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-07 | 跑馬地 A | 1000m | 10 | 9 | 31 | 梁家俊 |
| 2025-04-23 | 跑馬地 C | 1200m | 5 | 7 | 33 | 楊明綸 |
| 2025-03-12 | 跑馬地 A | 1000m | 9 | 6 | 35 | 楊明綸 |
| 2025-01-22 | 跑馬地 C | 1000m | 10 | 9 | 37 | 巫顯東 |
| 2024-12-26 | 跑馬地 C+3 | 1200m | 8 | 10 | 39 | 楊明綸 |
| 2024-11-27 | 跑馬地 C+3 | 1200m | 4 | 1 | 40 | 楊明綸 |
| 2024-11-06 | 跑馬地 A | 1200m | 8 | 12 | 42 | 楊明綸 |
| 2024-10-09 | 跑馬地 A | 1200m | 10 | 11 | 44 | 巫顯東 |
| 2024-09-18 | 跑馬地 B | 1200m | 3 | 3 | 44 | 巫顯東 |
| 2024-07-10 | 跑馬地 B | 1200m | 8 | 9 | 47 | 梁家俊 |
| 2024-06-26 | 跑馬地 C | 1200m | 4 | 9 | 48 | 梁家俊 |
| 2024-06-08 | 沙田 C | 1200m | 8 | 8 | 50 | 田泰安 |
| 2024-05-22 | 跑馬地 C+3 | 1200m | 8 | 8 | 51 | 田泰安 |
| 2024-05-08 | 跑馬地 B | 1200m | 3 | 2 | 50 | 田泰安 |
| 2024-04-10 | 跑馬地 B | 1650m | 11 | 8 | 52 | 田泰安 |
| 2024-03-27 | 跑馬地 A | 1650m | 6 | 1 | 53 | 巫顯東 |
| 2024-03-13 | 跑馬地 C | 1200m | 8 | 10 | 55 | 巫顯東 |
| 2024-02-21 | 跑馬地 C+3 | 1200m | 12 | 9 | 57 | 黃智弘 |
| 2024-01-31 | 跑馬地 A | 1200m | 9 | 11 | 59 | 梁家俊 |
| 2024-01-10 | 跑馬地 B | 1200m | 12 | 5 | 60 | 梁家俊 |
| 2023-12-29 | 跑馬地 C+3 | 1200m | 5 | 9 | 60 | 梁家俊 |
| 2023-12-06 | 跑馬地 A | 1200m | 12 | 9 | 60 | 田泰安 |
| 2023-11-01 | 跑馬地 C+3 | 1200m | 1 | 6 | 55 | 田泰安 |
| 2023-10-11 | 跑馬地 A | 1200m | 2 | 4 | 53 | 田泰安 |
| 2023-09-20 | 跑馬地 B | 1200m | 3 | 1 | 52 | 田泰安 |
| 2023-07-16 | 沙田 A | 1400m | 7 | 3 | 53 | 楊明綸 |
| 2023-07-06 | 跑馬地 A | 1200m | 4 | 6 | 53 | 田泰安 |
| 2023-05-24 | 跑馬地 C | 1200m | 9 | 7 | 53 | 田泰安 |
| 2023-05-03 | 跑馬地 A | 1200m | 7 | 3 | 53 | 田泰安 |
| 2023-04-12 | 跑馬地 B | 1200m | 2 | 4 | 52 | 田泰安 |
| 2023-03-15 | 跑馬地 C | 1200m | 1 | 1 | 46 | 田泰安 |
| 2023-03-01 | 跑馬地 A | 1200m | 5 | 1 | 46 | 田泰安 |
| 2023-02-15 | 跑馬地 C | 1200m | 9 | 6 | 48 | 巫顯東 |
| 2023-02-01 | 跑馬地 A | 1200m | 8 | 7 | 50 | 梁家俊 |
| 2023-01-11 | 跑馬地 B | 1200m | 5 | 3 | 52 | 梁家俊 |
| 2022-12-18 | 沙田 | 1200m | 10 | 6 | 54 | 巫顯東 |
| 2022-11-30 | 跑馬地 C+3 | 1200m | 10 | 10 | 56 | 梁家俊 |
| 2022-11-09 | 跑馬地 A | 1200m | 6 | 1 | 58 | 梁家俊 |
| 2022-10-12 | 跑馬地 A | 1200m | 9 | 10 | 60 | 潘頓 |
| 2022-09-21 | 跑馬地 B | 1200m | 10 | 10 | 60 | 潘頓 |
| 2022-07-13 | 跑馬地 B | 1200m | 2 | 12 | 60 | 潘頓 |
| 2022-06-28 | 跑馬地 C | 1200m | 7 | 4 | 62 | 蔡明紹 |
| 2022-06-08 | 跑馬地 A | 1200m | 7 | 8 | 63 | 潘明輝 |
| 2022-05-18 | 跑馬地 B | 1200m | 4 | 3 | 63 | 蔡明紹 |
| 2022-04-13 | 跑馬地 B | 1200m | 9 | 9 | 65 | 楊明綸 |
| 2022-03-16 | 跑馬地 C | 1200m | 8 | 3 | 66 | 潘明輝 |
| 2022-03-02 | 跑馬地 A | 1200m | 4 | 9 | 66 | 潘明輝 |
| 2022-02-06 | 跑馬地 A | 1200m | 10 | 6 | 68 | 梁家俊 |
| 2022-01-19 | 跑馬地 C | 1200m | 10 | 2 | 69 | 波健士 |
| 2021-12-22 | 跑馬地 C+3 | 1200m | 10 | 8 | 69 | 賀銘年 |
| 2021-12-08 | 跑馬地 B | 1200m | 4 | 6 | 69 | 何澤堯 |
| 2021-11-03 | 跑馬地 A | 1200m | 1 | 3 | 63 | 田泰安 |
| 2021-10-20 | 跑馬地 C | 1200m | 3 | 2 | 63 | 田泰安 |
| 2021-09-08 | 跑馬地 B | 1200m | 1 | 9 | 58 | 田泰安 |
| 2021-07-07 | 跑馬地 A | 1200m | 9 | 2 | 60 | 梁家俊 |
| 2021-06-13 | 沙田 C+3 | 1200m | 10 | 6 | 62 | 蔡明紹 |
| 2021-05-26 | 跑馬地 C | 1200m | 6 | 6 | 63 | 梁家俊 |
| 2021-05-05 | 跑馬地 A | 1200m | 4 | 7 | 64 | 梁家俊 |
| 2021-04-14 | 跑馬地 B | 1200m | 3 | 3 | 64 | 梁家俊 |
| 2021-03-24 | 跑馬地 C+3 | 1200m | 5 | 5 | 64 | 梁家俊 |
| 2021-03-03 | 跑馬地 A | 1200m | 1 | 11 | 58 | 潘頓 |
| 2021-02-17 | 跑馬地 C | 1200m | 6 | 3 | 58 | 梁家俊 |
| 2021-01-20 | 跑馬地 C | 1200m | 1 | 4 | 51 | 梁家俊 |
| 2021-01-06 | 跑馬地 A | 1200m | 9 | 12 | 51 | 梁家俊 |
| 2020-12-09 | 跑馬地 B | 1200m | 1 | 9 | 46 | 梁家俊 |
| 2020-11-25 | 跑馬地 C+3 | 1200m | 5 | 12 | 46 | 梁家俊 |
| 2020-11-08 | 跑馬地 A | 1200m | 2 | 12 | 44 | 梁家俊 |
| 2020-10-14 | 跑馬地 B | 1650m | 6 | 7 | 46 | 梁家俊 |
| 2020-09-23 | 跑馬地 C+3 | 1200m | 11 | 12 | 48 | 蔡明紹 |
| 2020-09-09 | 跑馬地 B | 1200m | 4 | 1 | 48 | 蔡明紹 |
| 2020-06-27 | 沙田 B | 1200m | 14 | 2 | 51 | 郭能 |
| 2020-06-07 | 沙田 C | 1200m | 8 | 4 | 51 | 巫顯東 |
| 2020-05-17 | 沙田 C+3 | 1200m | 2 | 6 | 50 | 巫顯東 |
| 2020-04-29 | 跑馬地 A | 1200m | 11 | 3 | 50 | 蔡明紹 |
| 2020-04-08 | 跑馬地 B | 1200m | 3 | 3 | 49 | 蔡明紹 |
| 2020-03-18 | 跑馬地 C+3 | 1200m | 3 | 4 | 49 | 莫雷拉 |
| 2020-03-04 | 跑馬地 B | 1200m | 2 | 6 | 47 | 蔡明紹 |
| 2020-02-12 | 跑馬地 C+3 | 1200m | 6 | 4 | 47 | 蔡明紹 |
| 2020-01-27 | 沙田 B+2 | 1200m | 8 | 14 | 49 | 蔡明紹 |
| 2020-01-01 | 沙田 C | 1600m | 7 | 6 | 51 | 莫雷拉 |
| 2019-12-15 | 沙田 C+3 | 1400m | 6 | 9 | 53 | 莫雷拉 |
| 2019-11-17 | 沙田 B | 1200m | 6 | 1 | 53 | 利敬國 |
| 2019-10-01 | 沙田 A+3 | 1200m | 2 | 12 | 52 | 利敬國 |
