現時評分29
季內出賽0
季內頭馬0
生涯紀錄5-6-4-63
DATA ASSESSMENT
近期狀態摘要
正在核對會員存取狀態…
- 父系
- —
- 母系
- —
- 馬主
- 鄭彼德與鄭俊豪
- 累積獎金
- $4,603,700
02
近期往績
62 筆| 日期 | 場地 | 途程 | 名次 | 檔位 | 評分 | 騎師 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-10-04 | 跑馬地 C+3 | 1650m | 11 | 11 | 29 | 嘉里 |
| 2023-09-24 | 沙田 | 1650m | 5 | 9 | 30 | 田泰安 |
| 2023-09-10 | 沙田 A | 1600m | 7 | 7 | 30 | 田泰安 |
| 2023-07-06 | 跑馬地 A | 1650m | 2 | 2 | 29 | 何澤堯 |
| 2023-06-28 | 跑馬地 C | 1800m | 8 | 7 | 31 | 何澤堯 |
| 2023-06-07 | 跑馬地 A | 1800m | 6 | 2 | 33 | 霍宏聲 |
| 2023-04-19 | 跑馬地 C | 1800m | 6 | 11 | 35 | 布文 |
| 2023-04-06 | 跑馬地 A | 2200m | 8 | 10 | 36 | 陳嘉熙 |
| 2023-03-29 | 沙田 | 1800m | 4 | 14 | 37 | 陳嘉熙 |
| 2023-02-19 | 沙田 A | 1400m | 11 | 7 | 37 | 黃俊 |
| 2023-02-12 | 沙田 C+3 | 1600m | 12 | 9 | 37 | 何澤堯 |
| 2023-01-18 | 跑馬地 C | 1650m | 1 | 6 | 32 | 何澤堯 |
| 2023-01-08 | 沙田 | 1650m | 1 | 9 | 27 | 何澤堯 |
| 2022-12-24 | 沙田 B | 1600m | 8 | 13 | 27 | 何澤堯 |
| 2022-12-04 | 沙田 | 1650m | 2 | 9 | 25 | 何澤堯 |
| 2022-11-30 | 跑馬地 C+3 | 1800m | 11 | 11 | 25 | 梁家俊 |
| 2022-11-09 | 跑馬地 A | 1650m | 5 | 2 | 27 | 何澤堯 |
| 2022-10-12 | 跑馬地 A | 1650m | 5 | 10 | 29 | 何澤堯 |
| 2022-09-28 | 跑馬地 C | 1650m | 8 | 11 | 31 | 何澤堯 |
| 2022-07-01 | 沙田 C | 1400m | 9 | 8 | 34 | 田泰安 |
| 2022-06-08 | 跑馬地 A | 1650m | 12 | 9 | 34 | 莫雷拉 |
| 2022-05-18 | 跑馬地 B | 1650m | 2 | 7 | 34 | 霍宏聲 |
| 2022-05-07 | 沙田 C | 1600m | 2 | 9 | 32 | 莫雷拉 |
| 2022-04-10 | 沙田 C | 1800m | 3 | 6 | 32 | 莫雷拉 |
| 2022-03-30 | 沙田 | 1650m | 9 | 13 | 34 | 莫丹尼 |
| 2022-03-27 | 沙田 A+3 | 1600m | 7 | 2 | 34 | 莫雷拉 |
| 2022-03-02 | 跑馬地 A | 1650m | 4 | 3 | 36 | 何澤堯 |
| 2022-01-26 | 跑馬地 C+3 | 1650m | 5 | 11 | 38 | 田泰安 |
| 2022-01-12 | 跑馬地 B | 1200m | 9 | 5 | 40 | 莫雷拉 |
| 2021-12-22 | 跑馬地 C+3 | 1650m | 4 | 1 | 40 | 楊明綸 |
| 2021-12-01 | 跑馬地 A | 1200m | 5 | 6 | 42 | 楊明綸 |
| 2021-11-13 | 沙田 A+3 | 1200m | 9 | 7 | 45 | 黃皓楠 |
| 2021-10-24 | 沙田 C | 1400m | 14 | 14 | 48 | 黃皓楠 |
| 2021-10-01 | 沙田 A | 1400m | 13 | 1 | 50 | 陳嘉熙 |
| 2021-09-19 | 沙田 C | 1200m | 9 | 6 | 52 | 陳嘉熙 |
| 2021-09-08 | 跑馬地 B | 1200m | 10 | 6 | 54 | 霍宏聲 |
| 2021-07-14 | 跑馬地 B | 1200m | 8 | 8 | 56 | 莫雷拉 |
| 2021-06-09 | 跑馬地 B | 1200m | 9 | 11 | 58 | 楊明綸 |
| 2021-06-02 | 跑馬地 A | 1200m | 9 | 6 | 60 | 楊明綸 |
| 2021-05-02 | 沙田 B | 1200m | 11 | 8 | 62 | 黃俊 |
| 2021-04-25 | 沙田 A | 1400m | 12 | 12 | 63 | 彭國年 |
| 2021-04-14 | 跑馬地 B | 1200m | 7 | 12 | 63 | 莫雷拉 |
| 2021-03-24 | 跑馬地 C+3 | 1200m | 9 | 4 | 63 | 莫雷拉 |
| 2021-02-24 | 跑馬地 C+3 | 1200m | 1 | 1 | 57 | 莫雷拉 |
| 2021-02-10 | 跑馬地 B | 1200m | 1 | 1 | 50 | 莫雷拉 |
| 2021-01-27 | 跑馬地 C+3 | 1650m | 6 | 9 | 50 | 莫雷拉 |
| 2021-01-13 | 跑馬地 B | 1200m | 2 | 5 | 49 | 莫雷拉 |
| 2020-12-16 | 跑馬地 C | 1200m | 3 | 11 | 49 | 彭國年 |
| 2020-11-18 | 跑馬地 C | 1200m | 3 | 3 | 48 | 何澤堯 |
| 2020-11-08 | 跑馬地 A | 1650m | 6 | 1 | 49 | 楊明綸 |
| 2020-10-21 | 跑馬地 C | 1650m | 5 | 1 | 49 | 薛恩 |
| 2020-10-07 | 跑馬地 A | 1650m | 3 | 3 | 48 | 薛恩 |
| 2020-09-16 | 跑馬地 C | 1200m | 4 | 6 | 48 | 潘頓 |
| 2020-06-24 | 跑馬地 C | 1650m | 1 | 8 | 43 | 莫雷拉 |
| 2020-06-03 | 跑馬地 A | 1200m | 2 | 5 | 41 | 楊明綸 |
| 2020-05-13 | 跑馬地 C | 1200m | 6 | 7 | 43 | 梁家俊 |
| 2020-04-19 | 沙田 | 1650m | 9 | 5 | 46 | 何澤堯 |
| 2020-04-05 | 沙田 B+2 | 1200m | 10 | 14 | 49 | 蔡明紹 |
| 2020-04-01 | 沙田 | 1200m | 7 | 4 | 49 | 薛恩 |
| 2020-02-19 | 沙田 | 1200m | 6 | 11 | 51 | 潘頓 |
| 2020-01-19 | 沙田 A+3 | 1400m | 10 | 2 | 52 | 潘頓 |
| 2019-12-29 | 沙田 B+2 | 1200m | 5 | 14 | 52 | 潘頓 |
