現時評分49
季內出賽0
季內頭馬0
生涯紀錄7-8-11-89
DATA ASSESSMENT
近期狀態摘要
正在核對會員存取狀態…
- 父系
- —
- 母系
- —
- 馬主
- 梁頴頤
- 累積獎金
- $8,467,250
02
近期往績
88 筆| 日期 | 場地 | 途程 | 名次 | 檔位 | 評分 | 騎師 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-06 | 跑馬地 A | 1650m | 2 | 2 | 49 | 田泰安 |
| 2023-11-01 | 跑馬地 C+3 | 1650m | 4 | 8 | 49 | 希威森 |
| 2023-10-04 | 跑馬地 C+3 | 1650m | 2 | 3 | 48 | 希威森 |
| 2023-09-27 | 跑馬地 C | 1650m | 8 | 9 | 50 | 希威森 |
| 2023-09-13 | 跑馬地 A | 1650m | 8 | 2 | 52 | 嘉里 |
| 2023-07-09 | 沙田 C+3 | 1600m | 10 | 12 | 54 | 嘉里 |
| 2023-06-07 | 跑馬地 A | 1650m | 4 | 8 | 54 | 嘉里 |
| 2023-05-17 | 跑馬地 B | 1650m | 2 | 3 | 53 | 嘉里 |
| 2023-05-03 | 跑馬地 A | 1650m | 3 | 6 | 54 | 嘉里 |
| 2023-04-19 | 跑馬地 C | 1650m | 6 | 11 | 56 | 鍾易禮 |
| 2023-04-06 | 跑馬地 A | 1650m | 6 | 12 | 57 | 嘉里 |
| 2023-03-08 | 跑馬地 B | 1650m | 4 | 2 | 57 | 嘉里 |
| 2023-02-15 | 跑馬地 C | 1650m | 2 | 10 | 57 | 嘉里 |
| 2023-01-11 | 跑馬地 B | 1650m | 7 | 6 | 57 | 嘉里 |
| 2022-12-21 | 跑馬地 C | 1650m | 3 | 9 | 57 | 嘉里 |
| 2022-12-07 | 跑馬地 A | 1650m | 1 | 3 | 52 | 嘉里 |
| 2022-10-19 | 跑馬地 B | 1650m | 12 | 6 | 54 | 賀銘年 |
| 2022-09-28 | 跑馬地 C | 1650m | 6 | 9 | 56 | 賀銘年 |
| 2022-09-14 | 跑馬地 A | 1650m | 7 | 3 | 58 | 嘉里 |
| 2022-07-06 | 跑馬地 A | 1650m | 10 | 9 | 60 | 周俊樂 |
| 2022-06-22 | 跑馬地 B | 1650m | 10 | 11 | 60 | 薛恩 |
| 2022-05-25 | 跑馬地 C | 1650m | 2 | 10 | 60 | 薛恩 |
| 2022-04-27 | 跑馬地 C+3 | 1650m | 9 | 6 | 60 | 周俊樂 |
| 2022-04-13 | 跑馬地 B | 1650m | 2 | 9 | 59 | 薛恩 |
| 2022-03-23 | 跑馬地 C+3 | 1650m | 3 | 11 | 59 | 薛恩 |
| 2022-03-06 | 沙田 C | 1400m | 12 | 8 | 61 | 楊明綸 |
| 2022-02-23 | 跑馬地 C+3 | 1200m | 7 | 4 | 63 | 楊明綸 |
| 2022-02-12 | 沙田 C+3 | 1400m | 8 | 2 | 64 | 楊明綸 |
| 2022-01-26 | 跑馬地 C+3 | 1650m | 6 | 2 | 64 | 楊明綸 |
| 2022-01-01 | 沙田 B+2 | 1600m | 6 | 8 | 64 | 楊明綸 |
| 2021-12-08 | 跑馬地 B | 1650m | 1 | 3 | 58 | 薛恩 |
| 2021-11-13 | 沙田 A+3 | 1400m | 10 | 4 | 60 | 黃俊 |
| 2021-10-24 | 沙田 C | 1600m | 6 | 5 | 62 | 黃俊 |
| 2021-10-01 | 沙田 A | 1200m | 11 | 11 | 64 | 黃俊 |
| 2021-09-15 | 跑馬地 C | 1650m | 5 | 8 | 64 | 楊明綸 |
| 2021-09-05 | 沙田 A | 1400m | 3 | 5 | 62 | 楊明綸 |
| 2021-07-11 | 沙田 A | 1200m | 13 | 13 | 63 | 黃俊 |
| 2021-06-26 | 沙田 B | 1200m | 12 | 8 | 64 | 楊明綸 |
| 2021-06-13 | 沙田 C+3 | 1200m | 3 | 4 | 64 | 楊明綸 |
| 2021-05-26 | 跑馬地 C | 1650m | 7 | 2 | 64 | 楊明綸 |
| 2021-05-05 | 跑馬地 A | 1650m | 7 | 1 | 64 | 潘明輝 |
| 2021-04-21 | 跑馬地 C | 1650m | 1 | 4 | 58 | 薛恩 |
| 2021-04-08 | 跑馬地 A | 1650m | 1 | 10 | 52 | 薛恩 |
| 2021-02-10 | 跑馬地 B | 1800m | 7 | 6 | 54 | 薛恩 |
| 2021-01-20 | 跑馬地 C | 1650m | 9 | 12 | 55 | 史卓豐 |
| 2021-01-06 | 跑馬地 A | 1650m | 5 | 12 | 55 | 周俊樂 |
| 2020-12-09 | 跑馬地 B | 1650m | 2 | 1 | 53 | 潘頓 |
| 2020-11-25 | 跑馬地 C+3 | 1650m | 3 | 5 | 53 | 薛恩 |
| 2020-11-08 | 跑馬地 A | 1650m | 1 | 11 | 48 | 薛恩 |
| 2020-10-28 | 跑馬地 C+3 | 1650m | 6 | 7 | 50 | 周俊樂 |
| 2020-10-14 | 跑馬地 B | 1200m | 9 | 2 | 52 | 陳嘉熙 |
| 2020-10-01 | 沙田 B | 1200m | 5 | 1 | 54 | 薛恩 |
| 2020-09-09 | 跑馬地 B | 1200m | 5 | 2 | 54 | 薛恩 |
| 2020-07-08 | 跑馬地 A | 1200m | 5 | 3 | 55 | 潘頓 |
| 2020-06-24 | 跑馬地 C | 1200m | 3 | 10 | 53 | 郭能 |
| 2020-06-10 | 跑馬地 B | 1200m | 11 | 4 | 56 | 黃俊 |
| 2020-05-27 | 沙田 | 1200m | 7 | 5 | 59 | 黃俊 |
| 2020-04-19 | 沙田 | 1200m | 9 | 10 | 62 | 蔡明紹 |
| 2020-03-29 | 沙田 A+3 | 1200m | 7 | 7 | 65 | 何澤堯 |
| 2020-03-14 | 沙田 C+3 | 1400m | 14 | 9 | 68 | 蔡明紹 |
| 2020-03-01 | 沙田 B+2 | 1200m | 10 | 4 | 70 | 黃俊 |
| 2020-02-23 | 沙田 A+3 | 1200m | 11 | 14 | 72 | 何澤堯 |
| 2020-02-05 | 跑馬地 C | 1200m | 4 | 4 | 74 | 郭能 |
| 2020-01-08 | 跑馬地 C | 1200m | 10 | 10 | 76 | 何澤堯 |
| 2019-12-18 | 跑馬地 C+3 | 1200m | 6 | 1 | 77 | 莫雷拉 |
| 2019-12-01 | 沙田 C+3 | 1400m | 14 | 12 | 77 | 潘明輝 |
| 2019-11-06 | 跑馬地 B | 1650m | 4 | 7 | 77 | 田泰安 |
| 2019-09-25 | 跑馬地 A | 1200m | 3 | 1 | 75 | 潘頓 |
| 2019-05-22 | 跑馬地 B | 1200m | 1 | 4 | 69 | 何澤堯 |
| 2019-05-15 | 跑馬地 A | 1650m | 7 | 2 | 70 | 潘頓 |
| 2019-04-17 | 跑馬地 B | 1200m | 6 | 9 | 70 | 何澤堯 |
| 2019-03-27 | 跑馬地 C+3 | 1200m | 2 | 9 | 69 | 田泰安 |
| 2019-02-07 | 沙田 C+3 | 1400m | 10 | 13 | 69 | 潘頓 |
| 2019-01-23 | 跑馬地 C | 1650m | 3 | 7 | 68 | 潘頓 |
| 2019-01-16 | 跑馬地 B | 1200m | 5 | 9 | 68 | 史卓豐 |
| 2018-12-12 | 跑馬地 C | 1200m | 3 | 10 | 67 | 潘頓 |
| 2018-11-28 | 跑馬地 A | 1200m | 1 | 12 | 60 | 潘頓 |
| 2018-10-28 | 跑馬地 A | 1000m | 8 | 12 | 61 | 黃皓楠 |
| 2018-10-01 | 沙田 A+3 | 1200m | 9 | 3 | 62 | 潘明輝 |
| 2018-09-22 | 沙田 A | 1000m | 12 | 11 | 63 | 田泰安 |
| 2018-07-15 | 沙田 A | 1600m | 14 | 5 | 67 | 李寶利 |
| 2018-06-16 | 沙田 C+3 | 1400m | 9 | 2 | 69 | 李寶利 |
| 2018-03-18 | 沙田 A | 2000m | 5 | 1 | 70 | 梁家俊 |
| 2018-03-11 | 沙田 C+3 | 1600m | 11 | 12 | 72 | 黃皓楠 |
| 2018-02-25 | 沙田 B | 1600m | 10 | 6 | 74 | 李寶利 |
| 2018-02-10 | 沙田 C+3 | 1600m | 5 | 4 | 75 | 李寶利 |
| 2018-01-28 | 沙田 B | 1600m | 10 | 5 | 77 | 李寶利 |
| 2018-01-01 | 沙田 B+2 | 1400m | 9 | 5 | 77 | 李寶利 |
