現時評分44
季內出賽0
季內頭馬0
生涯紀錄4-7-4-50
DATA ASSESSMENT
近期狀態摘要
正在核對會員存取狀態…
- 父系
- —
- 母系
- —
- 馬主
- 奄尖團體
- 累積獎金
- $7,163,810
02
近期往績
49 筆| 日期 | 場地 | 途程 | 名次 | 檔位 | 評分 | 騎師 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-08 | 跑馬地 A | 1650m | 6 | 11 | 44 | 蔡明紹 |
| 2024-12-18 | 沙田 | 1650m | 3 | 7 | 45 | 蔡明紹 |
| 2024-12-04 | 跑馬地 A | 1650m | 8 | 1 | 48 | 希威森 |
| 2024-11-09 | 沙田 | 1650m | 10 | 3 | 50 | 潘明輝 |
| 2024-10-23 | 沙田 | 1650m | 9 | 11 | 52 | 潘明輝 |
| 2024-09-22 | 沙田 | 1650m | 6 | 4 | 54 | 黃寶妮 |
| 2024-09-11 | 跑馬地 A | 1650m | 5 | 2 | 55 | 黃智弘 |
| 2024-06-23 | 沙田 | 1650m | 8 | 4 | 58 | 黃智弘 |
| 2024-05-29 | 沙田 | 1800m | 12 | 8 | 58 | 潘明輝 |
| 2024-05-11 | 沙田 | 1650m | 2 | 2 | 56 | 黃智弘 |
| 2024-04-24 | 跑馬地 C+3 | 1650m | 3 | 11 | 56 | 潘明輝 |
| 2024-04-03 | 沙田 | 1650m | 4 | 13 | 58 | 潘明輝 |
| 2024-03-27 | 跑馬地 A | 1650m | 11 | 7 | 60 | 田泰安 |
| 2024-02-18 | 沙田 | 1650m | 14 | 7 | 60 | 潘頓 |
| 2024-01-24 | 沙田 | 1650m | 3 | 6 | 60 | 黃智弘 |
| 2024-01-04 | 跑馬地 A | 1650m | 10 | 9 | 62 | 巫顯東 |
| 2023-12-17 | 沙田 B | 1600m | 9 | 9 | 64 | 楊明綸 |
| 2023-12-03 | 沙田 | 1650m | 10 | 8 | 66 | 梁家俊 |
| 2023-11-15 | 跑馬地 B | 1650m | 6 | 3 | 68 | 梁家俊 |
| 2023-10-25 | 沙田 | 1650m | 6 | 11 | 70 | 董明朗 |
| 2023-10-18 | 跑馬地 B | 1650m | 10 | 5 | 72 | 布文 |
| 2023-09-20 | 跑馬地 B | 1650m | 5 | 3 | 72 | 巴度 |
| 2023-07-01 | 沙田 B | 1400m | 14 | 11 | 72 | 巴度 |
| 2023-06-14 | 跑馬地 B | 1650m | 2 | 5 | 71 | 巴度 |
| 2023-05-24 | 跑馬地 C | 1650m | 2 | 12 | 69 | 巴度 |
| 2023-05-10 | 沙田 | 1650m | 10 | 2 | 69 | 蔡明紹 |
| 2023-04-19 | 跑馬地 C | 1650m | 1 | 7 | 64 | 蔡明紹 |
| 2023-03-29 | 沙田 | 1650m | 5 | 4 | 66 | 蔡明紹 |
| 2022-12-07 | 跑馬地 A | 1650m | 4 | 9 | 67 | 莫雅 |
| 2022-11-12 | 沙田 | 1650m | 4 | 9 | 67 | 巫顯東 |
| 2022-10-26 | 沙田 | 1650m | 2 | 3 | 66 | 蔡明紹 |
| 2022-10-05 | 跑馬地 C+3 | 1650m | 4 | 6 | 68 | 霍宏聲 |
| 2022-09-14 | 跑馬地 A | 1650m | 6 | 10 | 69 | 潘頓 |
| 2022-07-10 | 沙田 C+3 | 1400m | 7 | 3 | 70 | 蔡明紹 |
| 2022-06-01 | 跑馬地 C+3 | 1650m | 9 | 8 | 70 | 班德禮 |
| 2022-05-18 | 跑馬地 B | 1650m | 8 | 3 | 70 | 梁家俊 |
| 2022-04-27 | 跑馬地 C+3 | 1650m | 1 | 11 | 65 | 莫雷拉 |
| 2022-03-23 | 跑馬地 C+3 | 1650m | 2 | 5 | 64 | 莫雷拉 |
| 2022-03-02 | 跑馬地 A | 1650m | 2 | 3 | 61 | 莫雷拉 |
| 2022-02-06 | 跑馬地 A | 1650m | 2 | 12 | 60 | 潘頓 |
| 2022-01-05 | 跑馬地 A | 1650m | 5 | 12 | 60 | 梁家俊 |
| 2021-12-08 | 跑馬地 B | 1650m | 1 | 12 | 55 | 杜苑欣 |
| 2021-11-13 | 沙田 A+3 | 1400m | 3 | 5 | 54 | 梁家俊 |
| 2021-10-17 | 沙田 B+2 | 1200m | 4 | 5 | 54 | 梁家俊 |
| 2021-09-26 | 沙田 C+3 | 1200m | 4 | 4 | 54 | 梁家俊 |
| 2021-09-05 | 沙田 A | 1200m | 1 | 1 | 47 | 梁家俊 |
| 2021-07-11 | 沙田 A | 1200m | 5 | 5 | 50 | 周俊樂 |
| 2021-06-23 | 跑馬地 C | 1200m | 9 | 10 | 52 | 梁家俊 |
| 2021-06-02 | 跑馬地 A | 1000m | 8 | 4 | 52 | 梁家俊 |
