現時評分46
季內出賽0
季內頭馬0
生涯紀錄4-7-1-47
DATA ASSESSMENT
近期狀態摘要
正在核對會員存取狀態…
- 父系
- —
- 母系
- —
- 馬主
- 許明明、蔡德偉醫生與蔡永基
- 累積獎金
- $4,825,400
02
近期往績
46 筆| 日期 | 場地 | 途程 | 名次 | 檔位 | 評分 | 騎師 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-13 | 沙田 A+3 | 1600m | 7 | 3 | 46 | 艾兆禮 |
| 2024-07-04 | 跑馬地 A | 1650m | 12 | 11 | 50 | 潘明輝 |
| 2024-06-08 | 沙田 C | 1600m | 5 | 5 | 52 | 田泰安 |
| 2024-04-28 | 沙田 A | 2000m | 4 | 11 | 54 | 麥道朗 |
| 2024-04-07 | 沙田 B+2 | 2000m | 6 | 9 | 56 | 潘頓 |
| 2024-03-06 | 跑馬地 B | 1800m | 6 | 1 | 56 | 賀銘年 |
| 2024-02-25 | 沙田 A+3 | 2000m | 2 | 7 | 55 | 麥道朗 |
| 2024-01-28 | 沙田 A+3 | 2000m | 9 | 4 | 57 | 鍾易禮 |
| 2024-01-07 | 沙田 B+2 | 1800m | 7 | 11 | 59 | 黃智弘 |
| 2023-12-26 | 沙田 C+3 | 1600m | 7 | 8 | 60 | 潘頓 |
| 2023-11-29 | 跑馬地 C+3 | 2200m | 8 | 2 | 60 | 鍾易禮 |
| 2023-11-11 | 沙田 A+3 | 2000m | 2 | 10 | 60 | 鍾易禮 |
| 2023-10-22 | 沙田 B+2 | 1400m | 7 | 7 | 61 | 鍾易禮 |
| 2023-09-20 | 跑馬地 B | 1650m | 9 | 9 | 62 | 巫顯東 |
| 2023-07-12 | 跑馬地 B | 1800m | 5 | 5 | 62 | 巫顯東 |
| 2023-06-04 | 沙田 B | 1600m | 2 | 4 | 60 | 黃智弘 |
| 2023-05-21 | 沙田 C+3 | 1600m | 4 | 12 | 60 | 巴度 |
| 2023-04-23 | 沙田 C+3 | 1600m | 2 | 6 | 60 | 蘇兆輝 |
| 2023-03-26 | 沙田 C+3 | 1600m | 8 | 4 | 60 | 田泰安 |
| 2023-03-05 | 沙田 B+2 | 1600m | 1 | 1 | 52 | 田泰安 |
| 2023-02-19 | 沙田 A | 1600m | 5 | 3 | 52 | 梁家俊 |
| 2023-02-05 | 沙田 B+2 | 1600m | 2 | 7 | 52 | 梁家俊 |
| 2023-01-08 | 沙田 C+3 | 1800m | 9 | 12 | 54 | 賀銘年 |
| 2022-12-04 | 沙田 | 1800m | 9 | 7 | 56 | 黃俊 |
| 2022-11-16 | 跑馬地 B | 1800m | 6 | 3 | 56 | 蘇兆輝 |
| 2022-10-19 | 跑馬地 B | 1650m | 5 | 3 | 57 | 梁家俊 |
| 2022-10-01 | 沙田 C+3 | 1600m | 4 | 5 | 58 | 希威森 |
| 2022-09-18 | 沙田 B | 1600m | 4 | 1 | 58 | 鍾易禮 |
| 2022-07-16 | 沙田 A | 1800m | 11 | 9 | 60 | 陳嘉熙 |
| 2022-06-19 | 沙田 A | 1600m | 5 | 6 | 61 | 黃俊 |
| 2022-05-29 | 沙田 | 1800m | 12 | 12 | 62 | 希威森 |
| 2022-05-11 | 跑馬地 A | 1800m | 7 | 2 | 63 | 波健士 |
| 2022-04-10 | 沙田 C | 1800m | 9 | 11 | 63 | 蔡明紹 |
| 2022-03-09 | 跑馬地 B | 1800m | 4 | 9 | 63 | 蔡明紹 |
| 2022-01-23 | 沙田 A | 1800m | 1 | 4 | 58 | 蔡明紹 |
| 2022-01-01 | 沙田 B+2 | 1800m | 1 | 13 | 52 | 蔡明紹 |
| 2021-12-18 | 沙田 C+3 | 1600m | 2 | 1 | 50 | 梁家俊 |
| 2021-11-28 | 沙田 C | 1600m | 2 | 9 | 50 | 梁家俊 |
| 2021-11-07 | 沙田 C+3 | 1600m | 1 | 3 | 45 | 梁家俊 |
| 2021-10-24 | 沙田 C | 1400m | 10 | 11 | 45 | 賀銘年 |
| 2021-09-26 | 沙田 C+3 | 1400m | 3 | 10 | 44 | 賀銘年 |
| 2021-07-01 | 沙田 C | 1400m | 7 | 10 | 47 | 梁家俊 |
| 2021-06-06 | 沙田 C | 1400m | 7 | 14 | 49 | 梁家俊 |
| 2021-05-16 | 沙田 C+3 | 1400m | 8 | 14 | 51 | 梁家俊 |
| 2021-04-05 | 沙田 B+2 | 1200m | 5 | 3 | 52 | 郭能 |
| 2021-03-13 | 沙田 C+3 | 1000m | 8 | 12 | 52 | 郭能 |
