現時評分50
季內出賽0
季內頭馬0
生涯紀錄3-3-4-39
DATA ASSESSMENT
近期狀態摘要
正在核對會員存取狀態…
- 父系
- —
- 母系
- —
- 馬主
- 夏利里拉團體
- 累積獎金
- $3,699,600
02
近期往績
39 筆| 日期 | 場地 | 途程 | 名次 | 檔位 | 評分 | 騎師 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-13 | 跑馬地 B | 1650m | 8 | 3 | 50 | 希威森 |
| 2024-10-20 | 沙田 B+2 | 1400m | 8 | 2 | 52 | 希威森 |
| 2024-09-25 | 跑馬地 C | 1650m | 7 | 11 | 54 | 希威森 |
| 2024-09-11 | 跑馬地 A | 1650m | 6 | 9 | 55 | 希威森 |
| 2024-07-10 | 跑馬地 B | 1650m | 7 | 6 | 57 | 蔡明紹 |
| 2023-12-06 | 跑馬地 A | 1650m | 8 | 5 | 57 | 巴米高 |
| 2023-11-22 | 跑馬地 C | 1650m | 8 | 5 | 57 | 潘頓 |
| 2023-10-29 | 跑馬地 C | 1650m | 1 | 2 | 51 | 潘頓 |
| 2023-10-04 | 跑馬地 C+3 | 1650m | 4 | 2 | 52 | 潘頓 |
| 2023-09-13 | 跑馬地 A | 1650m | 4 | 6 | 52 | 希威森 |
| 2023-06-28 | 跑馬地 C | 1650m | 2 | 7 | 51 | 霍宏聲 |
| 2023-05-24 | 跑馬地 C | 1650m | 2 | 5 | 50 | 霍宏聲 |
| 2023-05-03 | 跑馬地 A | 1650m | 6 | 7 | 52 | 希威森 |
| 2023-04-06 | 跑馬地 A | 1200m | 6 | 9 | 53 | 希威森 |
| 2023-03-08 | 跑馬地 B | 1200m | 4 | 6 | 54 | 希威森 |
| 2023-01-15 | 沙田 A | 1400m | 7 | 3 | 56 | 田泰安 |
| 2022-12-28 | 跑馬地 C+3 | 1200m | 5 | 5 | 58 | 布文 |
| 2022-12-14 | 跑馬地 B | 1200m | 4 | 4 | 59 | 布文 |
| 2022-11-09 | 跑馬地 A | 1200m | 5 | 9 | 59 | 希威森 |
| 2022-10-12 | 跑馬地 A | 1200m | 4 | 12 | 59 | 希威森 |
| 2022-09-21 | 跑馬地 B | 1200m | 1 | 6 | 52 | 希威森 |
| 2022-07-13 | 跑馬地 B | 1200m | 6 | 3 | 52 | 希威森 |
| 2022-06-28 | 跑馬地 C | 1200m | 2 | 12 | 50 | 希威森 |
| 2022-05-18 | 跑馬地 B | 1200m | 3 | 12 | 50 | 希威森 |
| 2022-04-20 | 跑馬地 C | 1200m | 3 | 11 | 50 | 希威森 |
| 2022-04-06 | 跑馬地 A | 1200m | 1 | 4 | 44 | 希威森 |
| 2022-03-20 | 沙田 A | 1400m | 6 | 9 | 46 | 巴度 |
| 2022-02-27 | 沙田 B | 1400m | 4 | 11 | 46 | 希威森 |
| 2022-02-12 | 沙田 C+3 | 1200m | 3 | 11 | 46 | 希威森 |
| 2022-01-23 | 沙田 A | 1200m | 3 | 11 | 44 | 希威森 |
| 2021-12-05 | 沙田 | 1200m | 8 | 7 | 46 | 梁家俊 |
| 2021-11-10 | 跑馬地 B | 1650m | 9 | 11 | 48 | 田泰安 |
| 2021-10-24 | 沙田 C | 1400m | 6 | 7 | 49 | 潘頓 |
| 2021-10-01 | 沙田 A | 1200m | 4 | 5 | 49 | 潘頓 |
| 2021-07-01 | 沙田 C | 1400m | 5 | 13 | 49 | 郭能 |
| 2021-06-06 | 沙田 C | 1200m | 10 | 12 | 51 | 巴度 |
| 2021-04-05 | 沙田 B+2 | 1200m | 4 | 2 | 52 | 史卓豐 |
| 2021-03-13 | 沙田 C+3 | 1000m | 7 | 2 | 52 | 蔡明紹 |
| 2021-01-01 | 沙田 B+2 | 1200m | — | — | 52 | 蔡明紹 |
