現時評分40
季內出賽0
季內頭馬0
生涯紀錄5-7-6-65
DATA ASSESSMENT
近期狀態摘要
正在核對會員存取狀態…
- 父系
- —
- 母系
- —
- 馬主
- 蔡黃玲玲、蔡金山與蔡潤初
- 累積獎金
- $6,889,625
02
近期往績
64 筆| 日期 | 場地 | 途程 | 名次 | 檔位 | 評分 | 騎師 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-07-03 | 沙田 C | 1400m | 2 | 7 | 40 | 希威森 |
| 2023-05-31 | 跑馬地 C+3 | 1650m | 5 | 1 | 42 | 潘明輝 |
| 2023-04-12 | 跑馬地 B | 1650m | 10 | 7 | 44 | 潘明輝 |
| 2023-03-15 | 跑馬地 C | 1650m | 5 | 12 | 46 | 潘明輝 |
| 2023-02-22 | 跑馬地 C+3 | 1650m | 10 | 11 | 47 | 波健士 |
| 2023-01-04 | 跑馬地 A | 1650m | 5 | 2 | 47 | 潘明輝 |
| 2022-12-04 | 沙田 C+3 | 1400m | 6 | 2 | 47 | 希威森 |
| 2022-10-05 | 跑馬地 C+3 | 1650m | 1 | 1 | 42 | 潘明輝 |
| 2022-09-21 | 跑馬地 B | 1650m | 5 | 1 | 42 | 何澤堯 |
| 2022-07-13 | 跑馬地 B | 1650m | 7 | 9 | 46 | 何澤堯 |
| 2022-06-22 | 跑馬地 B | 1650m | 4 | 1 | 46 | 蔡明紹 |
| 2022-05-25 | 跑馬地 C | 1650m | 3 | 7 | 45 | 蔡明紹 |
| 2022-05-11 | 跑馬地 A | 1650m | 7 | 4 | 48 | 嘉里 |
| 2022-04-03 | 沙田 B+2 | 1600m | 10 | 2 | 50 | 霍宏聲 |
| 2022-02-20 | 沙田 A | 1400m | 10 | 6 | 52 | 莫丹尼 |
| 2022-01-30 | 沙田 A+3 | 1600m | 7 | 2 | 54 | 巴度 |
| 2022-01-01 | 沙田 B+2 | 1600m | 4 | 12 | 54 | 馬雅 |
| 2021-12-05 | 沙田 C+3 | 1400m | 10 | 4 | 56 | 馬雅 |
| 2021-11-07 | 沙田 C+3 | 1400m | 3 | 3 | 56 | 馬雅 |
| 2021-10-10 | 沙田 A+3 | 1400m | 9 | 2 | 58 | 班德禮 |
| 2021-09-19 | 沙田 C | 1400m | 6 | 9 | 60 | 何澤堯 |
| 2021-09-05 | 沙田 A | 1400m | 10 | 6 | 62 | 波健士 |
| 2021-07-01 | 沙田 C | 1200m | 10 | 10 | 66 | 波健士 |
| 2021-06-09 | 跑馬地 B | 1650m | 9 | 3 | 68 | 郭能 |
| 2021-05-26 | 跑馬地 C | 1200m | 7 | 10 | 70 | 楊明綸 |
| 2021-05-08 | 沙田 C | 1400m | 10 | 8 | 72 | 班德禮 |
| 2021-04-21 | 跑馬地 C | 1200m | 6 | 4 | 74 | 波健士 |
| 2021-04-05 | 沙田 B+2 | 1200m | 4 | 4 | 75 | 波健士 |
| 2021-03-21 | 沙田 A | 1400m | 9 | 8 | 77 | 郭能 |
| 2021-02-28 | 沙田 B+2 | 1400m | 12 | 10 | 79 | 何澤堯 |
| 2021-01-27 | 跑馬地 C+3 | 1650m | 8 | 7 | 79 | 郭能 |
| 2021-01-13 | 跑馬地 B | 1650m | 3 | 12 | 78 | 郭能 |
| 2020-12-23 | 跑馬地 C+3 | 1650m | 2 | 5 | 76 | 郭能 |
| 2020-12-09 | 跑馬地 B | 1650m | 8 | 3 | 78 | 布宜學 |
| 2020-11-14 | 沙田 C+3 | 1400m | 7 | 10 | 78 | 潘頓 |
| 2020-10-04 | 沙田 C+3 | 1400m | 3 | 2 | 76 | 巴度 |
| 2020-09-16 | 跑馬地 C | 1650m | 8 | 10 | 77 | 何澤堯 |
| 2020-06-21 | 沙田 A | 1400m | 9 | 12 | 80 | 何澤堯 |
| 2020-05-27 | 沙田 | 1650m | 8 | 3 | 82 | 賀銘年 |
| 2020-05-09 | 沙田 C | 1400m | 10 | 8 | 84 | 何澤堯 |
| 2020-04-26 | 沙田 A | 1600m | 11 | 8 | 85 | 楊明綸 |
| 2020-03-29 | 沙田 A+3 | 1600m | 5 | 10 | 85 | 何澤堯 |
| 2020-02-26 | 跑馬地 A | 1650m | 5 | 11 | 85 | 何澤堯 |
| 2020-01-27 | 沙田 B+2 | 1400m | 12 | 13 | 85 | 史賓沙 |
| 2020-01-05 | 沙田 C+3 | 1400m | 1 | 4 | 79 | 潘頓 |
| 2019-12-15 | 沙田 C+3 | 1400m | 10 | 12 | 81 | 黎海榮 |
| 2019-10-27 | 沙田 | 1650m | 9 | 5 | 83 | 楊明綸 |
| 2019-10-06 | 沙田 B+2 | 1400m | 9 | 6 | 84 | 楊明綸 |
| 2019-09-21 | 沙田 A | 1600m | 8 | 9 | 84 | 楊明綸 |
| 2019-05-26 | 沙田 A | 1400m | 12 | 3 | 84 | 貝力斯 |
| 2019-04-22 | 沙田 | 1650m | 7 | 11 | 84 | 何澤堯 |
| 2019-04-07 | 沙田 B+2 | 1400m | 1 | 5 | 78 | 潘頓 |
| 2019-02-17 | 沙田 A+3 | 1400m | 2 | 12 | 75 | 蘇兆輝 |
| 2019-01-20 | 沙田 A+3 | 1400m | 2 | 4 | 74 | 蘇兆輝 |
| 2019-01-01 | 沙田 C | 1600m | 4 | 7 | 74 | 何澤堯 |
| 2018-12-09 | 沙田 A | 1400m | 2 | 1 | 73 | 莫雅 |
| 2018-11-18 | 沙田 B | 1400m | 1 | 10 | 64 | 莫雷拉 |
| 2018-10-13 | 沙田 C | 1400m | 4 | 4 | 63 | 何澤堯 |
| 2018-09-02 | 沙田 B | 1400m | 6 | 8 | 63 | 史卓豐 |
| 2018-07-15 | 沙田 A | 1200m | 2 | 4 | 62 | 何澤堯 |
| 2018-02-04 | 沙田 C | 1400m | 2 | 2 | 60 | 柏寶 |
| 2018-01-07 | 沙田 C | 1400m | 4 | 9 | 60 | 柏寶 |
| 2017-12-17 | 沙田 C+3 | 1400m | 1 | 4 | 52 | 柏寶 |
| 2017-11-11 | 沙田 A | 1200m | 3 | 8 | 52 | 柏寶 |
