現時評分58
季內出賽0
季內頭馬0
生涯紀錄6-5-7-56
DATA ASSESSMENT
近期狀態摘要
正在核對會員存取狀態…
- 父系
- —
- 母系
- —
- 馬主
- 蘇啟聲
- 累積獎金
- $7,969,975
02
近期往績
57 筆| 日期 | 場地 | 途程 | 名次 | 檔位 | 評分 | 騎師 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-02 | 跑馬地 C+3 | 1650m | 4 | 6 | 58 | 鍾易禮 |
| 2025-03-23 | 沙田 A | 1600m | 12 | 3 | 59 | 蘇銘倫 |
| 2025-03-05 | 跑馬地 C+3 | 1650m | 4 | 5 | 59 | 莫雅 |
| 2025-02-19 | 跑馬地 B | 1650m | 4 | 6 | 59 | 班德禮 |
| 2025-01-15 | 跑馬地 B | 1650m | — | — | 59 | 潘頓 |
| 2024-12-11 | 跑馬地 B | 1650m | 3 | 11 | 58 | 何澤堯 |
| 2024-11-13 | 跑馬地 B | 1650m | 1 | 6 | 51 | 何澤堯 |
| 2024-10-13 | 沙田 A+3 | 1400m | 6 | 8 | 51 | 何澤堯 |
| 2024-09-28 | 沙田 C | 1400m | 7 | 5 | 51 | 何澤堯 |
| 2024-07-14 | 沙田 A | 1400m | 1 | 6 | 46 | 何澤堯 |
| 2024-07-01 | 沙田 B | 1400m | 4 | 11 | 48 | 何澤堯 |
| 2024-06-02 | 沙田 B | 1400m | 9 | 14 | 50 | 周俊樂 |
| 2024-05-11 | 沙田 C | 1400m | 6 | 2 | 52 | 鍾易禮 |
| 2024-04-20 | 沙田 C+3 | 1400m | 4 | 13 | 53 | 鍾易禮 |
| 2024-03-10 | 沙田 C | 1400m | 5 | 12 | 55 | 鍾易禮 |
| 2024-02-12 | 沙田 A | 1400m | 12 | 10 | 57 | 鍾易禮 |
| 2024-01-28 | 沙田 A+3 | 1400m | 7 | 12 | 59 | 布文 |
| 2024-01-01 | 沙田 A | 1400m | 4 | 6 | 61 | 賀銘年 |
| 2023-12-10 | 沙田 A | 1200m | 8 | 5 | 63 | 賀銘年 |
| 2023-11-26 | 沙田 C | 1200m | 10 | 8 | 65 | 賀銘年 |
| 2023-11-11 | 沙田 A+3 | 1200m | 8 | 7 | 67 | 賀銘年 |
| 2023-11-01 | 跑馬地 C+3 | 1200m | 9 | 6 | 68 | 賀銘年 |
| 2023-10-15 | 沙田 A+3 | 1200m | — | — | 68 | 賀銘年 |
| 2023-07-16 | 沙田 A | 1400m | 2 | 4 | 66 | 周俊樂 |
| 2023-07-01 | 沙田 B | 1400m | 4 | 9 | 66 | 周俊樂 |
| 2023-06-04 | 沙田 B | 1400m | 2 | 9 | 66 | 田泰安 |
| 2023-05-21 | 沙田 C+3 | 1400m | 3 | 7 | 66 | 田泰安 |
| 2023-05-07 | 沙田 B | 1000m | 14 | 5 | 67 | 巴度 |
| 2023-04-15 | 沙田 C | 1400m | 7 | 11 | 69 | 田泰安 |
| 2023-03-26 | 沙田 C+3 | 1400m | 4 | 4 | 69 | 賀銘年 |
| 2023-03-01 | 跑馬地 A | 1650m | 2 | 2 | 68 | 楊明綸 |
| 2023-02-15 | 跑馬地 C | 1650m | 5 | 11 | 69 | 梁家俊 |
| 2023-01-18 | 跑馬地 C | 1650m | 5 | 8 | 69 | 田泰安 |
| 2023-01-04 | 跑馬地 A | 1650m | 2 | 8 | 68 | 梁家俊 |
| 2022-12-18 | 沙田 C+3 | 1600m | 6 | 11 | 69 | 楊明綸 |
| 2022-11-27 | 沙田 C | 1600m | 7 | 11 | 69 | 梁家俊 |
| 2022-11-12 | 沙田 A+3 | 1400m | 7 | 2 | 69 | 周俊樂 |
| 2022-10-16 | 沙田 A+3 | 1400m | 1 | 3 | 62 | 周俊樂 |
| 2022-09-25 | 沙田 C | 1400m | 2 | 10 | 60 | 潘頓 |
| 2022-09-11 | 沙田 A | 1400m | 9 | 2 | 60 | 蘇兆輝 |
| 2022-07-16 | 沙田 A | 1400m | 4 | 6 | 60 | 田泰安 |
| 2022-06-25 | 沙田 B | 1400m | 3 | 3 | 59 | 周俊樂 |
| 2022-06-01 | 跑馬地 C+3 | 1650m | 4 | 6 | 60 | 梁家俊 |
| 2022-05-18 | 跑馬地 B | 1650m | 3 | 2 | 60 | 潘頓 |
| 2022-04-27 | 跑馬地 C+3 | 1650m | 4 | 5 | 61 | 田泰安 |
| 2022-04-13 | 跑馬地 B | 1650m | 11 | 6 | 62 | 楊明綸 |
| 2022-03-27 | 沙田 A+3 | 1400m | 8 | 6 | 62 | 楊明綸 |
| 2022-03-02 | 跑馬地 A | 1200m | 8 | 11 | 62 | 田泰安 |
| 2022-02-03 | 沙田 B+2 | 1400m | 3 | 9 | 60 | 田泰安 |
| 2022-01-09 | 沙田 C | 1400m | 1 | 13 | 53 | 田泰安 |
| 2021-12-18 | 沙田 C+3 | 1400m | 1 | 4 | 48 | 田泰安 |
| 2021-11-28 | 沙田 C | 1400m | 3 | 9 | 48 | 梁家俊 |
| 2021-11-07 | 沙田 C+3 | 1400m | 4 | 10 | 48 | 田泰安 |
| 2021-10-17 | 沙田 B+2 | 1200m | 3 | 2 | 47 | 田泰安 |
| 2021-09-19 | 沙田 C | 1200m | 7 | 3 | 49 | 梁家俊 |
| 2021-07-01 | 沙田 C | 1200m | 9 | 9 | 52 | 梁家俊 |
| 2021-06-20 | 沙田 A | 1200m | 6 | 3 | 52 | 梁家俊 |
