現時評分85
季內出賽0
季內頭馬0
生涯紀錄3-10-4-56
DATA ASSESSMENT
近期狀態摘要
正在核對會員存取狀態…
- 父系
- —
- 母系
- —
- 馬主
- 余潤興
- 累積獎金
- $15,544,550
02
近期往績
55 筆| 日期 | 場地 | 途程 | 名次 | 檔位 | 評分 | 騎師 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-06 | 跑馬地 A | 1800m | 2 | 12 | 85 | 馬昆 |
| 2023-11-19 | 沙田 B+2 | 1800m | 7 | 4 | 87 | 霍宏聲 |
| 2023-10-22 | 沙田 B+2 | 1800m | 11 | 14 | 89 | 希威森 |
| 2023-10-01 | 沙田 C+3 | 1600m | 7 | 4 | 91 | 霍宏聲 |
| 2023-09-20 | 跑馬地 B | 1650m | 6 | 6 | 91 | 霍宏聲 |
| 2023-07-12 | 跑馬地 B | 1650m | 5 | 7 | 95 | 霍宏聲 |
| 2023-07-01 | 沙田 B | 2000m | 3 | 3 | 95 | 布文 |
| 2023-06-10 | 沙田 C | 1800m | 6 | 6 | 95 | 霍宏聲 |
| 2023-05-31 | 跑馬地 C+3 | 1800m | 2 | 9 | 94 | 霍宏聲 |
| 2023-05-07 | 沙田 B | 2400m | 10 | 5 | 96 | 希威森 |
| 2023-04-23 | 沙田 C+3 | 1800m | 4 | 6 | 98 | 潘明輝 |
| 2023-03-05 | 沙田 B+2 | 1800m | 3 | 4 | 98 | 周俊樂 |
| 2023-02-19 | 沙田 A | 2000m | 2 | 2 | 97 | 潘頓 |
| 2023-01-11 | 跑馬地 B | 1800m | 5 | 10 | 98 | 希威森 |
| 2022-12-24 | 沙田 B | 1600m | 7 | 2 | 100 | 馬雅 |
| 2022-12-11 | 沙田 A | 2400m | 9 | 8 | 102 | 蘇兆輝 |
| 2022-11-27 | 沙田 C | 1600m | 4 | 1 | 102 | 潘明輝 |
| 2022-11-06 | 沙田 C+3 | 1800m | 6 | 5 | 104 | 班德禮 |
| 2022-10-16 | 沙田 A+3 | 1600m | 7 | 3 | 104 | 潘明輝 |
| 2022-06-19 | 沙田 A | 1800m | 3 | 11 | 105 | 潘頓 |
| 2022-05-22 | 沙田 A | 2400m | 7 | 10 | 105 | 潘頓 |
| 2022-05-01 | 沙田 B | 2400m | 2 | 5 | 105 | 潘頓 |
| 2022-04-03 | 沙田 B+2 | 1600m | 8 | 7 | 105 | 波健士 |
| 2022-03-06 | 沙田 C | 1800m | 2 | 5 | 105 | 周俊樂 |
| 2022-02-20 | 沙田 A | 2000m | 7 | 8 | 105 | 波健士 |
| 2022-01-30 | 沙田 A+3 | 1800m | 2 | 4 | 104 | 波健士 |
| 2022-01-05 | 跑馬地 A | 1800m | 6 | 2 | 106 | 潘明輝 |
| 2021-12-12 | 沙田 A | 2400m | 7 | 8 | 106 | 連達文 |
| 2021-11-28 | 沙田 C | 1600m | 3 | 8 | 106 | 薛恩 |
| 2021-11-07 | 沙田 C+3 | 1800m | 7 | 5 | 107 | 潘明輝 |
| 2021-10-17 | 沙田 B+2 | 1600m | 7 | 7 | 107 | 潘明輝 |
| 2021-06-20 | 沙田 A | 1800m | 7 | 6 | 107 | 潘明輝 |
| 2021-05-23 | 沙田 A | 2400m | 4 | 2 | 106 | 潘明輝 |
| 2021-05-02 | 沙田 B | 2400m | 1 | 5 | 101 | 潘明輝 |
| 2021-04-05 | 沙田 B+2 | 2000m | 2 | 4 | 101 | 巴度 |
| 2021-03-07 | 沙田 C | 1800m | 1 | 2 | 94 | 潘頓 |
| 2021-02-21 | 沙田 A+3 | 2000m | 7 | 8 | 96 | 周俊樂 |
| 2021-01-24 | 沙田 A+3 | 1800m | 6 | 11 | 96 | 田泰安 |
| 2020-12-26 | 沙田 A+3 | 2000m | 6 | 6 | 97 | 潘頓 |
| 2020-12-09 | 跑馬地 B | 1800m | 5 | 11 | 98 | 潘頓 |
| 2020-11-18 | 跑馬地 C | 1650m | 4 | 11 | 98 | 潘頓 |
| 2020-11-01 | 沙田 A | 1800m | 9 | 6 | 98 | 巴度 |
| 2020-10-04 | 沙田 C+3 | 1800m | 8 | 11 | 98 | 巴度 |
| 2020-07-15 | 跑馬地 B | 1650m | 8 | 5 | 98 | 周俊樂 |
| 2020-07-01 | 沙田 C | 1800m | 2 | 11 | 96 | 何澤堯 |
| 2020-06-03 | 跑馬地 A | 1800m | 2 | 9 | 94 | 何澤堯 |
| 2020-05-17 | 沙田 C+3 | 1800m | 4 | 5 | 94 | 莫雷拉 |
| 2020-04-26 | 沙田 A | 1600m | 6 | 5 | 94 | 莫雷拉 |
| 2020-04-05 | 沙田 B+2 | 2000m | 2 | 1 | 90 | 莫雷拉 |
| 2020-03-22 | 沙田 A | 2000m | 6 | 12 | 90 | 利敬國 |
| 2020-02-02 | 沙田 C | 1800m | 1 | 1 | 84 | 利敬國 |
| 2020-01-11 | 沙田 A | 1600m | 6 | 8 | 85 | 巴度 |
| 2019-12-26 | 跑馬地 A | 1650m | 4 | 8 | 85 | 利敬國 |
| 2019-11-17 | 沙田 B | 1200m | 12 | 7 | 86 | 蘇兆輝 |
| 2019-09-01 | 沙田 B | 1400m | 11 | 9 | 86 | 薛恩 |
