現時評分41
季內出賽0
季內頭馬0
生涯紀錄4-6-4-46
DATA ASSESSMENT
近期狀態摘要
正在核對會員存取狀態…
- 父系
- —
- 母系
- —
- 馬主
- 智友團體
- 累積獎金
- $4,142,550
02
近期往績
45 筆| 日期 | 場地 | 途程 | 名次 | 檔位 | 評分 | 騎師 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-12 | 跑馬地 B | 1800m | 12 | 12 | 41 | 蔡明紹 |
| 2024-05-22 | 跑馬地 C+3 | 1650m | 6 | 11 | 41 | 蔡明紹 |
| 2024-04-24 | 跑馬地 C+3 | 1800m | 1 | 2 | 36 | 蔡明紹 |
| 2024-04-17 | 跑馬地 C | 1650m | 8 | 11 | 38 | 蔡明紹 |
| 2024-02-21 | 跑馬地 C+3 | 1650m | 5 | 10 | 40 | 楊明綸 |
| 2024-02-07 | 跑馬地 B | 1650m | 9 | 6 | 42 | 蔡明紹 |
| 2024-01-31 | 跑馬地 A | 1650m | 10 | 3 | 44 | 梁家俊 |
| 2024-01-04 | 跑馬地 A | 1650m | 3 | 2 | 44 | 梁家俊 |
| 2023-12-06 | 跑馬地 A | 1650m | 10 | 1 | 46 | 馬昆 |
| 2023-11-08 | 跑馬地 A | 1650m | 5 | 1 | 46 | 艾兆禮 |
| 2023-10-18 | 跑馬地 B | 1650m | 2 | 7 | 45 | 董明朗 |
| 2023-09-27 | 跑馬地 C | 1650m | 4 | 4 | 45 | 董明朗 |
| 2023-06-28 | 跑馬地 C | 1650m | 8 | 12 | 47 | 班德禮 |
| 2023-06-07 | 跑馬地 A | 1650m | 7 | 5 | 47 | 班德禮 |
| 2023-05-24 | 跑馬地 C | 1650m | 2 | 8 | 47 | 班德禮 |
| 2023-05-03 | 跑馬地 A | 1650m | 5 | 8 | 48 | 蘇兆輝 |
| 2023-04-19 | 跑馬地 C | 1650m | 3 | 3 | 48 | 蔡明紹 |
| 2023-03-15 | 跑馬地 C | 1650m | 11 | 10 | 48 | 楊明綸 |
| 2023-02-22 | 跑馬地 C+3 | 1650m | 1 | 1 | 42 | 楊明綸 |
| 2023-01-18 | 跑馬地 C | 2200m | 10 | 2 | 44 | 鍾易禮 |
| 2022-12-28 | 跑馬地 C+3 | 1650m | 8 | 6 | 46 | 蘇兆輝 |
| 2022-11-30 | 跑馬地 C+3 | 2200m | 6 | 11 | 47 | 嘉里 |
| 2022-11-09 | 跑馬地 A | 1650m | 7 | 5 | 47 | 蘇兆輝 |
| 2022-10-19 | 跑馬地 B | 1650m | 7 | 10 | 47 | 蘇兆輝 |
| 2022-09-28 | 跑馬地 C | 1650m | 2 | 1 | 46 | 嘉里 |
| 2022-09-14 | 跑馬地 A | 1650m | 1 | 6 | 40 | 蘇兆輝 |
| 2022-07-13 | 跑馬地 B | 2200m | 1 | 1 | 34 | 莫雷拉 |
| 2022-06-19 | 沙田 A | 2000m | 6 | 2 | 34 | 潘頓 |
| 2022-05-11 | 跑馬地 A | 2200m | 2 | 1 | 32 | 潘頓 |
| 2022-04-06 | 跑馬地 A | 1650m | 9 | 8 | 34 | 賀銘年 |
| 2022-03-16 | 跑馬地 C | 1650m | 5 | 4 | 34 | 賀銘年 |
| 2022-03-02 | 跑馬地 A | 1650m | 2 | 8 | 33 | 賀銘年 |
| 2022-02-09 | 跑馬地 B | 1650m | 3 | 8 | 32 | 賀銘年 |
| 2022-01-19 | 跑馬地 C | 1800m | 9 | 7 | 34 | 潘頓 |
| 2021-12-15 | 跑馬地 C | 2200m | 5 | 6 | 34 | 莫雷拉 |
| 2021-11-24 | 跑馬地 C+3 | 1650m | 2 | 2 | 33 | 莫雷拉 |
| 2021-11-10 | 跑馬地 B | 1650m | 3 | 7 | 33 | 班德禮 |
| 2021-09-19 | 沙田 | 1650m | 9 | 10 | 35 | 賀銘年 |
| 2021-07-07 | 跑馬地 A | 1650m | 9 | 8 | 40 | 馬雅 |
| 2021-06-20 | 沙田 A | 1600m | 14 | 4 | 43 | 楊明綸 |
| 2021-05-26 | 跑馬地 C | 1650m | 7 | 1 | 45 | 馬雅 |
| 2021-04-25 | 沙田 A | 1400m | 10 | 8 | 48 | 黃皓楠 |
| 2021-04-05 | 沙田 B+2 | 1400m | 9 | 12 | 50 | 黃皓楠 |
| 2021-02-17 | 跑馬地 C | 1200m | 9 | 10 | 52 | 黃皓楠 |
| 2021-01-20 | 跑馬地 C | 1200m | 5 | 9 | 52 | 黃皓楠 |
