現時評分94
季內出賽0
季內頭馬0
生涯紀錄6-5-3-51
DATA ASSESSMENT
近期狀態摘要
正在核對會員存取狀態…
- 父系
- Zoustar
- 母系
- Lady Lakshmi
- 馬主
- 單同慶、單煜樂與單煜燊
- 累積獎金
- $25,568,850
02
近期往績
51 筆| 日期 | 場地 | 途程 | 名次 | 檔位 | 評分 | 騎師 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-24 | 沙田 A | 1400m | 9 | 1 | 94 | 袁幸堯 |
| 2026-04-06 | 沙田 B+ | 1400m | 4 | 3 | 94 | 梁家俊 |
| 2026-03-01 | 沙田 B+ | 1400m | 7 | 7 | 96 | 黃智弘 |
| 2026-02-01 | 沙田 B+ | 1400m | 4 | 1 | 97 | 周俊樂 |
| 2026-01-11 | 沙田 C+ | 1400m | 6 | 9 | 98 | 周俊樂 |
| 2025-12-14 | 沙田 A | 1400m | 6 | 5 | 98 | 霍宏聲 |
| 2025-11-09 | 沙田 C+ | 1400m | 9 | 5 | 98 | 周俊樂 |
| 2025-10-01 | 沙田 A+ | 1400m | 1 | 6 | 93 | 周俊樂 |
| 2025-09-07 | 沙田 A | 1400m | 8 | 3 | 95 | 田泰安 |
| 2025-07-01 | 沙田 C | 1400m | 4 | 7 | 97 | 田泰安 |
| 2025-06-08 | 沙田 C | 1400m | 8 | 8 | 99 | 霍宏聲 |
| 2025-04-27 | 沙田 A | 1400m | 5 | 9 | 100 | 梁家俊 |
| 2025-03-23 | 沙田 A | 1400m | 8 | 7 | 100 | 黃寶妮 |
| 2025-03-02 | 沙田 B | 1400m | 2 | 7 | 100 | 黃智弘 |
| 2025-01-31 | 沙田 B+ | 1400m | 5 | 4 | 101 | 黃智弘 |
| 2025-01-01 | 沙田 C | 1400m | 10 | 2 | 103 | 蔡明紹 |
| 2024-11-24 | 沙田 C | 1600m | 13 | 12 | 105 | 巴度 |
| 2024-09-22 | 沙田 B+ | 1400m | 3 | 6 | 105 | 蔡明紹 |
| 2024-06-23 | 沙田 A | 1400m | 7 | 7 | 108 | 梁家俊 |
| 2024-05-19 | 沙田 C+ | 1400m | 6 | 5 | 110 | 巴度 |
| 2024-04-07 | 沙田 B+ | 1600m | 9 | 11 | 112 | 希威森 |
| 2024-03-10 | 沙田 C | 1400m | 6 | 7 | 112 | 巴度 |
| 2024-01-21 | 沙田 A | 1600m | 8 | 7 | 112 | 巴度 |
| 2024-01-01 | 沙田 A | 1400m | 2 | 8 | 112 | 巴度 |
| 2023-11-19 | 沙田 B+ | 1600m | 5 | 1 | 112 | 艾兆禮 |
| 2023-09-24 | 沙田 C | 1400m | 1 | 1 | 107 | 巴度 |
| 2023-06-25 | 沙田 A | 1400m | 3 | 3 | 108 | 梁家俊 |
| 2023-04-30 | 沙田 A | 1600m | 8 | 1 | 108 | 蘇兆輝 |
| 2023-04-09 | 沙田 B+ | 1600m | 4 | 6 | 106 | 梁家俊 |
| 2023-02-19 | 沙田 A | 1400m | 6 | 7 | 108 | 蘇兆輝 |
| 2023-01-24 | 沙田 C | 1400m | 10 | 9 | 108 | 潘頓 |
| 2023-01-01 | 沙田 C | 1400m | 2 | 5 | 107 | 蘇兆輝 |
| 2022-11-12 | 沙田 A+ | 1400m | 6 | 7 | 107 | 蘇兆輝 |
| 2022-09-25 | 沙田 C | 1400m | 2 | 2 | 107 | 蘇兆輝 |
| 2022-06-19 | 沙田 A | 1400m | 3 | 9 | 108 | 田泰安 |
| 2022-05-29 | 沙田 B | 1600m | 8 | 1 | 110 | 田泰安 |
| 2022-04-24 | 沙田 A | 1600m | 8 | 4 | 112 | 薛恩 |
| 2022-04-03 | 沙田 B+ | 1600m | 11 | 3 | 113 | 潘明輝 |
| 2022-03-12 | 沙田 C+ | 1600m | 4 | 6 | 114 | 田泰安 |
| 2022-02-20 | 沙田 A | 1400m | 8 | 4 | 114 | 班德禮 |
| 2022-01-23 | 沙田 A | 1600m | 6 | 2 | 114 | 巴度 |
| 2022-01-01 | 沙田 B+ | 1400m | 1 | 7 | 109 | 巴度 |
| 2021-06-20 | 沙田 A | 1400m | 11 | 5 | 109 | 巴度 |
| 2021-05-30 | 沙田 B | 1600m | 2 | 7 | 106 | 巴度 |
| 2021-04-25 | 沙田 A | 1600m | 4 | 2 | 101 | 巴度 |
| 2021-03-21 | 沙田 A | 2000m | 6 | 3 | 101 | 巴度 |
| 2021-02-21 | 沙田 A+ | 1800m | 1 | 8 | 94 | 巴度 |
| 2021-01-24 | 沙田 A+ | 1600m | 7 | 14 | 94 | 何澤堯 |
| 2020-12-20 | 沙田 C+ | 1400m | 1 | 6 | 88 | 田泰安 |
| 2020-11-29 | 沙田 C | 1400m | 6 | 8 | 88 | 史卓豐 |
| 2020-10-11 | 沙田 A+ | 1200m | 1 | 2 | 80 | 史卓豐 |
