現時評分69
季內出賽0
季內頭馬0
生涯紀錄5-11-6-55
DATA ASSESSMENT
近期狀態摘要
正在核對會員存取狀態…
- 父系
- Star Turn
- 母系
- Vittoria
- 馬主
- 何駿杰
- 累積獎金
- $10,951,610
02
近期往績
55 筆| 日期 | 場地 | 途程 | 名次 | 檔位 | 評分 | 騎師 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-03 | 跑馬地 C+ | 1800m | 4 | 2 | 69 | 布文 |
| 2025-11-19 | 跑馬地 B | 1650m | 12 | 6 | 71 | 黃智弘 |
| 2025-10-22 | 跑馬地 B | 1650m | 6 | 4 | 73 | 艾道拿 |
| 2025-10-08 | 跑馬地 C+ | 1650m | 5 | 5 | 73 | 艾道拿 |
| 2025-09-17 | 跑馬地 B | 1650m | 2 | 8 | 71 | 艾道拿 |
| 2025-06-28 | 沙田 B | 2000m | 2 | 7 | 72 | 艾道拿 |
| 2025-06-04 | 跑馬地 A | 1650m | 12 | 11 | 72 | 湯普新 |
| 2025-05-21 | 跑馬地 C | 1650m | 2 | 5 | 71 | 湯普新 |
| 2025-04-30 | 跑馬地 C+ | 1650m | 10 | 12 | 73 | 艾道拿 |
| 2025-04-09 | 跑馬地 A | 1650m | 6 | 6 | 75 | 田泰安 |
| 2025-03-15 | 沙田 C+ | 1400m | 8 | 12 | 77 | 麥當能 |
| 2025-02-09 | 沙田 C | 1800m | — | 6 | 79 | 田泰安 |
| 2025-01-08 | 跑馬地 A | 1800m | 7 | 7 | 79 | 希威森 |
| 2024-12-29 | 沙田 B+ | 2000m | 4 | 3 | 80 | 希威森 |
| 2024-12-04 | 跑馬地 A | 1800m | 4 | 9 | 80 | 希威森 |
| 2024-11-06 | 跑馬地 A | 1650m | 9 | 10 | 80 | 田泰安 |
| 2024-10-20 | 沙田 B+ | 1600m | 8 | 10 | 80 | 黃寶妮 |
| 2024-10-09 | 跑馬地 A | 1650m | 2 | 10 | 78 | 田泰安 |
| 2024-09-18 | 跑馬地 B | 1650m | 1 | 6 | 72 | 田泰安 |
| 2024-07-04 | 跑馬地 A | 1650m | 2 | 5 | 70 | 田泰安 |
| 2024-06-12 | 跑馬地 B | 1650m | 3 | 4 | 69 | 田泰安 |
| 2024-05-08 | 跑馬地 B | 1650m | 2 | 8 | 67 | 田泰安 |
| 2024-04-14 | 沙田 C | 1600m | 2 | 12 | 66 | 希威森 |
| 2024-03-27 | 跑馬地 A | 1650m | 6 | 6 | 67 | 希威森 |
| 2024-03-06 | 跑馬地 B | 1650m | 6 | 5 | 67 | 周俊樂 |
| 2024-02-21 | 跑馬地 C+ | 1650m | 6 | 10 | 67 | 賀銘年 |
| 2024-01-17 | 跑馬地 C | 1650m | 11 | 8 | 67 | 希威森 |
| 2023-12-29 | 跑馬地 C+ | 1650m | 1 | 6 | 62 | 希威森 |
| 2023-12-06 | 跑馬地 A | 1650m | 7 | 8 | 64 | 金美琪 |
| 2023-11-15 | 跑馬地 B | 1650m | 10 | 10 | 66 | 田泰安 |
| 2023-10-11 | 跑馬地 A | 1650m | 7 | 7 | 67 | 田泰安 |
| 2023-09-20 | 跑馬地 B | 1650m | 3 | 2 | 67 | 潘頓 |
| 2023-06-28 | 跑馬地 C | 1650m | 7 | 1 | 68 | 布文 |
| 2023-06-14 | 跑馬地 B | 1650m | 5 | 2 | 68 | 田泰安 |
| 2023-05-13 | 沙田 C | 1600m | 8 | 3 | 68 | 田泰安 |
| 2023-04-19 | 跑馬地 C | 1650m | 5 | 1 | 68 | 潘頓 |
| 2023-04-06 | 跑馬地 A | 1650m | 3 | 8 | 67 | 田泰安 |
| 2023-03-15 | 跑馬地 C | 1650m | 3 | 11 | 67 | 田泰安 |
| 2023-03-01 | 跑馬地 A | 1650m | 1 | 5 | 62 | 田泰安 |
| 2023-02-15 | 跑馬地 C | 1650m | 3 | 6 | 61 | 田泰安 |
| 2023-01-18 | 跑馬地 C | 1650m | 1 | 7 | 56 | 潘頓 |
| 2022-12-28 | 跑馬地 C+ | 1650m | 2 | 9 | 54 | 潘頓 |
| 2022-12-07 | 跑馬地 A | 1650m | 4 | 11 | 54 | 蘇兆輝 |
| 2022-11-27 | 沙田 C | 1600m | 2 | 4 | 53 | 嘉里 |
| 2022-11-12 | 沙田 A+ | 1400m | 4 | 6 | 53 | 蔡明紹 |
| 2022-10-16 | 沙田 A+ | 1400m | 9 | 10 | 53 | 蔡明紹 |
| 2022-09-25 | 沙田 C | 1400m | 1 | 12 | 48 | 蔡明紹 |
| 2022-07-16 | 沙田 A | 1400m | 2 | 4 | 46 | 蔡明紹 |
| 2022-06-25 | 沙田 B | 1400m | 5 | 4 | 47 | 蔡明紹 |
| 2022-04-24 | 沙田 A | 1400m | 7 | 6 | 49 | 薛恩 |
| 2022-04-10 | 沙田 C | 1400m | 9 | 12 | 51 | 薛恩 |
| 2022-03-20 | 沙田 A | 1600m | 6 | 3 | 51 | 薛恩 |
| 2022-03-06 | 沙田 C | 1600m | 2 | 7 | 51 | 薛恩 |
| 2022-02-12 | 沙田 C+ | 1400m | 4 | 10 | 52 | 蔡明紹 |
| 2022-01-16 | 沙田 C+ | 1400m | 3 | 5 | 52 | 蔡明紹 |
