現時評分86
季內出賽0
季內頭馬0
生涯紀錄6-6-5-55
DATA ASSESSMENT
近期狀態摘要
正在核對會員存取狀態…
- 父系
- —
- 母系
- —
- 馬主
- 肖潭平
- 累積獎金
- $17,816,500
02
近期往績
54 筆| 日期 | 場地 | 途程 | 名次 | 檔位 | 評分 | 騎師 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-11 | 跑馬地 B | 1650m | 6 | 2 | 86 | 巴度 |
| 2025-05-25 | 沙田 A | 1400m | 6 | 5 | 88 | 巴度 |
| 2025-05-04 | 沙田 B | 1600m | 5 | 3 | 90 | 艾道拿 |
| 2025-04-06 | 沙田 B+2 | 1600m | 7 | 1 | 92 | 布文 |
| 2025-03-15 | 沙田 C+3 | 1600m | 6 | 3 | 94 | 鍾易禮 |
| 2025-02-26 | 跑馬地 C | 1650m | 7 | 9 | 96 | 艾道拿 |
| 2025-02-16 | 沙田 C+3 | 1600m | 7 | 13 | 98 | 艾道拿 |
| 2025-01-26 | 沙田 A+3 | 1600m | 5 | 6 | 100 | 艾道拿 |
| 2025-01-08 | 跑馬地 A | 1800m | 11 | 8 | 102 | 貝知仁 |
| 2024-12-08 | 沙田 A | 1400m | 9 | 1 | 103 | 艾道拿 |
| 2024-11-09 | 沙田 A+3 | 1400m | 11 | 5 | 103 | 艾道拿 |
| 2024-10-13 | 沙田 A+3 | 1600m | 7 | 5 | 103 | 田泰安 |
| 2024-09-22 | 沙田 B+2 | 1400m | 1 | 2 | 97 | 艾道拿 |
| 2024-07-14 | 沙田 A | 1600m | 3 | 4 | 97 | 鍾易禮 |
| 2024-06-02 | 沙田 B | 1600m | 6 | 5 | 98 | 鍾易禮 |
| 2024-05-11 | 沙田 C | 1600m | 4 | 1 | 100 | 艾道拿 |
| 2024-04-28 | 沙田 A | 1400m | 9 | 1 | 100 | 艾道拿 |
| 2024-03-31 | 沙田 A+3 | 1600m | 2 | 1 | 99 | 艾道拿 |
| 2024-03-16 | 沙田 C+3 | 1400m | 9 | 11 | 100 | 潘頓 |
| 2024-02-25 | 沙田 A+3 | 1600m | 5 | 6 | 100 | 湯普新 |
| 2024-01-07 | 沙田 B+2 | 1600m | 9 | 3 | 100 | 鍾易禮 |
| 2023-12-10 | 沙田 A | 1400m | 10 | 2 | 100 | 麥道朗 |
| 2023-11-26 | 沙田 C | 1600m | 1 | 1 | 95 | 麥道朗 |
| 2023-11-11 | 沙田 A+3 | 1400m | 6 | 8 | 96 | 鍾易禮 |
| 2023-10-22 | 沙田 B+2 | 1400m | 7 | 11 | 96 | 艾道拿 |
| 2023-09-24 | 沙田 C | 1400m | 3 | 4 | 96 | 艾兆禮 |
| 2023-09-10 | 沙田 A | 1400m | 1 | 8 | 91 | 艾道拿 |
| 2023-06-18 | 沙田 C+3 | 1400m | 4 | 3 | 94 | 艾道拿 |
| 2023-05-28 | 沙田 A | 1400m | 5 | 4 | 95 | 布文 |
| 2023-05-13 | 沙田 C | 1400m | 8 | 1 | 97 | 蔡明紹 |
| 2023-04-30 | 沙田 A | 1400m | 5 | 1 | 98 | 蔡明紹 |
| 2023-04-09 | 沙田 B+2 | 1400m | 8 | 5 | 98 | 霍宏聲 |
| 2023-03-11 | 沙田 C | 1400m | 4 | 5 | 100 | 鍾易禮 |
| 2023-02-19 | 沙田 A | 1400m | 5 | 1 | 100 | 田泰安 |
| 2023-01-24 | 沙田 C | 1400m | 2 | 4 | 100 | 霍宏聲 |
| 2023-01-01 | 沙田 C | 1400m | 3 | 3 | 100 | 班德禮 |
| 2022-12-11 | 沙田 A | 1400m | 5 | 12 | 100 | 霍宏聲 |
| 2022-11-12 | 沙田 A+3 | 1400m | 4 | 5 | 100 | 霍宏聲 |
| 2022-10-23 | 沙田 B+2 | 1400m | 4 | 9 | 100 | 鍾易禮 |
| 2022-10-09 | 沙田 A | 1400m | 3 | 8 | 98 | 鍾易禮 |
| 2022-09-11 | 沙田 A | 1400m | 6 | 4 | 98 | 霍宏聲 |
| 2022-06-25 | 沙田 B | 1400m | 1 | 5 | 92 | 霍宏聲 |
| 2022-06-05 | 沙田 C | 1400m | 3 | 11 | 92 | 霍宏聲 |
| 2022-05-07 | 沙田 C | 1400m | 2 | 4 | 90 | 霍宏聲 |
| 2022-04-10 | 沙田 C | 1400m | 7 | 2 | 90 | 周俊樂 |
| 2022-03-12 | 沙田 C+3 | 1400m | 6 | 3 | 90 | 莫雷拉 |
| 2022-01-23 | 沙田 A | 1400m | 1 | 6 | 82 | 莫雷拉 |
| 2021-12-18 | 沙田 C+3 | 1400m | 10 | 6 | 82 | 蔡明紹 |
| 2021-11-13 | 沙田 A+3 | 1200m | 1 | 7 | 76 | 田泰安 |
| 2021-10-24 | 沙田 C | 1200m | 2 | 6 | 75 | 田泰安 |
| 2021-10-01 | 沙田 A | 1200m | 6 | 9 | 75 | 田泰安 |
| 2021-09-12 | 沙田 B | 1400m | 4 | 3 | 74 | 何澤堯 |
| 2021-07-01 | 沙田 C | 1200m | 2 | 11 | 72 | 何澤堯 |
| 2021-06-13 | 沙田 C+3 | 1200m | 2 | 1 | 69 | 何澤堯 |
