現時評分64
季內出賽0
季內頭馬0
生涯紀錄5-0-2-46
DATA ASSESSMENT
近期狀態摘要
正在核對會員存取狀態…
- 父系
- Galileo
- 母系
- Shermeen
- 馬主
- 馬仁德與馬圓圓博士
- 累積獎金
- $6,094,200
02
近期往績
47 筆| 日期 | 場地 | 途程 | 名次 | 檔位 | 評分 | 騎師 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-03 | 跑馬地 C+ | 1800m | 12 | 9 | 64 | 金誠剛 |
| 2025-10-26 | 沙田 A | 2000m | 13 | 5 | 66 | 黃寶妮 |
| 2025-10-15 | 跑馬地 A | 1800m | 10 | 8 | 67 | 田泰安 |
| 2025-10-04 | 沙田 B+ | 1800m | 11 | 10 | 67 | 田泰安 |
| 2025-09-10 | 跑馬地 A | 1650m | 8 | 6 | 67 | 黃智弘 |
| 2025-07-16 | 跑馬地 B | 1800m | 1 | 5 | 59 | 田泰安 |
| 2025-06-28 | 沙田 B | 2000m | 1 | 7 | 50 | 黃智弘 |
| 2025-06-04 | 跑馬地 A | 1800m | 1 | 7 | 44 | 田泰安 |
| 2025-05-18 | 沙田 C+ | 1800m | 6 | 3 | 46 | 希威森 |
| 2025-05-07 | 跑馬地 A | 2200m | 5 | 10 | 48 | 希威森 |
| 2025-04-30 | 跑馬地 C+ | 1800m | 6 | 1 | 49 | 希威森 |
| 2025-04-09 | 跑馬地 A | 1800m | 4 | 3 | 50 | 周俊樂 |
| 2025-03-05 | 跑馬地 C+ | 1800m | 8 | 7 | 52 | 奧爾民 |
| 2025-02-12 | 沙田 | 1800m | 6 | 2 | 54 | 班德禮 |
| 2025-01-26 | 沙田 A+ | 2000m | 13 | 13 | 57 | 潘明輝 |
| 2025-01-08 | 跑馬地 A | 1650m | 10 | 1 | 59 | 田泰安 |
| 2024-12-15 | 沙田 C+ | 1600m | 14 | 13 | 61 | 潘明輝 |
| 2024-01-10 | 跑馬地 B | 1800m | — | — | 64 | 班德禮 |
| 2023-12-10 | 沙田 A | 1800m | 9 | 10 | 66 | 布宜學 |
| 2023-11-29 | 跑馬地 C+ | 1800m | 7 | 7 | 68 | 希威森 |
| 2023-10-29 | 跑馬地 C | 2200m | 6 | 3 | 70 | 董明朗 |
| 2023-10-15 | 沙田 A+ | 1800m | 10 | 12 | 71 | 班德禮 |
| 2023-09-27 | 跑馬地 C | 1800m | 8 | 4 | 71 | 希威森 |
| 2023-07-12 | 跑馬地 B | 1800m | 8 | 11 | 71 | 希威森 |
| 2023-06-07 | 跑馬地 A | 1800m | 1 | 10 | 64 | 希威森 |
| 2023-05-28 | 沙田 A | 2000m | 3 | 4 | 63 | 希威森 |
| 2023-05-07 | 沙田 B | 2000m | 6 | 1 | 65 | 希威森 |
| 2023-04-12 | 跑馬地 B | 2200m | 4 | 7 | 67 | 希威森 |
| 2023-03-19 | 沙田 A | 2000m | 8 | 9 | 69 | 希威森 |
| 2023-02-26 | 沙田 A+ | 1800m | 10 | 14 | 71 | 布文 |
| 2023-01-21 | 沙田 B | 2000m | 5 | 10 | 73 | 班德禮 |
| 2023-01-08 | 沙田 C+ | 1800m | 5 | 2 | 75 | 班德禮 |
| 2022-12-11 | 沙田 A | 1800m | 6 | 11 | 76 | 薛恩 |
| 2022-11-20 | 沙田 B+ | 2000m | 8 | 11 | 76 | 薛恩 |
| 2022-10-30 | 跑馬地 C | 2200m | 9 | 9 | 76 | 希威森 |
| 2022-10-16 | 沙田 A+ | 1800m | 1 | 11 | 71 | 希威森 |
| 2022-09-28 | 跑馬地 C | 1800m | 8 | 2 | 73 | 希威森 |
| 2022-07-01 | 沙田 C | 1600m | 4 | 10 | 75 | 薛恩 |
| 2022-05-22 | 沙田 A | 2000m | 14 | 9 | 77 | 巴度 |
| 2022-05-01 | 沙田 B | 2000m | 7 | 12 | 78 | 巴度 |
| 2022-04-20 | 跑馬地 C | 2200m | 3 | 8 | 78 | 巴度 |
| 2022-03-20 | 沙田 A | 2000m | 14 | 12 | 78 | 馬雅 |
| 2022-02-27 | 沙田 B | 1800m | 6 | 10 | 78 | 班德禮 |
| 2022-02-16 | 跑馬地 C | 2200m | 7 | 4 | 80 | 希威森 |
| 2022-02-03 | 沙田 B+ | 1800m | 12 | 4 | 82 | 賀銘年 |
| 2022-01-09 | 沙田 C | 1600m | 9 | 4 | 84 | 班德禮 |
| 2021-12-18 | 沙田 C+ | 1400m | 14 | 14 | 84 | 巴度 |
