現時評分42
季內出賽0
季內頭馬0
生涯紀錄6-4-3-74
DATA ASSESSMENT
近期狀態摘要
正在核對會員存取狀態…
- 父系
- —
- 母系
- —
- 馬主
- 陳偉材、陳秉志與黃子華
- 累積獎金
- $6,521,800
02
近期往績
75 筆| 日期 | 場地 | 途程 | 名次 | 檔位 | 評分 | 騎師 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-24 | 沙田 | 1650m | 7 | 7 | 42 | 巴度 |
| 2024-01-13 | 沙田 C+3 | 1400m | 5 | 6 | 44 | 希威森 |
| 2024-01-07 | 沙田 B+2 | 1400m | 5 | 2 | 46 | 希威森 |
| 2024-01-01 | 沙田 A | 1400m | 7 | 6 | 48 | 霍宏聲 |
| 2023-11-29 | 跑馬地 C+3 | 1200m | 7 | 9 | 50 | 董明朗 |
| 2023-11-08 | 跑馬地 A | 1200m | 4 | 6 | 50 | 艾道拿 |
| 2023-10-18 | 跑馬地 B | 1200m | 8 | 11 | 52 | 陳嘉熙 |
| 2023-09-20 | 跑馬地 B | 1200m | 4 | 7 | 53 | 陳嘉熙 |
| 2023-09-10 | 沙田 A | 1400m | 3 | 4 | 53 | 布文 |
| 2023-07-16 | 沙田 A | 1400m | 5 | 9 | 54 | 鍾易禮 |
| 2023-07-03 | 沙田 C | 1400m | 2 | 3 | 54 | 布文 |
| 2023-06-10 | 沙田 C | 1400m | 5 | 7 | 55 | 布文 |
| 2023-05-21 | 沙田 C+3 | 1400m | 3 | 13 | 55 | 潘頓 |
| 2023-04-26 | 跑馬地 C+3 | 1200m | 4 | 11 | 55 | 潘頓 |
| 2023-04-06 | 跑馬地 A | 1200m | 2 | 10 | 54 | 陳嘉熙 |
| 2023-03-26 | 沙田 C+3 | 1400m | 6 | 2 | 55 | 賀銘年 |
| 2023-02-26 | 沙田 A+3 | 1400m | 5 | 1 | 55 | 陳嘉熙 |
| 2023-01-21 | 沙田 B | 1400m | 11 | 14 | 55 | 蘇兆輝 |
| 2022-12-18 | 沙田 C+3 | 1400m | 1 | 4 | 49 | 蘇兆輝 |
| 2022-11-06 | 沙田 C+3 | 1600m | 13 | 11 | 51 | 馬雅 |
| 2022-10-23 | 沙田 B+2 | 1600m | 13 | 13 | 51 | 潘頓 |
| 2022-10-01 | 沙田 C+3 | 1600m | 2 | 3 | 49 | 馬雅 |
| 2022-09-18 | 沙田 B | 1400m | 4 | 7 | 49 | 蘇兆輝 |
| 2022-07-16 | 沙田 A | 1400m | 13 | 9 | 52 | 周俊樂 |
| 2022-06-25 | 沙田 B | 1400m | 4 | 4 | 52 | 班德禮 |
| 2022-06-12 | 沙田 C+3 | 1400m | 12 | 12 | 54 | 陳嘉熙 |
| 2022-05-22 | 沙田 A | 1400m | 11 | 14 | 56 | 陳嘉熙 |
| 2022-05-01 | 沙田 B | 1400m | 9 | 8 | 58 | 周俊樂 |
| 2022-04-03 | 沙田 B+2 | 1400m | 5 | 4 | 59 | 班德禮 |
| 2022-03-06 | 沙田 C | 1400m | 11 | 10 | 61 | 黃俊 |
| 2022-02-20 | 沙田 A | 1400m | 13 | 4 | 63 | 賀銘年 |
| 2022-02-03 | 沙田 B+2 | 1400m | 7 | 12 | 64 | 賀銘年 |
| 2022-01-23 | 沙田 A | 1400m | 11 | 11 | 64 | 潘明輝 |
| 2022-01-09 | 沙田 C | 1400m | 7 | 5 | 64 | 陳嘉熙 |
| 2021-12-27 | 沙田 A+3 | 1400m | 1 | 3 | 58 | 陳嘉熙 |
| 2021-11-28 | 沙田 C | 1600m | 12 | 4 | 60 | 黃俊 |
| 2021-11-07 | 沙田 C+3 | 1600m | 8 | 3 | 62 | 黃皓楠 |
| 2021-10-24 | 沙田 C | 1400m | 13 | 3 | 64 | 賀銘年 |
| 2021-10-01 | 沙田 A | 1600m | 7 | 12 | 66 | 賀銘年 |
| 2021-09-19 | 沙田 C | 1400m | 9 | 12 | 68 | 蔡明紹 |
| 2021-09-05 | 沙田 A | 1400m | 8 | 4 | 69 | 蔡明紹 |
| 2021-07-14 | 跑馬地 B | 1650m | 7 | 1 | 70 | 黃俊 |
| 2021-07-04 | 沙田 C+3 | 1400m | 10 | 6 | 70 | 黃俊 |
| 2021-06-26 | 沙田 B | 1400m | 10 | 11 | 70 | 彭國年 |
| 2021-06-06 | 沙田 C | 1400m | 1 | 3 | 65 | 彭國年 |
| 2021-05-16 | 沙田 C+3 | 1600m | 8 | 4 | 67 | 周俊樂 |
| 2021-05-02 | 沙田 B | 1400m | 4 | 4 | 67 | 莫雷拉 |
| 2021-04-05 | 沙田 B+2 | 1400m | 2 | 2 | 64 | 莫雷拉 |
| 2021-03-21 | 沙田 A | 1400m | 5 | 6 | 65 | 賀銘年 |
| 2021-02-28 | 沙田 B+2 | 1400m | 7 | 12 | 66 | 波健士 |
| 2021-01-27 | 跑馬地 C+3 | 1650m | 11 | 8 | 66 | 黃俊 |
| 2020-12-26 | 沙田 A+3 | 1400m | 8 | 14 | 66 | 潘明輝 |
| 2020-11-29 | 沙田 C | 1400m | 1 | 5 | 60 | 周俊樂 |
| 2020-11-01 | 沙田 A | 1400m | 6 | 9 | 60 | 潘頓 |
| 2020-07-15 | 跑馬地 B | 1650m | 9 | 5 | 65 | 蘇狄雄 |
| 2020-07-12 | 沙田 A | 1400m | 12 | 3 | 65 | 陳嘉熙 |
| 2020-06-27 | 沙田 B | 1400m | 11 | 9 | 67 | 潘頓 |
| 2020-04-12 | 沙田 C | 1400m | 11 | 10 | 69 | 潘明輝 |
| 2020-03-11 | 跑馬地 C | 1200m | 10 | 8 | 71 | 潘明輝 |
| 2020-02-02 | 沙田 C | 1000m | 6 | 4 | 73 | 楊明綸 |
| 2020-01-05 | 沙田 C+3 | 1000m | 11 | 2 | 75 | 蘇狄雄 |
| 2019-12-21 | 沙田 A+3 | 1000m | 10 | 12 | 77 | 黎海榮 |
| 2019-12-11 | 跑馬地 C | 1000m | 11 | 12 | 78 | 黎海榮 |
| 2019-11-27 | 跑馬地 A | 1200m | 8 | 1 | 80 | 黎海榮 |
| 2019-10-06 | 沙田 B+2 | 1400m | 10 | 2 | 81 | 蘇狄雄 |
| 2019-09-01 | 沙田 B | 1400m | 10 | 10 | 81 | 楊明綸 |
| 2019-07-10 | 跑馬地 A | 1200m | — | — | 81 | 波健士 |
| 2019-05-26 | 沙田 A | 1400m | 9 | 8 | 81 | 黃俊 |
| 2019-04-14 | 沙田 C | 1400m | 3 | 10 | 81 | 黃俊 |
| 2019-03-02 | 沙田 C | 1400m | 1 | 6 | 75 | 黃俊 |
| 2019-01-20 | 沙田 A+3 | 1400m | 1 | 1 | 69 | 潘頓 |
| 2018-12-23 | 沙田 A+3 | 1200m | 9 | 9 | 71 | 巴度 |
| 2018-11-25 | 沙田 C | 1200m | 4 | 11 | 72 | 巴度 |
| 2018-11-10 | 沙田 A | 1200m | 6 | 8 | 72 | 楊明綸 |
| 2018-07-04 | 跑馬地 C+3 | 1200m | — | — | 72 | 賴維銘 |
