現時評分68
季內出賽0
季內頭馬0
生涯紀錄5-5-8-54
DATA ASSESSMENT
近期狀態摘要
正在核對會員存取狀態…
- 父系
- —
- 母系
- —
- 馬主
- 一定美麗團體
- 累積獎金
- $9,613,575
02
近期往績
54 筆| 日期 | 場地 | 途程 | 名次 | 檔位 | 評分 | 騎師 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-07-06 | 沙田 C | 1400m | 1 | 4 | 68 | 布文 |
| 2024-06-15 | 沙田 C+3 | 1400m | 3 | 9 | 68 | 潘頓 |
| 2024-05-26 | 沙田 A | 1400m | 4 | 9 | 67 | 賀銘年 |
| 2024-04-28 | 沙田 A | 1400m | 4 | 3 | 67 | 賀銘年 |
| 2024-04-14 | 沙田 C | 1400m | 1 | 3 | 62 | 賀銘年 |
| 2024-03-31 | 沙田 A+3 | 1400m | 3 | 10 | 63 | 賀銘年 |
| 2024-03-16 | 沙田 C+3 | 1400m | 11 | 12 | 65 | 艾兆禮 |
| 2024-03-10 | 沙田 C | 1600m | 6 | 9 | 66 | 賀銘年 |
| 2024-02-25 | 沙田 A+3 | 1600m | 6 | 6 | 66 | 賀銘年 |
| 2024-01-28 | 沙田 A+3 | 1400m | 8 | 4 | 68 | 賀銘年 |
| 2024-01-13 | 沙田 C+3 | 1400m | 3 | 14 | 68 | 賀銘年 |
| 2024-01-01 | 沙田 A | 1400m | 2 | 2 | 68 | 賀銘年 |
| 2023-12-17 | 沙田 B | 1600m | 2 | 12 | 67 | 賀銘年 |
| 2023-11-26 | 沙田 C | 1600m | 3 | 10 | 67 | 賀銘年 |
| 2023-11-11 | 沙田 A+3 | 1600m | 2 | 2 | 65 | 賀銘年 |
| 2023-11-05 | 沙田 C+3 | 1400m | 3 | 5 | 63 | 賀銘年 |
| 2023-10-15 | 沙田 A+3 | 1400m | 7 | 8 | 65 | 賀銘年 |
| 2023-10-01 | 沙田 C+3 | 1400m | 6 | 3 | 67 | 賀銘年 |
| 2023-09-17 | 沙田 B | 1400m | 10 | 9 | 69 | 賀銘年 |
| 2023-06-10 | 沙田 C | 1600m | 8 | 9 | 73 | 賀銘年 |
| 2023-05-13 | 沙田 C | 1400m | 10 | 7 | 75 | 賀銘年 |
| 2023-05-07 | 沙田 B | 1400m | 3 | 2 | 75 | 賀銘年 |
| 2023-04-23 | 沙田 | 1200m | 6 | 6 | 77 | 波健士 |
| 2022-12-04 | 沙田 | 1650m | 11 | 8 | 79 | 波健士 |
| 2022-11-06 | 沙田 C+3 | 1600m | 13 | 8 | 81 | 賀銘年 |
| 2022-10-23 | 沙田 B+2 | 1400m | 8 | 3 | 83 | 賀銘年 |
| 2022-10-09 | 沙田 A | 1400m | 10 | 5 | 84 | 波健士 |
| 2022-07-10 | 沙田 C+3 | 1400m | 9 | 11 | 84 | 巴度 |
| 2022-06-25 | 沙田 B | 1400m | 2 | 1 | 81 | 巴度 |
| 2022-06-05 | 沙田 C | 1400m | 5 | 6 | 83 | 賀銘年 |
| 2022-05-15 | 沙田 C+3 | 1600m | 5 | 4 | 84 | 潘頓 |
| 2022-05-04 | 沙田 | 1650m | 10 | 7 | 85 | 班德禮 |
| 2022-04-16 | 沙田 | 1650m | 3 | 1 | 85 | 莫雷拉 |
| 2022-03-27 | 沙田 A+3 | 1600m | 6 | 4 | 85 | 莫雷拉 |
| 2022-03-12 | 沙田 C+3 | 1400m | 4 | 1 | 85 | 波健士 |
| 2022-02-03 | 沙田 B+2 | 1400m | 1 | 6 | 77 | 莫雷拉 |
| 2022-01-16 | 沙田 C+3 | 1400m | 8 | 1 | 79 | 波健士 |
| 2021-12-29 | 沙田 | 1650m | 4 | 8 | 80 | 波健士 |
| 2021-12-12 | 沙田 A | 1600m | 7 | 5 | 82 | 波健士 |
| 2021-11-21 | 沙田 B+2 | 1800m | 6 | 8 | 84 | 波健士 |
| 2021-11-03 | 跑馬地 A | 1800m | — | — | 84 | 波健士 |
| 2021-10-24 | 沙田 C | 1400m | 5 | 9 | 85 | 巴度 |
| 2021-10-06 | 跑馬地 A | 1650m | 6 | 3 | 83 | 楊明綸 |
| 2021-10-01 | 沙田 A | 1400m | 2 | 3 | 83 | 巴度 |
| 2021-09-19 | 沙田 C | 1600m | 7 | 3 | 83 | 波健士 |
| 2021-07-14 | 跑馬地 B | 1650m | 8 | 12 | 83 | 莫雷拉 |
| 2021-07-04 | 沙田 C+3 | 1600m | 1 | 7 | 76 | 莫雷拉 |
| 2021-06-13 | 沙田 C+3 | 1600m | 7 | 5 | 76 | 潘頓 |
| 2021-06-02 | 跑馬地 A | 1650m | 6 | 11 | 76 | 潘頓 |
| 2021-05-16 | 沙田 C+3 | 1600m | 1 | 2 | 70 | 潘頓 |
| 2021-05-02 | 沙田 B | 1800m | 4 | 6 | 71 | 潘頓 |
| 2021-04-25 | 沙田 A | 1600m | 6 | 12 | 72 | 史卓豐 |
| 2021-04-11 | 沙田 C | 1400m | 5 | 6 | 72 | 莫雷拉 |
| 2021-03-28 | 沙田 A+3 | 1400m | 3 | 8 | 72 | 莫雷拉 |
